Ceny energii elektrycznej — Szwecja
Wynik aukcji rynku dnia następnego, interwał po interwale; czas: Sztokholm. Szwecja — obszary rynkowe z własnymi cenami: 4.
Dzisiejsza cena energii elektrycznej, interwał po interwale
Rozdzielczość, w jakiej publikuje ENTSO-E. Od 1 października 2025 europejski rynek działa w kwadransach.
| Interwał, czas: Sztokholm | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 6,73 | 0,007 | −56% | |
| 00:15–00:30 | 5,96 | 0,006 | −61% | |
| 00:30–00:45 | 5,56 | 0,006 | −64% | |
| 00:45–01:00teraz | 5,40 | 0,005 | −65% | |
| 01:00–01:15 | 4,87 | 0,005 | −68% | |
| 01:15–01:30 | 4,50 | 0,005 | −71% | |
| 01:30–01:45 | 4,48 | 0,004 | −71% | |
| 01:45–02:00 | 4,10 | 0,004 | −73% | |
| 02:00–02:15 | 4,62 | 0,005 | −70% | |
| 02:15–02:30 | 4,47 | 0,004 | −71% | |
| 02:30–02:45 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 02:45–03:00 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 03:00–03:15 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 03:15–03:30 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 03:30–03:45 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 03:45–04:00 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 04:00–04:15 | 4,45 | 0,004 | −71% | |
| 04:15–04:30 | 4,45 | 0,004 | −71% | |
| 04:30–04:45 | 4,62 | 0,005 | −70% | |
| 04:45–05:00 | 4,46 | 0,004 | −71% | |
| 05:00–05:15 | 4,69 | 0,005 | −69% | |
| 05:15–05:30 | 4,49 | 0,004 | −71% | |
| 05:30–05:45 | 4,44 | 0,004 | −71% | |
| 05:45–06:00 | 4,29 | 0,004 | −72% | |
| 06:00–06:15najtaniej | 4,05 | 0,004 | −73% | |
| 06:15–06:30 | 4,10 | 0,004 | −73% | |
| 06:30–06:45 | 4,63 | 0,005 | −70% | |
| 06:45–07:00 | 5,26 | 0,005 | −66% | |
| 07:00–07:15 | 5,61 | 0,006 | −63% | |
| 07:15–07:30 | 7,07 | 0,007 | −54% | |
| 07:30–07:45 | 9,09 | 0,009 | −40% | |
| 07:45–08:00 | 17,13 | 0,017 | +12% | |
| 08:00–08:15 | 5,53 | 0,006 | −64% | |
| 08:15–08:30 | 9,14 | 0,009 | −40% | |
| 08:30–08:45 | 10,13 | 0,010 | −34% | |
| 08:45–09:00 | 17,87 | 0,018 | +17% | |
| 09:00–09:15 | 17,86 | 0,018 | +17% | |
| 09:15–09:30 | 15,02 | 0,015 | −2% | |
| 09:30–09:45 | 16,44 | 0,016 | +8% | |
| 09:45–10:00 | 15,09 | 0,015 | −1% | |
| 10:00–10:15 | 16,40 | 0,016 | +7% | |
| 10:15–10:30 | 13,00 | 0,013 | −15% | |
| 10:30–10:45 | 16,88 | 0,017 | +11% | |
| 10:45–11:00 | 16,04 | 0,016 | +5% | |
| 11:00–11:15 | 13,50 | 0,014 | −12% | |
| 11:15–11:30 | 14,45 | 0,014 | −5% | |
| 11:30–11:45 | 14,93 | 0,015 | −2% | |
| 11:45–12:00 | 16,64 | 0,017 | +9% | |
| 12:00–12:15 | 9,71 | 0,010 | −36% | |
| 12:15–12:30 | 13,76 | 0,014 | −10% | |
| 12:30–12:45 | 14,96 | 0,015 | −2% | |
| 12:45–13:00 | 17,86 | 0,018 | +17% | |
| 13:00–13:15 | 11,80 | 0,012 | −23% | |
| 13:15–13:30 | 14,92 | 0,015 | −2% | |
| 13:30–13:45 | 17,91 | 0,018 | +17% | |
| 13:45–14:00 | 18,51 | 0,019 | +21% | |
| 14:00–14:15 | 16,22 | 0,016 | +6% | |
| 14:15–14:30 | 19,42 | 0,019 | +27% | |
| 14:30–14:45 | 17,14 | 0,017 | +12% | |
| 14:45–15:00 | 21,18 | 0,021 | +39% | |
| 15:00–15:15 | 18,38 | 0,018 | +20% | |
| 15:15–15:30 | 20,67 | 0,021 | +35% | |
| 15:30–15:45 | 21,61 | 0,022 | +42% | |
| 15:45–16:00 | 29,35 | 0,029 | +92% | |
| 16:00–16:15 | 18,51 | 0,019 | +21% | |
| 16:15–16:30 | 23,69 | 0,024 | +55% | |
| 16:30–16:45 | 28,53 | 0,029 | +87% | |
| 16:45–17:00najdrożej | 39,99 | 0,040 | +162% | |
| 17:00–17:15 | 26,97 | 0,027 | +77% | |
| 17:15–17:30 | 30,47 | 0,030 | +100% | |
| 17:30–17:45 | 27,78 | 0,028 | +82% | |
| 17:45–18:00 | 32,03 | 0,032 | +110% | |
| 18:00–18:15 | 30,77 | 0,031 | +101% | |
| 18:15–18:30 | 32,70 | 0,033 | +114% | |
| 18:30–18:45 | 26,71 | 0,027 | +75% | |
| 18:45–19:00 | 24,08 | 0,024 | +58% | |
| 19:00–19:15 | 32,32 | 0,032 | +112% | |
| 19:15–19:30 | 30,82 | 0,031 | +102% | |
| 19:30–19:45 | 25,75 | 0,026 | +69% | |
| 19:45–20:00 | 21,49 | 0,021 | +41% | |
| 20:00–20:15 | 29,77 | 0,030 | +95% | |
| 20:15–20:30 | 25,47 | 0,025 | +67% | |
| 20:30–20:45 | 21,76 | 0,022 | +42% | |
| 20:45–21:00 | 18,66 | 0,019 | +22% | |
| 21:00–21:15 | 27,91 | 0,028 | +83% | |
| 21:15–21:30 | 24,68 | 0,025 | +62% | |
| 21:30–21:45 | 20,64 | 0,021 | +35% | |
| 21:45–22:00 | 15,77 | 0,016 | +3% | |
| 22:00–22:15 | 26,71 | 0,027 | +75% | |
| 22:15–22:30 | 20,09 | 0,020 | +32% | |
| 22:30–22:45 | 15,79 | 0,016 | +3% | |
| 22:45–23:00 | 12,90 | 0,013 | −16% | |
| 23:00–23:15 | 20,83 | 0,021 | +36% | |
| 23:15–23:30 | 18,64 | 0,019 | +22% | |
| 23:30–23:45 | 16,40 | 0,016 | +7% | |
| 23:45–00:00 | 14,75 | 0,015 | −3% |
Jutro
Porównanie okresów
| Okres | €/MWh | €/kWh | Wobec dziś |
|---|---|---|---|
| Dziś | 15,27 | 0,015 | 0% |
| Jutro | — | — | — |
| Wczoraj | 48,58 | 0,049 | ↓ −68,6% |
| Ostatnie 7 dni | 45,26 | 0,045 | ↓ −66,3% |
| Ostatnie 30 dni | 52,97 | 0,053 | ↓ −71,2% |
| Bieżący miesiąc | 44,89 | 0,045 | ↓ −66,0% |
| Zeszły miesiąc | 39,97 | 0,040 | ↓ −61,8% |
| Ten sam miesiąc rok temu | 14,84 | 0,015 | ↑ +2,9% |
Prawa kolumna porównuje dzień dzisiejszy z okresem z danego wiersza. Wszystkie średnie są ważone czasem trwania interwałów, więc dni sprzed 1 października 2025 — gdy rynek działał w godzinach — nie mają niewłaściwej wagi.
Porównanie z sąsiadami
| Kraj | €/MWh dziś | Różnica | % | Połączenie |
|---|---|---|---|---|
| Dania | 166,95 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
| Finlandia | 14,81 | −45,11 | ↓ −75,3% | połączenie międzysystemowe |
| Litwa | 166,90 | +106,97 | ↑ +178,5% | połączenie międzysystemowe |
| Norwegia | 12,62 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
| Polska | 155,77 | +95,84 | ↑ +159,9% | połączenie międzysystemowe |
Wpis połączenie międzysystemowe oznacza, że ENTSO-E publikuje fizyczny przepływ między obszarami obu krajów — czyli naprawdę istnieje kabel, przez który płynie energia. Wpis sąsiad na mapie oznacza tylko wspólną granicę. Te dwie rzeczy się nie pokrywają: Norwegia i Niderlandy nie graniczą ze sobą, a mają kabel podmorski.
Historia dzienna
| Data | Średnia cena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Zmiana | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 września 2026 | 15,27 | 0,015 | 4,05 | 39,99 | ↓ −68,6% | kompletny |
| 12 września 2026 | 48,58 | 0,049 | 14,55 | 125,46 | ↓ −5,0% | kompletny |
| 11 września 2026 | 51,15 | 0,051 | 23,74 | 86,72 | ↑ +55,6% | kompletny |
| 10 września 2026 | 32,87 | 0,033 | 3,99 | 59,87 | ↓ −59,2% | kompletny |
| 9 września 2026 | 80,55 | 0,081 | 13,73 | 151,15 | — | interwały: 92 |
| 8 września 2026 | 28,28 | 0,028 | 28,28 | 28,28 | — | interwały: 1 |
| 7 września 2026 | 0,07 | 0,000 | 0,07 | 0,07 | — | interwały: 1 |
| 6 września 2026 | 25,99 | 0,026 | 25,99 | 25,99 | — | interwały: 1 |
| 5 września 2026 | 6,03 | 0,006 | 6,03 | 6,03 | — | interwały: 1 |
| 4 września 2026 | 7,93 | 0,008 | 7,93 | 7,93 | — | interwały: 1 |
| 3 września 2026 | 21,08 | 0,021 | 21,08 | 21,08 | — | interwały: 1 |
| 2 września 2026 | 26,08 | 0,026 | 26,08 | 26,08 | — | interwały: 1 |
| 1 września 2026 | 6,78 | 0,007 | 6,78 | 6,78 | ↑ +8,5% | interwały: 1 |
| 31 sierpnia 2026 | 69,06 | 0,069 | 15,37 | 133,58 | ↑ +137,1% | kompletny |
| 30 sierpnia 2026 | 29,13 | 0,029 | 4,25 | 87,19 | ↑ +989,7% | kompletny |
| 29 sierpnia 2026 | 2,67 | 0,003 | 1,88 | 4,58 | ↓ −92,8% | kompletny |
| 28 sierpnia 2026 | 37,19 | 0,037 | 1,92 | 90,90 | ↓ −53,8% | kompletny |
| 27 sierpnia 2026 | 80,47 | 0,080 | 51,86 | 150,80 | ↓ −17,2% | kompletny |
| 26 sierpnia 2026 | 97,23 | 0,097 | 53,24 | 187,62 | ↑ +29,9% | kompletny |
| 25 sierpnia 2026 | 74,85 | 0,075 | 31,05 | 148,25 | ↑ +104,8% | kompletny |
| 24 sierpnia 2026 | 36,55 | 0,037 | 2,81 | 75,40 | ↑ +800,3% | kompletny |
| 23 sierpnia 2026 | 4,06 | 0,004 | 1,51 | 32,40 | ↓ −93,7% | kompletny |
| 22 sierpnia 2026 | 64,80 | 0,065 | 5,00 | 110,44 | ↓ −42,0% | kompletny |
| 21 sierpnia 2026 | 111,63 | 0,112 | 27,99 | 192,23 | ↑ +27,2% | kompletny |
| 20 sierpnia 2026 | 87,73 | 0,088 | 25,21 | 167,44 | ↓ −30,1% | kompletny |
| 19 sierpnia 2026 | 125,49 | 0,125 | 66,23 | 185,99 | ↑ +65,4% | kompletny |
| 18 sierpnia 2026 | 75,86 | 0,076 | 14,24 | 138,91 | ↑ +376,9% | kompletny |
| 17 sierpnia 2026 | 15,91 | 0,016 | 2,00 | 44,88 | ↑ +91,3% | kompletny |
| 16 sierpnia 2026 | 8,31 | 0,008 | 3,91 | 26,17 | ↓ −59,1% | kompletny |
| 15 sierpnia 2026 | 20,32 | 0,020 | 5,40 | 62,12 | ↓ −46,8% | kompletny |
Archiwum według lat: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Jak czytać liczby na tej stronie
Pokazana cena to hurtowa cena z rynku dnia następnego: tyle kosztuje energia elektryczna na giełdzie, przed opłatami sieciowymi, innymi opłatami, VAT i marżą sprzedawcy. Rachunek gospodarstwa domowego jest wyższy, a stosunek między nimi różni się w zależności od kraju i umowy.
„Średnia cena” oznacza średnią ważoną czasem trwania każdego interwału. Do 30 września 2025 interwały trwały godzinę; od 1 października 2025 trwają kwadrans. Zwykła średnia przez tę granicę ważyłaby kwadrans tak samo jak godzinę.
Dni zmiany czasu mają 23 albo 25 godzin, a podsumowanie liczy je z ich rzeczywistą długością, a nie z założonymi 24.