Prezzijiet tal-elettriku — L-Iżvezja
Ir-riżultat tal-irkant ta’ ġurnata bil-quddiem, intervall b’intervall, fil-ħin lokali (Stokkolma). L-Iżvezja — żoni ta’ offerti bi prezzijiet proprji: 4.
Il-prezz tal-elettriku tal-lum, intervall b’intervall
Ir-riżoluzzjoni li jippubblika l-ENTSO-E. Mill-1 ta’ Ottubru 2025, is-suq Ewropew jaħdem f’kwarti ta’ siegħa.
| Intervall, ħin (Stokkolma) | €/MWh | €/kWh | Kontra l-medja tal-jum | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15l-irħas | 1.83 | 0.002 | −86% | |
| 00:00–00:15l-irħas | 1.83 | 0.002 | −86% | |
| 00:15–00:30 | 1.90 | 0.002 | −86% | |
| 00:15–00:30 | 1.90 | 0.002 | −86% | |
| 00:30–00:45 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 00:30–00:45 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 00:45–01:00 | 1.83 | 0.002 | −86% | |
| 00:45–01:00 | 1.83 | 0.002 | −86% | |
| 01:00–01:15 | 2.00 | 0.002 | −85% | |
| 01:00–01:15 | 2.00 | 0.002 | −85% | |
| 01:15–01:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 01:15–01:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 01:30–01:45 | 2.00 | 0.002 | −85% | |
| 01:30–01:45 | 2.00 | 0.002 | −85% | |
| 01:45–02:00 | 2.10 | 0.002 | −84% | |
| 01:45–02:00 | 2.10 | 0.002 | −84% | |
| 02:00–02:15 | 2.29 | 0.002 | −83% | |
| 02:00–02:15 | 2.29 | 0.002 | −83% | |
| 02:15–02:30 | 2.29 | 0.002 | −83% | |
| 02:15–02:30 | 2.29 | 0.002 | −83% | |
| 02:30–02:45 | 2.27 | 0.002 | −83% | |
| 02:30–02:45 | 2.27 | 0.002 | −83% | |
| 02:45–03:00 | 2.23 | 0.002 | −83% | |
| 02:45–03:00 | 2.23 | 0.002 | −83% | |
| 03:00–03:15 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:00–03:15 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:15–03:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:15–03:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:30–03:45 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:30–03:45 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:45–04:00 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 03:45–04:00 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 04:00–04:15 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 04:00–04:15 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 04:15–04:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 04:15–04:30 | 1.93 | 0.002 | −86% | |
| 04:30–04:45 | 2.03 | 0.002 | −85% | |
| 04:30–04:45 | 2.03 | 0.002 | −85% | |
| 04:45–05:00 | 2.22 | 0.002 | −84% | |
| 04:45–05:00 | 2.22 | 0.002 | −84% | |
| 05:00–05:15 | 2.51 | 0.003 | −81% | |
| 05:00–05:15 | 2.51 | 0.003 | −81% | |
| 05:15–05:30 | 2.61 | 0.003 | −81% | |
| 05:15–05:30 | 2.61 | 0.003 | −81% | |
| 05:30–05:45 | 3.97 | 0.004 | −71% | |
| 05:30–05:45 | 3.97 | 0.004 | −71% | |
| 05:45–06:00 | 4.97 | 0.005 | −63% | |
| 05:45–06:00 | 4.97 | 0.005 | −63% | |
| 06:00–06:15 | 2.21 | 0.002 | −84% | |
| 06:00–06:15 | 2.21 | 0.002 | −84% | |
| 06:15–06:30 | 2.73 | 0.003 | −80% | |
| 06:15–06:30 | 2.73 | 0.003 | −80% | |
| 06:30–06:45 | 5.59 | 0.006 | −59% | |
| 06:30–06:45 | 5.59 | 0.006 | −59% | |
| 06:45–07:00 | 13.28 | 0.013 | −2% | |
| 06:45–07:00 | 13.28 | 0.013 | −2% | |
| 07:00–07:15 | 4.97 | 0.005 | −63% | |
| 07:00–07:15 | 4.97 | 0.005 | −63% | |
| 07:15–07:30 | 8.42 | 0.008 | −38% | |
| 07:15–07:30 | 8.42 | 0.008 | −38% | |
| 07:30–07:45 | 13.46 | 0.013 | −0% | |
| 07:30–07:45 | 13.46 | 0.013 | −0% | |
| 07:45–08:00 | 16.59 | 0.017 | +23% | |
| 07:45–08:00 | 16.59 | 0.017 | +23% | |
| 08:00–08:15 | 10.24 | 0.010 | −24% | |
| 08:00–08:15 | 10.24 | 0.010 | −24% | |
| 08:15–08:30 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 08:15–08:30 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 08:30–08:45 | 15.88 | 0.016 | +18% | |
| 08:30–08:45 | 15.88 | 0.016 | +18% | |
| 08:45–09:00 | 20.32 | 0.020 | +50% | |
| 08:45–09:00 | 20.32 | 0.020 | +50% | |
| 09:00–09:15 | 13.80 | 0.014 | +2% | |
| 09:00–09:15 | 13.80 | 0.014 | +2% | |
| 09:15–09:30 | 15.02 | 0.015 | +11% | |
| 09:15–09:30 | 15.02 | 0.015 | +11% | |
| 09:30–09:45 | 22.41 | 0.022 | +66% | |
| 09:30–09:45 | 22.41 | 0.022 | +66% | |
| 09:45–10:00 | 26.33 | 0.026 | +95% | |
| 09:45–10:00 | 26.33 | 0.026 | +95% | |
| 10:00–10:15 | 21.80 | 0.022 | +61% | |
| 10:00–10:15 | 21.80 | 0.022 | +61% | |
| 10:15–10:30 | 20.20 | 0.020 | +50% | |
| 10:15–10:30 | 20.20 | 0.020 | +50% | |
| 10:30–10:45 | 16.38 | 0.016 | +21% | |
| 10:30–10:45 | 16.38 | 0.016 | +21% | |
| 10:45–11:00 | 19.23 | 0.019 | +42% | |
| 10:45–11:00 | 19.23 | 0.019 | +42% | |
| 11:00–11:15 | 16.22 | 0.016 | +20% | |
| 11:00–11:15 | 16.22 | 0.016 | +20% | |
| 11:15–11:30 | 19.10 | 0.019 | +41% | |
| 11:15–11:30 | 19.10 | 0.019 | +41% | |
| 11:30–11:45 | 18.50 | 0.019 | +37% | |
| 11:30–11:45 | 18.50 | 0.019 | +37% | |
| 11:45–12:00 | 16.12 | 0.016 | +19% | |
| 11:45–12:00 | 16.12 | 0.016 | +19% | |
| 12:00–12:15 | 24.06 | 0.024 | +78% | |
| 12:00–12:15 | 24.06 | 0.024 | +78% | |
| 12:15–12:30 | 20.36 | 0.020 | +51% | |
| 12:15–12:30 | 20.36 | 0.020 | +51% | |
| 12:30–12:45 | 19.00 | 0.019 | +41% | |
| 12:30–12:45 | 19.00 | 0.019 | +41% | |
| 12:45–13:00 | 17.73 | 0.018 | +31% | |
| 12:45–13:00 | 17.73 | 0.018 | +31% | |
| 13:00–13:15 | 23.91 | 0.024 | +77% | |
| 13:00–13:15 | 23.91 | 0.024 | +77% | |
| 13:15–13:30 | 19.52 | 0.020 | +45% | |
| 13:15–13:30 | 19.52 | 0.020 | +45% | |
| 13:30–13:45 | 15.32 | 0.015 | +13% | |
| 13:30–13:45 | 15.32 | 0.015 | +13% | |
| 13:45–14:00 | 14.25 | 0.014 | +5% | |
| 13:45–14:00 | 14.25 | 0.014 | +5% | |
| 14:00–14:15 | 19.33 | 0.019 | +43% | |
| 14:00–14:15 | 19.33 | 0.019 | +43% | |
| 14:15–14:30 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 14:15–14:30 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 14:30–14:45 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 14:30–14:45 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 14:45–15:00 | 12.11 | 0.012 | −10% | |
| 14:45–15:00 | 12.11 | 0.012 | −10% | |
| 15:00–15:15 | 23.58 | 0.024 | +75% | |
| 15:00–15:15 | 23.58 | 0.024 | +75% | |
| 15:15–15:30 | 17.46 | 0.017 | +29% | |
| 15:15–15:30 | 17.46 | 0.017 | +29% | |
| 15:30–15:45 | 15.44 | 0.015 | +14% | |
| 15:30–15:45 | 15.44 | 0.015 | +14% | |
| 15:45–16:00 | 14.24 | 0.014 | +5% | |
| 15:45–16:00 | 14.24 | 0.014 | +5% | |
| 16:00–16:15 | 16.96 | 0.017 | +26% | |
| 16:00–16:15 | 16.96 | 0.017 | +26% | |
| 16:15–16:30 | 14.36 | 0.014 | +6% | |
| 16:15–16:30 | 14.36 | 0.014 | +6% | |
| 16:30–16:45 | 12.80 | 0.013 | −5% | |
| 16:30–16:45 | 12.80 | 0.013 | −5% | |
| 16:45–17:00 | 12.30 | 0.012 | −9% | |
| 16:45–17:00 | 12.30 | 0.012 | −9% | |
| 17:00–17:15l-ogħla | 28.74 | 0.029 | +113% | |
| 17:00–17:15l-ogħla | 28.74 | 0.029 | +113% | |
| 17:15–17:30 | 25.05 | 0.025 | +85% | |
| 17:15–17:30 | 25.05 | 0.025 | +85% | |
| 17:30–17:45 | 20.21 | 0.020 | +50% | |
| 17:30–17:45 | 20.21 | 0.020 | +50% | |
| 17:45–18:00 | 15.74 | 0.016 | +17% | |
| 17:45–18:00 | 15.74 | 0.016 | +17% | |
| 18:00–18:15 | 27.07 | 0.027 | +100% | |
| 18:00–18:15 | 27.07 | 0.027 | +100% | |
| 18:15–18:30 | 25.84 | 0.026 | +91% | |
| 18:15–18:30 | 25.84 | 0.026 | +91% | |
| 18:30–18:45 | 19.90 | 0.020 | +47% | |
| 18:30–18:45 | 19.90 | 0.020 | +47% | |
| 18:45–19:00 | 19.16 | 0.019 | +42% | |
| 18:45–19:00 | 19.16 | 0.019 | +42% | |
| 19:00–19:15issa | 18.99 | 0.019 | +41% | |
| 19:00–19:15issa | 18.99 | 0.019 | +41% | |
| 19:15–19:30 | 20.00 | 0.020 | +48% | |
| 19:15–19:30 | 20.00 | 0.020 | +48% | |
| 19:30–19:45 | 18.05 | 0.018 | +34% | |
| 19:30–19:45 | 18.05 | 0.018 | +34% | |
| 19:45–20:00 | 19.50 | 0.020 | +44% | |
| 19:45–20:00 | 19.50 | 0.020 | +44% | |
| 20:00–20:15 | 17.43 | 0.017 | +29% | |
| 20:00–20:15 | 17.43 | 0.017 | +29% | |
| 20:15–20:30 | 16.17 | 0.016 | +20% | |
| 20:15–20:30 | 16.17 | 0.016 | +20% | |
| 20:30–20:45 | 19.52 | 0.020 | +45% | |
| 20:30–20:45 | 19.52 | 0.020 | +45% | |
| 20:45–21:00 | 17.20 | 0.017 | +27% | |
| 20:45–21:00 | 17.20 | 0.017 | +27% | |
| 21:00–21:15 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 21:00–21:15 | 15.00 | 0.015 | +11% | |
| 21:15–21:30 | 18.62 | 0.019 | +38% | |
| 21:15–21:30 | 18.62 | 0.019 | +38% | |
| 21:30–21:45 | 20.74 | 0.021 | +54% | |
| 21:30–21:45 | 20.74 | 0.021 | +54% | |
| 21:45–22:00 | 21.65 | 0.022 | +60% | |
| 21:45–22:00 | 21.65 | 0.022 | +60% | |
| 22:00–22:15 | 17.30 | 0.017 | +28% | |
| 22:00–22:15 | 17.30 | 0.017 | +28% | |
| 22:15–22:30 | 17.15 | 0.017 | +27% | |
| 22:15–22:30 | 17.15 | 0.017 | +27% | |
| 22:30–22:45 | 19.30 | 0.019 | +43% | |
| 22:30–22:45 | 19.30 | 0.019 | +43% | |
| 22:45–23:00 | 17.59 | 0.018 | +30% | |
| 22:45–23:00 | 17.59 | 0.018 | +30% | |
| 23:00–23:15 | 15.46 | 0.015 | +14% | |
| 23:00–23:15 | 15.46 | 0.015 | +14% | |
| 23:15–23:30 | 19.18 | 0.019 | +42% | |
| 23:15–23:30 | 19.18 | 0.019 | +42% | |
| 23:30–23:45 | 19.16 | 0.019 | +42% | |
| 23:30–23:45 | 19.16 | 0.019 | +42% | |
| 23:45–00:00 | 16.07 | 0.016 | +19% | |
| 23:45–00:00 | 16.07 | 0.016 | +19% |
Għada
Il-prezzijiet ta’ għada huma disponibbli. Il-medja tal-jum hija 39.54 €/MWh, b’minimu ta’ 8.21 (06:00) u massimu ta’ 127.60 (22:30).
| Intervall, ħin (Stokkolma) | €/MWh | €/kWh | Kontra l-medja tal-jum | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 13.99 | 0.014 | −65% | |
| 00:00–00:15 | 13.99 | 0.014 | −65% | |
| 00:15–00:30 | 18.92 | 0.019 | −52% | |
| 00:15–00:30 | 18.92 | 0.019 | −52% | |
| 00:30–00:45 | 18.86 | 0.019 | −52% | |
| 00:30–00:45 | 18.86 | 0.019 | −52% | |
| 00:45–01:00 | 18.68 | 0.019 | −53% | |
| 00:45–01:00 | 18.68 | 0.019 | −53% | |
| 01:00–01:15 | 18.99 | 0.019 | −52% | |
| 01:00–01:15 | 18.99 | 0.019 | −52% | |
| 01:15–01:30 | 19.36 | 0.019 | −51% | |
| 01:15–01:30 | 19.36 | 0.019 | −51% | |
| 01:30–01:45 | 18.30 | 0.018 | −54% | |
| 01:30–01:45 | 18.30 | 0.018 | −54% | |
| 01:45–02:00 | 19.41 | 0.019 | −51% | |
| 01:45–02:00 | 19.41 | 0.019 | −51% | |
| 02:00–02:15 | 18.26 | 0.018 | −54% | |
| 02:00–02:15 | 18.26 | 0.018 | −54% | |
| 02:15–02:30 | 19.93 | 0.020 | −50% | |
| 02:15–02:30 | 19.93 | 0.020 | −50% | |
| 02:30–02:45 | 19.47 | 0.019 | −51% | |
| 02:30–02:45 | 19.47 | 0.019 | −51% | |
| 02:45–03:00 | 22.11 | 0.022 | −44% | |
| 02:45–03:00 | 22.11 | 0.022 | −44% | |
| 03:00–03:15 | 19.58 | 0.020 | −50% | |
| 03:00–03:15 | 19.58 | 0.020 | −50% | |
| 03:15–03:30 | 20.98 | 0.021 | −47% | |
| 03:15–03:30 | 20.98 | 0.021 | −47% | |
| 03:30–03:45 | 21.92 | 0.022 | −45% | |
| 03:30–03:45 | 21.92 | 0.022 | −45% | |
| 03:45–04:00 | 21.90 | 0.022 | −45% | |
| 03:45–04:00 | 21.90 | 0.022 | −45% | |
| 04:00–04:15 | 19.51 | 0.020 | −51% | |
| 04:00–04:15 | 19.51 | 0.020 | −51% | |
| 04:15–04:30 | 13.39 | 0.013 | −66% | |
| 04:15–04:30 | 13.39 | 0.013 | −66% | |
| 04:30–04:45 | 19.31 | 0.019 | −51% | |
| 04:30–04:45 | 19.31 | 0.019 | −51% | |
| 04:45–05:00 | 13.32 | 0.013 | −66% | |
| 04:45–05:00 | 13.32 | 0.013 | −66% | |
| 05:00–05:15 | 18.93 | 0.019 | −52% | |
| 05:00–05:15 | 18.93 | 0.019 | −52% | |
| 05:15–05:30 | 15.23 | 0.015 | −61% | |
| 05:15–05:30 | 15.23 | 0.015 | −61% | |
| 05:30–05:45 | 16.92 | 0.017 | −57% | |
| 05:30–05:45 | 16.92 | 0.017 | −57% | |
| 05:45–06:00 | 20.23 | 0.020 | −49% | |
| 05:45–06:00 | 20.23 | 0.020 | −49% | |
| 06:00–06:15l-irħas | 8.21 | 0.008 | −79% | |
| 06:00–06:15l-irħas | 8.21 | 0.008 | −79% | |
| 06:15–06:30 | 8.39 | 0.008 | −79% | |
| 06:15–06:30 | 8.39 | 0.008 | −79% | |
| 06:30–06:45 | 15.28 | 0.015 | −61% | |
| 06:30–06:45 | 15.28 | 0.015 | −61% | |
| 06:45–07:00 | 71.45 | 0.071 | +81% | |
| 06:45–07:00 | 71.45 | 0.071 | +81% | |
| 07:00–07:15 | 8.45 | 0.008 | −79% | |
| 07:00–07:15 | 8.45 | 0.008 | −79% | |
| 07:15–07:30 | 31.51 | 0.032 | −20% | |
| 07:15–07:30 | 31.51 | 0.032 | −20% | |
| 07:30–07:45 | 35.13 | 0.035 | −11% | |
| 07:30–07:45 | 35.13 | 0.035 | −11% | |
| 07:45–08:00 | 42.88 | 0.043 | +8% | |
| 07:45–08:00 | 42.88 | 0.043 | +8% | |
| 08:00–08:15 | 13.90 | 0.014 | −65% | |
| 08:00–08:15 | 13.90 | 0.014 | −65% | |
| 08:15–08:30 | 18.97 | 0.019 | −52% | |
| 08:15–08:30 | 18.97 | 0.019 | −52% | |
| 08:30–08:45 | 37.66 | 0.038 | −5% | |
| 08:30–08:45 | 37.66 | 0.038 | −5% | |
| 08:45–09:00 | 57.58 | 0.058 | +46% | |
| 08:45–09:00 | 57.58 | 0.058 | +46% | |
| 09:00–09:15 | 15.56 | 0.016 | −61% | |
| 09:00–09:15 | 15.56 | 0.016 | −61% | |
| 09:15–09:30 | 18.92 | 0.019 | −52% | |
| 09:15–09:30 | 18.92 | 0.019 | −52% | |
| 09:30–09:45 | 40.21 | 0.040 | +2% | |
| 09:30–09:45 | 40.21 | 0.040 | +2% | |
| 09:45–10:00 | 56.40 | 0.056 | +43% | |
| 09:45–10:00 | 56.40 | 0.056 | +43% | |
| 10:00–10:15 | 22.99 | 0.023 | −42% | |
| 10:00–10:15 | 22.99 | 0.023 | −42% | |
| 10:15–10:30 | 32.55 | 0.033 | −18% | |
| 10:15–10:30 | 32.55 | 0.033 | −18% | |
| 10:30–10:45 | 29.36 | 0.029 | −26% | |
| 10:30–10:45 | 29.36 | 0.029 | −26% | |
| 10:45–11:00 | 45.14 | 0.045 | +14% | |
| 10:45–11:00 | 45.14 | 0.045 | +14% | |
| 11:00–11:15 | 14.89 | 0.015 | −62% | |
| 11:00–11:15 | 14.89 | 0.015 | −62% | |
| 11:15–11:30 | 26.71 | 0.027 | −32% | |
| 11:15–11:30 | 26.71 | 0.027 | −32% | |
| 11:30–11:45 | 35.59 | 0.036 | −10% | |
| 11:30–11:45 | 35.59 | 0.036 | −10% | |
| 11:45–12:00 | 48.66 | 0.049 | +23% | |
| 11:45–12:00 | 48.66 | 0.049 | +23% | |
| 12:00–12:15 | 20.57 | 0.021 | −48% | |
| 12:00–12:15 | 20.57 | 0.021 | −48% | |
| 12:15–12:30 | 29.56 | 0.030 | −25% | |
| 12:15–12:30 | 29.56 | 0.030 | −25% | |
| 12:30–12:45 | 33.53 | 0.034 | −15% | |
| 12:30–12:45 | 33.53 | 0.034 | −15% | |
| 12:45–13:00 | 46.58 | 0.047 | +18% | |
| 12:45–13:00 | 46.58 | 0.047 | +18% | |
| 13:00–13:15 | 23.88 | 0.024 | −40% | |
| 13:00–13:15 | 23.88 | 0.024 | −40% | |
| 13:15–13:30 | 29.94 | 0.030 | −24% | |
| 13:15–13:30 | 29.94 | 0.030 | −24% | |
| 13:30–13:45 | 35.53 | 0.036 | −10% | |
| 13:30–13:45 | 35.53 | 0.036 | −10% | |
| 13:45–14:00 | 42.70 | 0.043 | +8% | |
| 13:45–14:00 | 42.70 | 0.043 | +8% | |
| 14:00–14:15 | 24.39 | 0.024 | −38% | |
| 14:00–14:15 | 24.39 | 0.024 | −38% | |
| 14:15–14:30 | 27.53 | 0.028 | −30% | |
| 14:15–14:30 | 27.53 | 0.028 | −30% | |
| 14:30–14:45 | 36.61 | 0.037 | −7% | |
| 14:30–14:45 | 36.61 | 0.037 | −7% | |
| 14:45–15:00 | 49.30 | 0.049 | +25% | |
| 14:45–15:00 | 49.30 | 0.049 | +25% | |
| 15:00–15:15 | 28.64 | 0.029 | −28% | |
| 15:00–15:15 | 28.64 | 0.029 | −28% | |
| 15:15–15:30 | 32.88 | 0.033 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 32.88 | 0.033 | −17% | |
| 15:30–15:45 | 44.88 | 0.045 | +13% | |
| 15:30–15:45 | 44.88 | 0.045 | +13% | |
| 15:45–16:00 | 51.88 | 0.052 | +31% | |
| 15:45–16:00 | 51.88 | 0.052 | +31% | |
| 16:00–16:15 | 27.04 | 0.027 | −32% | |
| 16:00–16:15 | 27.04 | 0.027 | −32% | |
| 16:15–16:30 | 35.33 | 0.035 | −11% | |
| 16:15–16:30 | 35.33 | 0.035 | −11% | |
| 16:30–16:45 | 37.06 | 0.037 | −6% | |
| 16:30–16:45 | 37.06 | 0.037 | −6% | |
| 16:45–17:00 | 64.88 | 0.065 | +64% | |
| 16:45–17:00 | 64.88 | 0.065 | +64% | |
| 17:00–17:15 | 30.23 | 0.030 | −24% | |
| 17:00–17:15 | 30.23 | 0.030 | −24% | |
| 17:15–17:30 | 29.03 | 0.029 | −27% | |
| 17:15–17:30 | 29.03 | 0.029 | −27% | |
| 17:30–17:45 | 47.78 | 0.048 | +21% | |
| 17:30–17:45 | 47.78 | 0.048 | +21% | |
| 17:45–18:00 | 59.98 | 0.060 | +52% | |
| 17:45–18:00 | 59.98 | 0.060 | +52% | |
| 18:00–18:15 | 27.30 | 0.027 | −31% | |
| 18:00–18:15 | 27.30 | 0.027 | −31% | |
| 18:15–18:30 | 40.95 | 0.041 | +4% | |
| 18:15–18:30 | 40.95 | 0.041 | +4% | |
| 18:30–18:45 | 49.42 | 0.049 | +25% | |
| 18:30–18:45 | 49.42 | 0.049 | +25% | |
| 18:45–19:00 | 61.75 | 0.062 | +56% | |
| 18:45–19:00 | 61.75 | 0.062 | +56% | |
| 19:00–19:15 | 22.09 | 0.022 | −44% | |
| 19:00–19:15 | 22.09 | 0.022 | −44% | |
| 19:15–19:30 | 45.88 | 0.046 | +16% | |
| 19:15–19:30 | 45.88 | 0.046 | +16% | |
| 19:30–19:45 | 56.83 | 0.057 | +44% | |
| 19:30–19:45 | 56.83 | 0.057 | +44% | |
| 19:45–20:00 | 64.71 | 0.065 | +64% | |
| 19:45–20:00 | 64.71 | 0.065 | +64% | |
| 20:00–20:15 | 27.29 | 0.027 | −31% | |
| 20:00–20:15 | 27.29 | 0.027 | −31% | |
| 20:15–20:30 | 44.34 | 0.044 | +12% | |
| 20:15–20:30 | 44.34 | 0.044 | +12% | |
| 20:30–20:45 | 59.23 | 0.059 | +50% | |
| 20:30–20:45 | 59.23 | 0.059 | +50% | |
| 20:45–21:00 | 67.39 | 0.067 | +70% | |
| 20:45–21:00 | 67.39 | 0.067 | +70% | |
| 21:00–21:15 | 41.73 | 0.042 | +6% | |
| 21:00–21:15 | 41.73 | 0.042 | +6% | |
| 21:15–21:30 | 56.49 | 0.056 | +43% | |
| 21:15–21:30 | 56.49 | 0.056 | +43% | |
| 21:30–21:45 | 70.34 | 0.070 | +78% | |
| 21:30–21:45 | 70.34 | 0.070 | +78% | |
| 21:45–22:00 | 76.52 | 0.077 | +94% | |
| 21:45–22:00 | 76.52 | 0.077 | +94% | |
| 22:00–22:15 | 93.00 | 0.093 | +135% | |
| 22:00–22:15 | 93.00 | 0.093 | +135% | |
| 22:15–22:30 | 97.44 | 0.097 | +146% | |
| 22:15–22:30 | 97.44 | 0.097 | +146% | |
| 22:30–22:45l-ogħla | 127.60 | 0.128 | +223% | |
| 22:30–22:45l-ogħla | 127.60 | 0.128 | +223% | |
| 22:45–23:00 | 122.68 | 0.123 | +210% | |
| 22:45–23:00 | 122.68 | 0.123 | +210% | |
| 23:00–23:15 | 122.93 | 0.123 | +211% | |
| 23:00–23:15 | 122.93 | 0.123 | +211% | |
| 23:15–23:30 | 122.94 | 0.123 | +211% | |
| 23:15–23:30 | 122.94 | 0.123 | +211% | |
| 23:30–23:45 | 121.42 | 0.121 | +207% | |
| 23:30–23:45 | 121.42 | 0.121 | +207% | |
| 23:45–00:00 | 102.27 | 0.102 | +159% | |
| 23:45–00:00 | 102.27 | 0.102 | +159% |
Paragun bejn perjodi
| Perjodu | €/MWh | €/kWh | Kontra llum |
|---|---|---|---|
| Illum | 13.51 | 0.014 | 0% |
| Għada | 39.54 | 0.040 | ↓ −65,8% |
| Ilbieraħ | 7.18 | 0.007 | ↑ +88,3% |
| L-aħħar 7 ijiem | 11.42 | 0.011 | ↑ +18,3% |
| L-aħħar 30 jum | 27.44 | 0.027 | ↓ −50,8% |
| Ix-xahar s’issa | 26.12 | 0.026 | ↓ −48,3% |
| Xahar li għadda | 40.91 | 0.041 | ↓ −67,0% |
| L-istess xahar, sena qabel | 12.97 | 0.013 | ↑ +4,1% |
Il-kolonna tal-lemin tqabbel illum mal-perjodu f’dik ir-ringiela. Il-medji kollha huma ponderati skont id-durata tal-intervalli, sabiex il-jiem ta’ qabel l-1 ta’ Ottubru 2025 — meta s-suq kien jaħdem kull siegħa — ma jiżnux ħażin.
Paragun mal-ġirien
| Pajjiż | €/MWh illum | Differenza | % | Ħolqa |
|---|---|---|---|---|
| Id-Danimarka | 297.59 |
— | — | interkonness |
| Il-Finlandja | 17.21 | −139.59 | ↓ −89,0% | interkonness |
| Il-Litwanja | 290.01 | +133.21 | ↑ +84,9% | interkonness |
| Il-Polonja | 305.59 | +148.79 | ↑ +94,9% | interkonness |
| In-Norveġja | 23.27 |
— | — | interkonness |
interkonness: l-ENTSO-E jippubblika fluss fiżiku bejn iż-żoni taż-żewġ pajjiżi — jiġifieri verament hemm kejbil b’enerġija għaddejja minnu. ġar fuq il-mappa: fruntiera komuni biss. It-tnejn ma jikkoinċidux: in-Norveġja u n-Netherlands ma jmissux, iżda għandhom kejbil taħt il-baħar.
Storja ta’ kuljum
| Data | Prezz medju €/MWh | €/kWh | Min | Max | Bidla | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ta’ Ottubru 2026 | 39.54 | 0.040 | 8.21 | 127.60 | ↑ +192,7% | komplut |
| 29 ta’ Ottubru 2026 | 13.51 | 0.014 | 1.83 | 28.74 | ↑ +88,3% | komplut |
| 28 ta’ Ottubru 2026 | 7.18 | 0.007 | -2.67 | 23.03 | ↓ −2,1% | komplut |
| 27 ta’ Ottubru 2026 | 7.33 | 0.007 | 1.93 | 14.57 | ↑ +44,4% | komplut |
| 26 ta’ Ottubru 2026 | 5.07 | 0.005 | 0.89 | 11.33 | ↑ +79,0% | komplut |
| 25 ta’ Ottubru 2026 | 2.83 | 0.003 | 1.70 | 5.29 | ↓ −87,2% | komplut |
| 24 ta’ Ottubru 2026 | 22.08 | 0.022 | 4.26 | 50.65 | ↓ −1,1% | komplut |
| 23 ta’ Ottubru 2026 | 22.32 | 0.022 | 2.60 | 40.61 | ↑ +2,0% | komplut |
| 22 ta’ Ottubru 2026 | 21.89 | 0.022 | 10.54 | 38.49 | ↓ −33,7% | komplut |
| 21 ta’ Ottubru 2026 | 33.02 | 0.033 | 15.10 | 58.07 | ↓ −35,9% | komplut |
| 20 ta’ Ottubru 2026 | 51.48 | 0.051 | 2.71 | 109.52 | ↑ +154,2% | komplut |
| 19 ta’ Ottubru 2026 | 20.25 | 0.020 | 1.95 | 64.77 | ↓ −57,0% | komplut |
| 18 ta’ Ottubru 2026 | 47.10 | 0.047 | 15.09 | 125.22 | ↑ +96,4% | komplut |
| 17 ta’ Ottubru 2026 | 23.98 | 0.024 | 5.98 | 42.58 | ↑ +50,5% | komplut |
| 16 ta’ Ottubru 2026 | 15.93 | 0.016 | 0.17 | 45.03 | ↑ +131,4% | komplut |
| 15 ta’ Ottubru 2026 | 6.89 | 0.007 | -2.38 | 51.24 | ↓ −75,7% | komplut |
| 14 ta’ Ottubru 2026 | 28.39 | 0.028 | 5.71 | 46.64 | ↓ −34,4% | komplut |
| 13 ta’ Ottubru 2026 | 43.28 | 0.043 | 6.90 | 93.18 | ↓ −47,4% | komplut |
| 12 ta’ Ottubru 2026 | 82.28 | 0.082 | 26.19 | 148.91 | ↑ +111,5% | komplut |
| 11 ta’ Ottubru 2026 | 38.90 | 0.039 | 29.10 | 72.14 | ↑ +61,5% | komplut |
| 10 ta’ Ottubru 2026 | 24.08 | 0.024 | 9.99 | 46.11 | ↑ +19,0% | komplut |
