Ceny energii elektrycznej — Szwajcaria
Wynik aukcji rynku dnia następnego, interwał po interwale; czas: Zurych.
Dzisiejsza cena energii elektrycznej, interwał po interwale
Rozdzielczość, w jakiej publikuje ENTSO-E. Od 1 października 2025 europejski rynek działa w kwadransach.
| Interwał, czas: Zurych | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 188,06 | 0,188 | −3% | |
| 01:00–02:00 | 184,88 | 0,185 | −5% | |
| 02:00–03:00 | 185,10 | 0,185 | −5% | |
| 03:00–04:00 | 182,13 | 0,182 | −6% | |
| 04:00–05:00 | 184,01 | 0,184 | −5% | |
| 05:00–06:00 | 185,51 | 0,186 | −4% | |
| 06:00–07:00 | 210,00 | 0,210 | +8% | |
| 07:00–08:00 | 227,95 | 0,228 | +18% | |
| 08:00–09:00 | 216,66 | 0,217 | +12% | |
| 09:00–10:00 | 200,51 | 0,201 | +3% | |
| 10:00–11:00 | 177,00 | 0,177 | −9% | |
| 11:00–12:00 | 162,74 | 0,163 | −16% | |
| 12:00–13:00 | 157,91 | 0,158 | −19% | |
| 13:00–14:00najtaniej | 150,71 | 0,151 | −22% | |
| 14:00–15:00 | 153,00 | 0,153 | −21% | |
| 15:00–16:00 | 158,10 | 0,158 | −18% | |
| 16:00–17:00teraz | 168,01 | 0,168 | −13% | |
| 17:00–18:00 | 201,89 | 0,202 | +4% | |
| 18:00–19:00 | 220,00 | 0,220 | +14% | |
| 19:00–20:00 | 240,16 | 0,240 | +24% | |
| 20:00–21:00najdrożej | 249,99 | 0,250 | +29% | |
| 21:00–22:00 | 231,26 | 0,231 | +19% | |
| 22:00–23:00 | 215,87 | 0,216 | +11% | |
| 23:00–00:00 | 200,40 | 0,200 | +3% |
Jutro
Jutrzejsze ceny są dostępne. Średnia dnia wynosi 149,55 €/MWh, minimum 1,00 o 13:00, a maksimum 214,70 o 20:00.
| Interwał, czas: Zurych | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 207,66 | 0,208 | +39% | |
| 01:00–02:00 | 198,27 | 0,198 | +33% | |
| 02:00–03:00 | 190,00 | 0,190 | +27% | |
| 03:00–04:00 | 182,48 | 0,182 | +22% | |
| 04:00–05:00 | 180,00 | 0,180 | +20% | |
| 05:00–06:00 | 181,05 | 0,181 | +21% | |
| 06:00–07:00 | 189,20 | 0,189 | +27% | |
| 07:00–08:00 | 192,37 | 0,192 | +29% | |
| 08:00–09:00 | 183,28 | 0,183 | +23% | |
| 09:00–10:00 | 156,02 | 0,156 | +4% | |
| 10:00–11:00 | 108,31 | 0,108 | −28% | |
| 11:00–12:00 | 44,60 | 0,045 | −70% | |
| 12:00–13:00 | 6,74 | 0,007 | −95% | |
| 13:00–14:00najtaniej | 1,00 | 0,001 | −99% | |
| 14:00–15:00 | 3,08 | 0,003 | −98% | |
| 15:00–16:00 | 39,07 | 0,039 | −74% | |
| 16:00–17:00 | 137,30 | 0,137 | −8% | |
| 17:00–18:00 | 172,50 | 0,173 | +15% | |
| 18:00–19:00 | 187,44 | 0,187 | +25% | |
| 19:00–20:00 | 213,83 | 0,214 | +43% | |
| 20:00–21:00najdrożej | 214,70 | 0,215 | +44% | |
| 21:00–22:00 | 211,39 | 0,211 | +41% | |
| 22:00–23:00 | 198,90 | 0,199 | +33% | |
| 23:00–00:00 | 190,00 | 0,190 | +27% |
Porównanie okresów
| Okres | €/MWh | €/kWh | Wobec dziś |
|---|---|---|---|
| Dziś | 193,83 | 0,194 | 0% |
| Jutro | 149,55 | 0,150 | ↑ +29,6% |
| Wczoraj | 186,31 | 0,186 | ↑ +4,0% |
| Ostatnie 7 dni | 181,13 | 0,181 | ↑ +7,0% |
| Ostatnie 30 dni | 150,31 | 0,150 | ↑ +29,0% |
| Bieżący miesiąc | 180,81 | 0,181 | ↑ +7,2% |
| Zeszły miesiąc | 139,63 | 0,140 | ↑ +38,8% |
| Ten sam miesiąc rok temu | 96,28 | 0,096 | ↑ +101,3% |
Prawa kolumna porównuje dzień dzisiejszy z okresem z danego wiersza. Wszystkie średnie są ważone czasem trwania interwałów, więc dni sprzed 1 października 2025 — gdy rynek działał w godzinach — nie mają niewłaściwej wagi.
Porównanie z sąsiadami
| Kraj | €/MWh dziś | Różnica | % | Połączenie |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 209,03 | +15,20 | ↑ +7,8% | połączenie międzysystemowe |
| Francja | 176,71 | −17,12 | ↓ −8,8% | połączenie międzysystemowe |
| Niemcy | 195,23 | +1,40 | ↑ +0,7% | połączenie międzysystemowe |
| Włochy | 184,20 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
Wpis połączenie międzysystemowe oznacza, że ENTSO-E publikuje fizyczny przepływ między obszarami obu krajów — czyli naprawdę istnieje kabel, przez który płynie energia. Wpis sąsiad na mapie oznacza tylko wspólną granicę. Te dwie rzeczy się nie pokrywają: Norwegia i Niderlandy nie graniczą ze sobą, a mają kabel podmorski.
Historia dzienna
| Data | Średnia cena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Zmiana | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 września 2026 | 149,55 | 0,150 | 1,00 | 214,70 | ↓ −22,8% | kompletny |
| 11 września 2026 | 193,83 | 0,194 | 150,71 | 249,99 | ↑ +4,0% | kompletny |
| 10 września 2026 | 186,31 | 0,186 | 118,50 | 252,71 | ↑ +5,3% | kompletny |
| 9 września 2026 | 176,92 | 0,177 | 155,10 | 216,83 | ↑ +7,0% | kompletny |
| 8 września 2026 | 165,36 | 0,165 | 94,93 | 217,63 | — | kompletny |
| 7 września 2026 | 191,02 | 0,191 | 152,71 | 230,00 | — | interwały: 8 |
| 6 września 2026 | 171,90 | 0,172 | 171,90 | 171,90 | — | interwały: 1 |
| 5 września 2026 | 162,00 | 0,162 | 162,00 | 162,00 | — | interwały: 1 |
| 4 września 2026 | 150,00 | 0,150 | 150,00 | 150,00 | — | interwały: 1 |
| 2 września 2026 | 179,19 | 0,179 | 179,19 | 179,19 | — | interwały: 1 |
| 1 września 2026 | 179,10 | 0,179 | 179,10 | 179,10 | ↑ +4,2% | interwały: 1 |
| 31 sierpnia 2026 | 151,64 | 0,152 | 133,36 | 197,20 | ↑ +43,3% | kompletny |
| 30 sierpnia 2026 | 105,85 | 0,106 | -1,95 | 192,66 | ↓ −5,3% | kompletny |
| 29 sierpnia 2026 | 111,74 | 0,112 | 14,00 | 179,99 | ↓ −26,1% | kompletny |
| 28 sierpnia 2026 | 151,27 | 0,151 | 135,19 | 175,26 | ↑ +1,8% | kompletny |
| 27 sierpnia 2026 | 148,66 | 0,149 | 114,29 | 200,00 | ↓ −4,6% | kompletny |
| 26 sierpnia 2026 | 155,79 | 0,156 | 124,13 | 200,00 | ↑ +4,9% | kompletny |
| 25 sierpnia 2026 | 148,50 | 0,148 | 125,00 | 191,50 | ↑ +7,4% | kompletny |
| 24 sierpnia 2026 | 138,31 | 0,138 | 43,50 | 190,96 | ↑ +41,5% | kompletny |
| 23 sierpnia 2026 | 97,71 | 0,098 | -17,72 | 178,95 | ↓ −12,4% | kompletny |
| 22 sierpnia 2026 | 111,57 | 0,112 | 8,00 | 162,68 | ↓ −33,6% | kompletny |
| 21 sierpnia 2026 | 167,90 | 0,168 | 149,00 | 195,03 | ↓ −1,2% | kompletny |
| 20 sierpnia 2026 | 169,90 | 0,170 | 147,22 | 204,39 | ↑ +4,0% | kompletny |
| 19 sierpnia 2026 | 163,36 | 0,163 | 125,00 | 210,00 | ↓ −3,5% | kompletny |
| 18 sierpnia 2026 | 169,23 | 0,169 | 137,76 | 206,88 | ↓ −5,4% | kompletny |
| 17 sierpnia 2026 | 178,89 | 0,179 | 156,80 | 224,38 | ↑ +33,3% | kompletny |
| 16 sierpnia 2026 | 134,16 | 0,134 | 31,00 | 195,92 | ↑ +15,1% | kompletny |
| 15 sierpnia 2026 | 116,55 | 0,117 | 4,50 | 174,89 | ↓ −20,9% | kompletny |
| 14 sierpnia 2026 | 147,40 | 0,147 | 29,41 | 257,23 | ↓ −1,0% | kompletny |
| 13 sierpnia 2026 | 148,86 | 0,149 | 47,64 | 278,65 | ↑ +6,2% | kompletny |
Archiwum według lat: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Jak czytać liczby na tej stronie
Pokazana cena to hurtowa cena z rynku dnia następnego: tyle kosztuje energia elektryczna na giełdzie, przed opłatami sieciowymi, innymi opłatami, VAT i marżą sprzedawcy. Rachunek gospodarstwa domowego jest wyższy, a stosunek między nimi różni się w zależności od kraju i umowy.
„Średnia cena” oznacza średnią ważoną czasem trwania każdego interwału. Do 30 września 2025 interwały trwały godzinę; od 1 października 2025 trwają kwadrans. Zwykła średnia przez tę granicę ważyłaby kwadrans tak samo jak godzinę.
Dni zmiany czasu mają 23 albo 25 godzin, a podsumowanie liczy je z ich rzeczywistą długością, a nie z założonymi 24.