Ceny energii elektrycznej — Niemcy
Wynik aukcji rynku dnia następnego, interwał po interwale; czas: Berlin. Niemcy — obszary rynkowe z własnymi cenami: 2.
Dzisiejsza cena energii elektrycznej, interwał po interwale
Rozdzielczość, w jakiej publikuje ENTSO-E. Od 1 października 2025 europejski rynek działa w kwadransach.
| Interwał, czas: Berlin | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 183,77 | 0,184 | −6% | |
| 00:00–00:15 | 183,77 | 0,184 | −6% | |
| 00:15–00:30 | 186,09 | 0,186 | −5% | |
| 00:15–00:30 | 186,09 | 0,186 | −5% | |
| 00:30–00:45 | 186,74 | 0,187 | −4% | |
| 00:30–00:45 | 186,74 | 0,187 | −4% | |
| 00:45–01:00 | 180,73 | 0,181 | −7% | |
| 00:45–01:00 | 180,73 | 0,181 | −7% | |
| 01:00–01:15 | 196,82 | 0,197 | +1% | |
| 01:00–01:15 | 196,82 | 0,197 | +1% | |
| 01:15–01:30 | 178,05 | 0,178 | −9% | |
| 01:15–01:30 | 178,05 | 0,178 | −9% | |
| 01:30–01:45 | 175,47 | 0,175 | −10% | |
| 01:30–01:45 | 175,47 | 0,175 | −10% | |
| 01:45–02:00 | 172,53 | 0,173 | −12% | |
| 01:45–02:00 | 172,53 | 0,173 | −12% | |
| 02:00–02:15 | 175,09 | 0,175 | −10% | |
| 02:00–02:15 | 175,09 | 0,175 | −10% | |
| 02:15–02:30 | 172,37 | 0,172 | −12% | |
| 02:15–02:30 | 172,37 | 0,172 | −12% | |
| 02:30–02:45 | 169,84 | 0,170 | −13% | |
| 02:30–02:45 | 169,84 | 0,170 | −13% | |
| 02:45–03:00 | 168,31 | 0,168 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 168,31 | 0,168 | −14% | |
| 03:00–03:15 | 165,95 | 0,166 | −15% | |
| 03:00–03:15 | 165,95 | 0,166 | −15% | |
| 03:15–03:30 | 163,53 | 0,164 | −16% | |
| 03:15–03:30 | 163,53 | 0,164 | −16% | |
| 03:30–03:45 | 165,30 | 0,165 | −15% | |
| 03:30–03:45 | 165,30 | 0,165 | −15% | |
| 03:45–04:00 | 163,75 | 0,164 | −16% | |
| 03:45–04:00 | 163,75 | 0,164 | −16% | |
| 04:00–04:15 | 165,79 | 0,166 | −15% | |
| 04:00–04:15 | 165,79 | 0,166 | −15% | |
| 04:15–04:30 | 167,12 | 0,167 | −14% | |
| 04:15–04:30 | 167,12 | 0,167 | −14% | |
| 04:30–04:45 | 167,32 | 0,167 | −14% | |
| 04:30–04:45 | 167,32 | 0,167 | −14% | |
| 04:45–05:00 | 168,53 | 0,169 | −14% | |
| 04:45–05:00 | 168,53 | 0,169 | −14% | |
| 05:00–05:15 | 170,47 | 0,170 | −13% | |
| 05:00–05:15 | 170,47 | 0,170 | −13% | |
| 05:15–05:30 | 173,85 | 0,174 | −11% | |
| 05:15–05:30 | 173,85 | 0,174 | −11% | |
| 05:30–05:45 | 176,44 | 0,176 | −10% | |
| 05:30–05:45 | 176,44 | 0,176 | −10% | |
| 05:45–06:00 | 183,40 | 0,183 | −6% | |
| 05:45–06:00 | 183,40 | 0,183 | −6% | |
| 06:00–06:15 | 190,83 | 0,191 | −2% | |
| 06:00–06:15 | 190,83 | 0,191 | −2% | |
| 06:15–06:30 | 200,27 | 0,200 | +3% | |
| 06:15–06:30 | 200,27 | 0,200 | +3% | |
| 06:30–06:45 | 206,46 | 0,206 | +6% | |
| 06:30–06:45 | 206,46 | 0,206 | +6% | |
| 06:45–07:00 | 213,49 | 0,213 | +9% | |
| 06:45–07:00 | 213,49 | 0,213 | +9% | |
| 07:00–07:15 | 221,67 | 0,222 | +14% | |
| 07:00–07:15 | 221,67 | 0,222 | +14% | |
| 07:15–07:30 | 223,94 | 0,224 | +15% | |
| 07:15–07:30 | 223,94 | 0,224 | +15% | |
| 07:30–07:45 | 224,34 | 0,224 | +15% | |
| 07:30–07:45 | 224,34 | 0,224 | +15% | |
| 07:45–08:00 | 222,52 | 0,223 | +14% | |
| 07:45–08:00 | 222,52 | 0,223 | +14% | |
| 08:00–08:15 | 233,43 | 0,233 | +20% | |
| 08:00–08:15 | 233,43 | 0,233 | +20% | |
| 08:15–08:30 | 223,82 | 0,224 | +15% | |
| 08:15–08:30 | 223,82 | 0,224 | +15% | |
| 08:30–08:45 | 213,25 | 0,213 | +9% | |
| 08:30–08:45 | 213,25 | 0,213 | +9% | |
| 08:45–09:00 | 186,31 | 0,186 | −5% | |
| 08:45–09:00 | 186,31 | 0,186 | −5% | |
| 09:00–09:15 | 204,75 | 0,205 | +5% | |
| 09:00–09:15 | 204,75 | 0,205 | +5% | |
| 09:15–09:30 | 200,49 | 0,200 | +3% | |
| 09:15–09:30 | 200,49 | 0,200 | +3% | |
| 09:30–09:45 | 191,95 | 0,192 | −2% | |
| 09:30–09:45 | 191,95 | 0,192 | −2% | |
| 09:45–10:00 | 180,75 | 0,181 | −7% | |
| 09:45–10:00 | 180,75 | 0,181 | −7% | |
| 10:00–10:15 | 204,60 | 0,205 | +5% | |
| 10:00–10:15 | 204,60 | 0,205 | +5% | |
| 10:15–10:30 | 175,08 | 0,175 | −10% | |
| 10:15–10:30 | 175,08 | 0,175 | −10% | |
| 10:30–10:45 | 169,13 | 0,169 | −13% | |
| 10:30–10:45 | 169,13 | 0,169 | −13% | |
| 10:45–11:00 | 164,05 | 0,164 | −16% | |
| 10:45–11:00 | 164,05 | 0,164 | −16% | |
| 11:00–11:15 | 157,73 | 0,158 | −19% | |
| 11:00–11:15 | 157,73 | 0,158 | −19% | |
| 11:15–11:30 | 151,08 | 0,151 | −23% | |
| 11:15–11:30 | 151,08 | 0,151 | −23% | |
| 11:30–11:45 | 143,84 | 0,144 | −26% | |
| 11:30–11:45 | 143,84 | 0,144 | −26% | |
| 11:45–12:00 | 136,81 | 0,137 | −30% | |
| 11:45–12:00 | 136,81 | 0,137 | −30% | |
| 12:00–12:15 | 137,20 | 0,137 | −30% | |
| 12:00–12:15 | 137,20 | 0,137 | −30% | |
| 12:15–12:30 | 124,01 | 0,124 | −36% | |
| 12:15–12:30 | 124,01 | 0,124 | −36% | |
| 12:30–12:45 | 130,17 | 0,130 | −33% | |
| 12:30–12:45 | 130,17 | 0,130 | −33% | |
| 12:45–13:00 | 137,20 | 0,137 | −30% | |
| 12:45–13:00 | 137,20 | 0,137 | −30% | |
| 13:00–13:15najtaniej | 121,92 | 0,122 | −38% | |
| 13:00–13:15najtaniej | 121,92 | 0,122 | −38% | |
| 13:15–13:30 | 129,24 | 0,129 | −34% | |
| 13:15–13:30 | 129,24 | 0,129 | −34% | |
| 13:30–13:45 | 135,00 | 0,135 | −31% | |
| 13:30–13:45 | 135,00 | 0,135 | −31% | |
| 13:45–14:00 | 139,88 | 0,140 | −28% | |
| 13:45–14:00 | 139,88 | 0,140 | −28% | |
| 14:00–14:15 | 138,18 | 0,138 | −29% | |
| 14:00–14:15 | 138,18 | 0,138 | −29% | |
| 14:15–14:30 | 145,02 | 0,145 | −26% | |
| 14:15–14:30 | 145,02 | 0,145 | −26% | |
| 14:30–14:45 | 149,10 | 0,149 | −24% | |
| 14:30–14:45 | 149,10 | 0,149 | −24% | |
| 14:45–15:00 | 153,55 | 0,154 | −21% | |
| 14:45–15:00 | 153,55 | 0,154 | −21% | |
| 15:00–15:15 | 150,00 | 0,150 | −23% | |
| 15:00–15:15 | 150,00 | 0,150 | −23% | |
| 15:15–15:30 | 153,59 | 0,154 | −21% | |
| 15:15–15:30 | 153,59 | 0,154 | −21% | |
| 15:30–15:45 | 158,37 | 0,158 | −19% | |
| 15:30–15:45 | 158,37 | 0,158 | −19% | |
| 15:45–16:00 | 172,60 | 0,173 | −12% | |
| 15:45–16:00 | 172,60 | 0,173 | −12% | |
| 16:00–16:15 | 157,43 | 0,157 | −19% | |
| 16:00–16:15 | 157,43 | 0,157 | −19% | |
| 16:15–16:30 | 175,28 | 0,175 | −10% | |
| 16:15–16:30 | 175,28 | 0,175 | −10% | |
| 16:30–16:45 | 192,00 | 0,192 | −2% | |
| 16:30–16:45 | 192,00 | 0,192 | −2% | |
| 16:45–17:00 | 201,90 | 0,202 | +3% | |
| 16:45–17:00 | 201,90 | 0,202 | +3% | |
| 17:00–17:15 | 181,52 | 0,182 | −7% | |
| 17:00–17:15 | 181,52 | 0,182 | −7% | |
| 17:15–17:30 | 205,93 | 0,206 | +5% | |
| 17:15–17:30 | 205,93 | 0,206 | +5% | |
| 17:30–17:45 | 216,99 | 0,217 | +11% | |
| 17:30–17:45 | 216,99 | 0,217 | +11% | |
| 17:45–18:00 | 233,01 | 0,233 | +19% | |
| 17:45–18:00 | 233,01 | 0,233 | +19% | |
| 18:00–18:15 | 216,99 | 0,217 | +11% | |
| 18:00–18:15 | 216,99 | 0,217 | +11% | |
| 18:15–18:30 | 238,03 | 0,238 | +22% | |
| 18:15–18:30 | 238,03 | 0,238 | +22% | |
| 18:30–18:45 | 260,78 | 0,261 | +34% | |
| 18:30–18:45 | 260,78 | 0,261 | +34% | |
| 18:45–19:00 | 278,16 | 0,278 | +42% | |
| 18:45–19:00 | 278,16 | 0,278 | +42% | |
| 19:00–19:15 | 288,88 | 0,289 | +48% | |
| 19:00–19:15 | 288,88 | 0,289 | +48% | |
| 19:15–19:30 | 299,67 | 0,300 | +53% | |
| 19:15–19:30 | 299,67 | 0,300 | +53% | |
| 19:30–19:45 | 321,55 | 0,322 | +65% | |
| 19:30–19:45 | 321,55 | 0,322 | +65% | |
| 19:45–20:00najdrożej | 326,46 | 0,326 | +67% | |
| 19:45–20:00najdrożej | 326,46 | 0,326 | +67% | |
| 20:00–20:15 | 315,61 | 0,316 | +62% | |
| 20:00–20:15 | 315,61 | 0,316 | +62% | |
| 20:15–20:30 | 294,94 | 0,295 | +51% | |
| 20:15–20:30 | 294,94 | 0,295 | +51% | |
| 20:30–20:45 | 277,21 | 0,277 | +42% | |
| 20:30–20:45 | 277,21 | 0,277 | +42% | |
| 20:45–21:00 | 267,90 | 0,268 | +37% | |
| 20:45–21:00 | 267,90 | 0,268 | +37% | |
| 21:00–21:15 | 270,29 | 0,270 | +38% | |
| 21:00–21:15 | 270,29 | 0,270 | +38% | |
| 21:15–21:30 | 245,22 | 0,245 | +26% | |
| 21:15–21:30 | 245,22 | 0,245 | +26% | |
| 21:30–21:45 | 236,00 | 0,236 | +21% | |
| 21:30–21:45 | 236,00 | 0,236 | +21% | |
| 21:45–22:00 | 228,79 | 0,229 | +17% | |
| 21:45–22:00 | 228,79 | 0,229 | +17% | |
| 22:00–22:15 | 234,01 | 0,234 | +20% | |
| 22:00–22:15 | 234,01 | 0,234 | +20% | |
| 22:15–22:30 | 225,01 | 0,225 | +15% | |
| 22:15–22:30 | 225,01 | 0,225 | +15% | |
| 22:30–22:45 | 222,31 | 0,222 | +14% | |
| 22:30–22:45 | 222,31 | 0,222 | +14% | |
| 22:45–23:00 | 218,53 | 0,219 | +12% | |
| 22:45–23:00 | 218,53 | 0,219 | +12% | |
| 23:00–23:15teraz | 217,00 | 0,217 | +11% | |
| 23:00–23:15teraz | 217,00 | 0,217 | +11% | |
| 23:15–23:30 | 207,00 | 0,207 | +6% | |
| 23:15–23:30 | 207,00 | 0,207 | +6% | |
| 23:30–23:45 | 202,41 | 0,202 | +4% | |
| 23:30–23:45 | 202,41 | 0,202 | +4% | |
| 23:45–00:00 | 192,02 | 0,192 | −2% | |
| 23:45–00:00 | 192,02 | 0,192 | −2% |
Jutro
Jutrzejsze ceny są dostępne. Średnia dnia wynosi 137,96 €/MWh, minimum -0,48 o 14:00, a maksimum 212,04 o 00:00.
| Interwał, czas: Berlin | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15najdrożej | 212,04 | 0,212 | +54% | |
| 00:00–00:15najdrożej | 212,04 | 0,212 | +54% | |
| 00:15–00:30 | 206,52 | 0,207 | +50% | |
| 00:15–00:30 | 206,52 | 0,207 | +50% | |
| 00:30–00:45 | 203,68 | 0,204 | +48% | |
| 00:30–00:45 | 203,68 | 0,204 | +48% | |
| 00:45–01:00 | 198,88 | 0,199 | +44% | |
| 00:45–01:00 | 198,88 | 0,199 | +44% | |
| 01:00–01:15 | 205,88 | 0,206 | +49% | |
| 01:00–01:15 | 205,88 | 0,206 | +49% | |
| 01:15–01:30 | 199,05 | 0,199 | +44% | |
| 01:15–01:30 | 199,05 | 0,199 | +44% | |
| 01:30–01:45 | 197,21 | 0,197 | +43% | |
| 01:30–01:45 | 197,21 | 0,197 | +43% | |
| 01:45–02:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 01:45–02:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 02:00–02:15 | 197,97 | 0,198 | +43% | |
| 02:00–02:15 | 197,97 | 0,198 | +43% | |
| 02:15–02:30 | 198,57 | 0,199 | +44% | |
| 02:15–02:30 | 198,57 | 0,199 | +44% | |
| 02:30–02:45 | 195,00 | 0,195 | +41% | |
| 02:30–02:45 | 195,00 | 0,195 | +41% | |
| 02:45–03:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 02:45–03:00 | 194,00 | 0,194 | +41% | |
| 03:00–03:15 | 190,18 | 0,190 | +38% | |
| 03:00–03:15 | 190,18 | 0,190 | +38% | |
| 03:15–03:30 | 189,82 | 0,190 | +38% | |
| 03:15–03:30 | 189,82 | 0,190 | +38% | |
| 03:30–03:45 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 03:30–03:45 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 03:45–04:00 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 03:45–04:00 | 188,60 | 0,189 | +37% | |
| 04:00–04:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 04:00–04:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 04:15–04:30 | 182,43 | 0,182 | +32% | |
| 04:15–04:30 | 182,43 | 0,182 | +32% | |
| 04:30–04:45 | 185,00 | 0,185 | +34% | |
| 04:30–04:45 | 185,00 | 0,185 | +34% | |
| 04:45–05:00 | 185,00 | 0,185 | +34% | |
| 04:45–05:00 | 185,00 | 0,185 | +34% | |
| 05:00–05:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 05:00–05:15 | 184,50 | 0,185 | +34% | |
| 05:15–05:30 | 185,20 | 0,185 | +34% | |
| 05:15–05:30 | 185,20 | 0,185 | +34% | |
| 05:30–05:45 | 186,37 | 0,186 | +35% | |
| 05:30–05:45 | 186,37 | 0,186 | +35% | |
| 05:45–06:00 | 190,73 | 0,191 | +38% | |
| 05:45–06:00 | 190,73 | 0,191 | +38% | |
| 06:00–06:15 | 190,15 | 0,190 | +38% | |
| 06:00–06:15 | 190,15 | 0,190 | +38% | |
| 06:15–06:30 | 192,74 | 0,193 | +40% | |
| 06:15–06:30 | 192,74 | 0,193 | +40% | |
| 06:30–06:45 | 196,80 | 0,197 | +43% | |
| 06:30–06:45 | 196,80 | 0,197 | +43% | |
| 06:45–07:00 | 193,07 | 0,193 | +40% | |
| 06:45–07:00 | 193,07 | 0,193 | +40% | |
| 07:00–07:15 | 199,88 | 0,200 | +45% | |
| 07:00–07:15 | 199,88 | 0,200 | +45% | |
| 07:15–07:30 | 196,70 | 0,197 | +43% | |
| 07:15–07:30 | 196,70 | 0,197 | +43% | |
| 07:30–07:45 | 191,12 | 0,191 | +39% | |
| 07:30–07:45 | 191,12 | 0,191 | +39% | |
| 07:45–08:00 | 186,80 | 0,187 | +35% | |
| 07:45–08:00 | 186,80 | 0,187 | +35% | |
| 08:00–08:15 | 200,75 | 0,201 | +46% | |
| 08:00–08:15 | 200,75 | 0,201 | +46% | |
| 08:15–08:30 | 188,62 | 0,189 | +37% | |
| 08:15–08:30 | 188,62 | 0,189 | +37% | |
| 08:30–08:45 | 161,01 | 0,161 | +17% | |
| 08:30–08:45 | 161,01 | 0,161 | +17% | |
| 08:45–09:00 | 144,94 | 0,145 | +5% | |
| 08:45–09:00 | 144,94 | 0,145 | +5% | |
| 09:00–09:15 | 182,81 | 0,183 | +33% | |
| 09:00–09:15 | 182,81 | 0,183 | +33% | |
| 09:15–09:30 | 150,39 | 0,150 | +9% | |
| 09:15–09:30 | 150,39 | 0,150 | +9% | |
| 09:30–09:45 | 131,71 | 0,132 | −5% | |
| 09:30–09:45 | 131,71 | 0,132 | −5% | |
| 09:45–10:00 | 108,19 | 0,108 | −22% | |
| 09:45–10:00 | 108,19 | 0,108 | −22% | |
| 10:00–10:15 | 122,71 | 0,123 | −11% | |
| 10:00–10:15 | 122,71 | 0,123 | −11% | |
| 10:15–10:30 | 105,77 | 0,106 | −23% | |
| 10:15–10:30 | 105,77 | 0,106 | −23% | |
| 10:30–10:45 | 85,00 | 0,085 | −38% | |
| 10:30–10:45 | 85,00 | 0,085 | −38% | |
| 10:45–11:00 | 43,36 | 0,043 | −69% | |
| 10:45–11:00 | 43,36 | 0,043 | −69% | |
| 11:00–11:15 | 65,89 | 0,066 | −52% | |
| 11:00–11:15 | 65,89 | 0,066 | −52% | |
| 11:15–11:30 | 42,80 | 0,043 | −69% | |
| 11:15–11:30 | 42,80 | 0,043 | −69% | |
| 11:30–11:45 | 16,84 | 0,017 | −88% | |
| 11:30–11:45 | 16,84 | 0,017 | −88% | |
| 11:45–12:00 | 5,86 | 0,006 | −96% | |
| 11:45–12:00 | 5,86 | 0,006 | −96% | |
| 12:00–12:15 | 4,04 | 0,004 | −97% | |
| 12:00–12:15 | 4,04 | 0,004 | −97% | |
| 12:15–12:30 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 12:15–12:30 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 12:30–12:45 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 12:30–12:45 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 12:45–13:00 | -0,02 | -0,000 | −100% | |
| 12:45–13:00 | -0,02 | -0,000 | −100% | |
| 13:00–13:15 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 13:00–13:15 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 13:15–13:30 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 13:15–13:30 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 13:30–13:45 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 13:30–13:45 | -0,05 | -0,000 | −100% | |
| 13:45–14:00 | -0,09 | -0,000 | −100% | |
| 13:45–14:00 | -0,09 | -0,000 | −100% | |
| 14:00–14:15najtaniej | -0,48 | -0,000 | −100% | |
| 14:00–14:15najtaniej | -0,48 | -0,000 | −100% | |
| 14:15–14:30 | -0,19 | -0,000 | −100% | |
| 14:15–14:30 | -0,19 | -0,000 | −100% | |
| 14:30–14:45 | -0,13 | -0,000 | −100% | |
| 14:30–14:45 | -0,13 | -0,000 | −100% | |
| 14:45–15:00 | -0,17 | -0,000 | −100% | |
| 14:45–15:00 | -0,17 | -0,000 | −100% | |
| 15:00–15:15 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 15:00–15:15 | -0,01 | -0,000 | −100% | |
| 15:15–15:30 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 15:15–15:30 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 15:30–15:45 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 15:30–15:45 | 0,00 | 0,000 | −100% | |
| 15:45–16:00 | 2,91 | 0,003 | −98% | |
| 15:45–16:00 | 2,91 | 0,003 | −98% | |
| 16:00–16:15 | 0,01 | 0,000 | −100% | |
| 16:00–16:15 | 0,01 | 0,000 | −100% | |
| 16:15–16:30 | 7,17 | 0,007 | −95% | |
| 16:15–16:30 | 7,17 | 0,007 | −95% | |
| 16:30–16:45 | 43,29 | 0,043 | −69% | |
| 16:30–16:45 | 43,29 | 0,043 | −69% | |
| 16:45–17:00 | 87,29 | 0,087 | −37% | |
| 16:45–17:00 | 87,29 | 0,087 | −37% | |
| 17:00–17:15 | 83,40 | 0,083 | −40% | |
| 17:00–17:15 | 83,40 | 0,083 | −40% | |
| 17:15–17:30 | 114,22 | 0,114 | −17% | |
| 17:15–17:30 | 114,22 | 0,114 | −17% | |
| 17:30–17:45 | 126,78 | 0,127 | −8% | |
| 17:30–17:45 | 126,78 | 0,127 | −8% | |
| 17:45–18:00 | 150,40 | 0,150 | +9% | |
| 17:45–18:00 | 150,40 | 0,150 | +9% | |
| 18:00–18:15 | 145,35 | 0,145 | +5% | |
| 18:00–18:15 | 145,35 | 0,145 | +5% | |
| 18:15–18:30 | 180,12 | 0,180 | +31% | |
| 18:15–18:30 | 180,12 | 0,180 | +31% | |
| 18:30–18:45 | 191,46 | 0,191 | +39% | |
| 18:30–18:45 | 191,46 | 0,191 | +39% | |
| 18:45–19:00 | 194,83 | 0,195 | +41% | |
| 18:45–19:00 | 194,83 | 0,195 | +41% | |
| 19:00–19:15 | 194,44 | 0,194 | +41% | |
| 19:00–19:15 | 194,44 | 0,194 | +41% | |
| 19:15–19:30 | 204,81 | 0,205 | +48% | |
| 19:15–19:30 | 204,81 | 0,205 | +48% | |
| 19:30–19:45 | 204,46 | 0,204 | +48% | |
| 19:30–19:45 | 204,46 | 0,204 | +48% | |
| 19:45–20:00 | 210,24 | 0,210 | +52% | |
| 19:45–20:00 | 210,24 | 0,210 | +52% | |
| 20:00–20:15 | 210,99 | 0,211 | +53% | |
| 20:00–20:15 | 210,99 | 0,211 | +53% | |
| 20:15–20:30 | 211,17 | 0,211 | +53% | |
| 20:15–20:30 | 211,17 | 0,211 | +53% | |
| 20:30–20:45 | 210,92 | 0,211 | +53% | |
| 20:30–20:45 | 210,92 | 0,211 | +53% | |
| 20:45–21:00 | 207,69 | 0,208 | +51% | |
| 20:45–21:00 | 207,69 | 0,208 | +51% | |
| 21:00–21:15 | 210,75 | 0,211 | +53% | |
| 21:00–21:15 | 210,75 | 0,211 | +53% | |
| 21:15–21:30 | 204,94 | 0,205 | +49% | |
| 21:15–21:30 | 204,94 | 0,205 | +49% | |
| 21:30–21:45 | 201,06 | 0,201 | +46% | |
| 21:30–21:45 | 201,06 | 0,201 | +46% | |
| 21:45–22:00 | 191,74 | 0,192 | +39% | |
| 21:45–22:00 | 191,74 | 0,192 | +39% | |
| 22:00–22:15 | 199,35 | 0,199 | +44% | |
| 22:00–22:15 | 199,35 | 0,199 | +44% | |
| 22:15–22:30 | 191,77 | 0,192 | +39% | |
| 22:15–22:30 | 191,77 | 0,192 | +39% | |
| 22:30–22:45 | 189,05 | 0,189 | +37% | |
| 22:30–22:45 | 189,05 | 0,189 | +37% | |
| 22:45–23:00 | 183,73 | 0,184 | +33% | |
| 22:45–23:00 | 183,73 | 0,184 | +33% | |
| 23:00–23:15 | 191,46 | 0,191 | +39% | |
| 23:00–23:15 | 191,46 | 0,191 | +39% | |
| 23:15–23:30 | 186,02 | 0,186 | +35% | |
| 23:15–23:30 | 186,02 | 0,186 | +35% | |
| 23:30–23:45 | 182,21 | 0,182 | +32% | |
| 23:30–23:45 | 182,21 | 0,182 | +32% | |
| 23:45–00:00 | 179,55 | 0,180 | +30% | |
| 23:45–00:00 | 179,55 | 0,180 | +30% |
Porównanie okresów
| Okres | €/MWh | €/kWh | Wobec dziś |
|---|---|---|---|
| Dziś | 195,23 | 0,195 | 0% |
| Jutro | 137,96 | 0,138 | ↑ +41,5% |
| Wczoraj | 191,82 | 0,192 | ↑ +1,8% |
| Ostatnie 7 dni | 168,96 | 0,169 | ↑ +15,5% |
| Ostatnie 30 dni | 139,81 | 0,140 | ↑ +39,6% |
| Bieżący miesiąc | 168,66 | 0,169 | ↑ +15,8% |
| Zeszły miesiąc | 126,89 | 0,127 | ↑ +53,8% |
| Ten sam miesiąc rok temu | 83,51 | 0,084 | ↑ +133,8% |
Prawa kolumna porównuje dzień dzisiejszy z okresem z danego wiersza. Wszystkie średnie są ważone czasem trwania interwałów, więc dni sprzed 1 października 2025 — gdy rynek działał w godzinach — nie mają niewłaściwej wagi.
Porównanie z sąsiadami
| Kraj | €/MWh dziś | Różnica | % | Połączenie |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 209,03 | +13,80 | ↑ +7,1% | połączenie międzysystemowe |
| Belgia | 199,70 | +4,48 | ↑ +2,3% | połączenie międzysystemowe |
| Czechy | 199,86 | +4,63 | ↑ +2,4% | połączenie międzysystemowe |
| Dania | 195,60 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
| Francja | 176,71 | −18,52 | ↓ −9,5% | połączenie międzysystemowe |
| Niderlandy | 197,54 | +2,31 | ↑ +1,2% | połączenie międzysystemowe |
| Norwegia | 23,86 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
| Polska | 198,57 | +3,34 | ↑ +1,7% | połączenie międzysystemowe |
| Szwajcaria | 193,83 | −1,40 | ↓ −0,7% | połączenie międzysystemowe |
Wpis połączenie międzysystemowe oznacza, że ENTSO-E publikuje fizyczny przepływ między obszarami obu krajów — czyli naprawdę istnieje kabel, przez który płynie energia. Wpis sąsiad na mapie oznacza tylko wspólną granicę. Te dwie rzeczy się nie pokrywają: Norwegia i Niderlandy nie graniczą ze sobą, a mają kabel podmorski.
Historia dzienna
| Data | Średnia cena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Zmiana | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 września 2026 | 137,96 | 0,138 | -0,48 | 212,04 | ↓ −29,3% | kompletny |
| 11 września 2026 | 195,23 | 0,195 | 121,92 | 326,46 | ↑ +1,8% | kompletny |
| 10 września 2026 | 191,82 | 0,192 | 62,38 | 585,10 | ↑ +34,0% | kompletny |
| 9 września 2026 | 143,15 | 0,143 | 56,34 | 220,07 | ↓ −2,3% | kompletny |
| 8 września 2026 | 146,58 | 0,147 | 0,01 | 271,63 | — | kompletny |
| 7 września 2026 | 167,61 | 0,168 | 161,59 | 171,79 | — | interwały: 3 |
| 6 września 2026 | 153,72 | 0,154 | 153,72 | 153,72 | — | interwały: 1 |
| 5 września 2026 | 99,75 | 0,100 | 99,75 | 99,75 | — | interwały: 1 |
| 4 września 2026 | 78,95 | 0,079 | 78,95 | 78,95 | — | interwały: 1 |
| 3 września 2026 | 152,16 | 0,152 | 152,16 | 152,16 | — | interwały: 1 |
| 2 września 2026 | 152,43 | 0,152 | 152,43 | 152,43 | — | interwały: 1 |
| 1 września 2026 | 172,04 | 0,172 | 172,04 | 172,04 | ↑ +28,6% | interwały: 1 |
| 31 sierpnia 2026 | 111,85 | 0,112 | -1,09 | 207,61 | ↑ +47,9% | kompletny |
| 30 sierpnia 2026 | 75,63 | 0,076 | -1,19 | 212,27 | ↓ −12,4% | kompletny |
| 29 sierpnia 2026 | 86,35 | 0,086 | -2,02 | 217,50 | ↓ −39,8% | kompletny |
| 28 sierpnia 2026 | 143,55 | 0,144 | 92,07 | 193,95 | ↑ +14,3% | kompletny |
| 27 sierpnia 2026 | 125,54 | 0,126 | 0,06 | 212,09 | ↓ −18,3% | kompletny |
| 26 sierpnia 2026 | 153,65 | 0,154 | 81,08 | 226,09 | ↑ +8,6% | kompletny |
| 25 sierpnia 2026 | 141,43 | 0,141 | 56,63 | 219,86 | ↓ −1,2% | kompletny |
| 24 sierpnia 2026 | 143,18 | 0,143 | 20,13 | 249,92 | ↑ +67,3% | kompletny |
| 23 sierpnia 2026 | 85,57 | 0,086 | -6,21 | 189,05 | ↓ −15,7% | kompletny |
| 22 sierpnia 2026 | 101,49 | 0,101 | -0,14 | 183,13 | ↓ −40,1% | kompletny |
| 21 sierpnia 2026 | 169,56 | 0,170 | 132,72 | 211,88 | ↑ +14,4% | kompletny |
| 20 sierpnia 2026 | 148,22 | 0,148 | 52,69 | 202,81 | ↓ −10,7% | kompletny |
| 19 sierpnia 2026 | 166,03 | 0,166 | 123,80 | 221,78 | ↑ +1,3% | kompletny |
