Ceny energii elektrycznej — Norwegia
Wynik aukcji rynku dnia następnego, interwał po interwale; czas: Oslo. Norwegia — obszary rynkowe z własnymi cenami: 5.
Dzisiejsza cena energii elektrycznej, interwał po interwale
Godziny to średnie ważone czasem trwania opublikowanych interwałów, a nie wybór jednego z nich.
| Interwał, czas: Oslo | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 137,40 | 0,137 | +6% | |
| 01:00–02:00 | 136,50 | 0,137 | +6% | |
| 02:00–03:00 | 134,63 | 0,135 | +4% | |
| 03:00–04:00 | 133,92 | 0,134 | +4% | |
| 04:00–05:00 | 134,25 | 0,134 | +4% | |
| 05:00–06:00 | 134,32 | 0,134 | +4% | |
| 06:00–07:00 | 136,17 | 0,136 | +6% | |
| 07:00–08:00 | 137,47 | 0,137 | +7% | |
| 08:00–09:00 | 139,59 | 0,140 | +8% | |
| 09:00–10:00 | 137,87 | 0,138 | +7% | |
| 10:00–11:00 | 108,24 | 0,108 | −16% | |
| 11:00–12:00 | 92,15 | 0,092 | −29% | |
| 12:00–13:00 | 121,48 | 0,121 | −6% | |
| 13:00–14:00 | 135,48 | 0,135 | +5% | |
| 14:00–15:00najtaniej | 75,61 | 0,076 | −41% | |
| 15:00–16:00 | 118,52 | 0,119 | −8% | |
| 16:00–17:00 | 125,45 | 0,125 | −3% | |
| 17:00–18:00 | 132,02 | 0,132 | +2% | |
| 18:00–19:00najdrożej | 142,18 | 0,142 | +10% | |
| 19:00–20:00 | 141,77 | 0,142 | +10% | |
| 20:00–21:00 | 136,50 | 0,137 | +6% | |
| 21:00–22:00 | 135,23 | 0,135 | +5% | |
| 22:00–23:00 | 135,66 | 0,136 | +5% | |
| 23:00–00:00teraz | 134,62 | 0,135 | +4% |
Jutro
Jutrzejsze ceny są dostępne. Średnia dnia wynosi 144,84 €/MWh, minimum 129,09 o 03:00, a maksimum 181,81 o 20:15.
| Interwał, czas: Oslo | €/MWh | €/kWh | Wobec średniej dnia | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 134,34 | 0,134 | −7% | |
| 01:00–02:00 | 132,01 | 0,132 | −9% | |
| 02:00–03:00 | 129,43 | 0,129 | −11% | |
| 03:00–04:00najtaniej | 129,33 | 0,129 | −11% | |
| 04:00–05:00 | 130,59 | 0,131 | −10% | |
| 05:00–06:00 | 132,87 | 0,133 | −8% | |
| 06:00–07:00 | 135,47 | 0,135 | −6% | |
| 07:00–08:00 | 139,00 | 0,139 | −4% | |
| 08:00–09:00 | 146,20 | 0,146 | +1% | |
| 09:00–10:00 | 148,39 | 0,148 | +2% | |
| 10:00–11:00 | 138,12 | 0,138 | −5% | |
| 11:00–12:00 | 136,84 | 0,137 | −6% | |
| 12:00–13:00 | 135,74 | 0,136 | −6% | |
| 13:00–14:00 | 131,87 | 0,132 | −9% | |
| 14:00–15:00 | 132,03 | 0,132 | −9% | |
| 15:00–16:00 | 135,13 | 0,135 | −7% | |
| 16:00–17:00 | 148,73 | 0,149 | +3% | |
| 17:00–18:00 | 156,66 | 0,157 | +8% | |
| 18:00–19:00 | 162,74 | 0,163 | +12% | |
| 19:00–20:00 | 172,70 | 0,173 | +19% | |
| 20:00–21:00najdrożej | 180,47 | 0,180 | +25% | |
| 21:00–22:00 | 175,00 | 0,175 | +21% | |
| 22:00–23:00 | 160,08 | 0,160 | +11% | |
| 23:00–00:00 | 152,42 | 0,152 | +5% |
Porównanie okresów
| Okres | €/MWh | €/kWh | Wobec dziś |
|---|---|---|---|
| Dziś | 129,04 | 0,129 | 0% |
| Jutro | 144,84 | 0,145 | ↓ −10,9% |
| Wczoraj | 144,69 | 0,145 | ↓ −10,8% |
| Ostatnie 7 dni | 138,23 | 0,138 | ↓ −6,6% |
| Ostatnie 30 dni | 132,73 | 0,133 | ↓ −2,8% |
| Bieżący miesiąc | 137,79 | 0,138 | ↓ −6,4% |
| Zeszły miesiąc | 121,07 | 0,121 | ↑ +6,6% |
| Ten sam miesiąc rok temu | 51,11 | 0,051 | ↑ +152,5% |
Prawa kolumna porównuje dzień dzisiejszy z okresem z danego wiersza. Wszystkie średnie są ważone czasem trwania interwałów, więc dni sprzed 1 października 2025 — gdy rynek działał w godzinach — nie mają niewłaściwej wagi.
Porównanie z sąsiadami
| Kraj | €/MWh dziś | Różnica | % | Połączenie |
|---|---|---|---|---|
| Dania | 137,89 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
| Finlandia | 14,81 | −69,97 | ↓ −82,5% | połączenie międzysystemowe |
| Niderlandy | 137,34 | +52,56 | ↑ +62,0% | połączenie międzysystemowe |
| Niemcy | 137,96 | +53,18 | ↑ +62,7% | połączenie międzysystemowe |
| Szwecja | 43,32 |
— | — | połączenie międzysystemowe |
Wpis połączenie międzysystemowe oznacza, że ENTSO-E publikuje fizyczny przepływ między obszarami obu krajów — czyli naprawdę istnieje kabel, przez który płynie energia. Wpis sąsiad na mapie oznacza tylko wspólną granicę. Te dwie rzeczy się nie pokrywają: Norwegia i Niderlandy nie graniczą ze sobą, a mają kabel podmorski.
Historia dzienna
| Data | Średnia cena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Zmiana | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 września 2026 | 144,84 | 0,145 | 129,09 | 181,81 | ↑ +12,2% | kompletny |
| 12 września 2026 | 129,04 | 0,129 | 73,84 | 143,28 | ↓ −10,8% | kompletny |
| 11 września 2026 | 144,69 | 0,145 | 131,82 | 162,88 | ↑ +2,0% | kompletny |
| 10 września 2026 | 141,79 | 0,142 | 119,02 | 190,95 | ↑ +2,9% | kompletny |
| 9 września 2026 | 137,81 | 0,138 | 115,78 | 181,97 | — | kompletny |
| 8 września 2026 | 128,88 | 0,129 | 127,95 | 129,60 | — | interwały: 3 |
| 7 września 2026 | 124,61 | 0,125 | 124,61 | 124,61 | — | interwały: 1 |
| 6 września 2026 | 141,04 | 0,141 | 141,04 | 141,04 | — | interwały: 1 |
| 5 września 2026 | 82,12 | 0,082 | 82,12 | 82,12 | — | interwały: 1 |
| 4 września 2026 | 66,85 | 0,067 | 66,85 | 66,85 | — | interwały: 1 |
| 3 września 2026 | 125,51 | 0,126 | 125,51 | 125,51 | — | interwały: 1 |
| 2 września 2026 | 122,68 | 0,123 | 122,68 | 122,68 | — | interwały: 1 |
| 1 września 2026 | 120,39 | 0,120 | 120,39 | 120,39 | ↑ +5,2% | interwały: 1 |
| 31 sierpnia 2026 | 127,38 | 0,127 | 115,55 | 147,59 | ↑ +20,5% | kompletny |
| 30 sierpnia 2026 | 105,75 | 0,106 | 69,79 | 130,90 | ↑ +1,2% | kompletny |
| 29 sierpnia 2026 | 104,54 | 0,105 | 77,85 | 134,32 | ↓ −15,9% | kompletny |
| 28 sierpnia 2026 | 124,28 | 0,124 | 110,48 | 143,83 | ↓ −9,1% | kompletny |
| 27 sierpnia 2026 | 136,66 | 0,137 | 115,64 | 165,35 | ↓ −11,7% | kompletny |
| 26 sierpnia 2026 | 154,78 | 0,155 | 125,53 | 213,64 | ↑ +5,3% | kompletny |
| 25 sierpnia 2026 | 146,93 | 0,147 | 118,03 | 182,05 | ↑ +1,1% | kompletny |
| 24 sierpnia 2026 | 145,32 | 0,145 | 117,16 | 170,48 | ↑ +20,9% | kompletny |
| 23 sierpnia 2026 | 120,19 | 0,120 | 81,20 | 157,06 | ↑ +3,1% | kompletny |
| 22 sierpnia 2026 | 116,53 | 0,117 | 49,11 | 151,17 | ↓ −23,4% | kompletny |
| 21 sierpnia 2026 | 152,06 | 0,152 | 134,94 | 182,91 | ↑ +4,1% | kompletny |
| 20 sierpnia 2026 | 146,12 | 0,146 | 118,85 | 170,78 | ↓ −3,4% | kompletny |
| 19 sierpnia 2026 | 151,23 | 0,151 | 129,03 | 192,79 | ↑ +4,7% | kompletny |
| 18 sierpnia 2026 | 144,51 | 0,145 | 125,64 | 171,14 | ↓ −0,8% | kompletny |
| 17 sierpnia 2026 | 145,63 | 0,146 | 130,48 | 177,26 | ↑ +26,3% | kompletny |
| 16 sierpnia 2026 | 115,28 | 0,115 | 55,35 | 137,96 | ↑ +3,6% | kompletny |
| 15 sierpnia 2026 | 111,32 | 0,111 | 50,38 | 137,19 | ↓ −7,1% | kompletny |
Archiwum według lat: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Jak czytać liczby na tej stronie
Pokazana cena to hurtowa cena z rynku dnia następnego: tyle kosztuje energia elektryczna na giełdzie, przed opłatami sieciowymi, innymi opłatami, VAT i marżą sprzedawcy. Rachunek gospodarstwa domowego jest wyższy, a stosunek między nimi różni się w zależności od kraju i umowy.
„Średnia cena” oznacza średnią ważoną czasem trwania każdego interwału. Do 30 września 2025 interwały trwały godzinę; od 1 października 2025 trwają kwadrans. Zwykła średnia przez tę granicę ważyłaby kwadrans tak samo jak godzinę.
Dni zmiany czasu mają 23 albo 25 godzin, a podsumowanie liczy je z ich rzeczywistą długością, a nie z założonymi 24.