Tydzień 2025-W46
Rynek energii elektrycznej, 2025-11-10 — 2025-11-16
Średnia każdego obszaru z zakończonego tygodnia, ważona czasem trwania interwałów. Porównania są robione tylko tam, gdzie poprzedni tydzień też był kompletny.
Średnia z obszarów
89,61€/MWh
arytmetyczna, nieważona zapotrzebowaniem
Najtaniej
13,88€/MWh
SE2
Najdrożej
128,19€/MWh
RO
Rozpiętość
114,30€/MWh
między skrajnymi cenami w Europie
Obszary
45
z kompletnym tygodniem
← 2025-W45 · 2025-W47 → · wszystkie tygodnie
5 najtańszych
| Obszar | €/MWh |
|---|---|
| SE2 | 13,88 |
| NO4 | 17,63 |
| SE1 | 18,70 |
| NO3 | 30,42 |
| FR | 31,28 |
5 najdroższych
| Obszar | €/MWh |
|---|---|
| RO | 128,19 |
| BG | 128,10 |
| HU | 124,71 |
| RS | 124,06 |
| MK | 121,61 |
Największe spadki
| Obszar | €/MWh | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|
| FR | 31,28 | ↓ −34,4% |
| SEM | 105,62 | ↓ −25,0% |
| ES | 42,22 | ↓ −22,5% |
| PT | 43,25 | ↓ −18,7% |
| DK2 | 81,35 | ↓ −11,9% |
Największe wzrosty
| Obszar | €/MWh | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|
| NO4 | 17,63 | ↑ +132,9% |
| SE1 | 18,70 | ↑ +53,5% |
| SE2 | 13,88 | ↑ +41,4% |
| SE3 | 51,98 | ↑ +33,4% |
| SE4 | 60,03 | ↑ +27,3% |
Wszystkie obszary
| Obszar | Kraj | Średnia €/MWh | Min. | Maks. | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|
| SE2 | Szwecja | 13,88 | -3,61 | 116,84 | ↑ +41,4% |
| NO4 | Norwegia | 17,63 | 2,58 | 66,07 | ↑ +132,9% |
| SE1 | Szwecja | 18,70 | 0,08 | 103,66 | ↑ +53,5% |
| NO3 | Norwegia | 30,42 | 3,01 | 62,83 | ↓ −4,1% |
| FR | Francja | 31,28 | 0,00 | 99,32 | ↓ −34,4% |
| FI | Finlandia | 34,70 | -0,01 | 147,62 | ↑ +26,8% |
| ES | Hiszpania | 42,22 | 0,00 | 140,58 | ↓ −22,5% |
| PT | Portugalia | 43,25 | 0,00 | 150,01 | ↓ −18,7% |
| SE3 | Szwecja | 51,98 | -1,10 | 163,37 | ↑ +33,4% |
| SE4 | Szwecja | 60,03 | -1,65 | 166,95 | ↑ +27,3% |
| NO5 | Norwegia | 61,24 | 5,12 | 92,59 | ↑ +13,0% |
| NO1 | Norwegia | 65,08 | 5,35 | 99,05 | ↑ +11,8% |
| NO2 | Norwegia | 67,26 | 5,46 | 102,24 | ↑ +4,8% |
| BE | Belgia | 75,43 | 3,96 | 137,11 | ↓ −5,5% |
| EE | Estonia | 78,20 | 0,00 | 336,80 | ↓ −6,2% |
| DK2 | Dania | 81,35 | 4,27 | 180,54 | ↓ −11,9% |
| DK1 | Dania | 82,70 | 5,63 | 176,40 | ↓ −6,5% |
| NL | Niderlandy | 85,74 | 2,53 | 191,30 | ↓ −4,4% |
| DE_LU | Niemcy i Luksemburg | 93,69 | 5,63 | 176,40 | ↓ −1,8% |
| LV | Łotwa | 98,10 | 0,12 | 483,03 | ↓ −0,4% |
| LT | Litwa | 98,10 | 0,12 | 483,03 | ↓ −0,4% |
| CZ | Czechy | 103,91 | 19,36 | 190,15 | ↑ +4,4% |
| SEM | Irlandia | 105,62 | 38,28 | 242,00 | ↓ −25,0% |
| PL | Polska | 111,39 | -1,35 | 280,36 | ↓ −1,0% |
| CH | Szwajcaria | 112,98 | 92,43 | 155,00 | ↑ +5,1% |
| IT-CALABRIA | Włochy | 113,22 | 7,16 | 190,00 | ↑ +2,2% |
| IT-SICILY | Włochy | 113,24 | 7,16 | 190,00 | ↑ +2,1% |
| AL | Albania | 113,55 | 60,04 | 268,00 | ↓ −11,9% |
| CAKOSTT | Kosowo | 113,55 | 60,04 | 268,00 | ↓ −11,9% |
| IT-SOUTH | Włochy | 114,10 | 63,08 | 190,00 | ↑ +3,0% |
| IT-NORTH | Włochy | 115,37 | 87,04 | 190,00 | ↑ +3,8% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Włochy | 115,40 | 87,04 | 190,00 | ↑ +4,0% |
| IT-SARDINIA | Włochy | 115,40 | 87,04 | 190,00 | ↑ +6,5% |
| IT-CENTRE_NORTH | Włochy | 115,61 | 87,04 | 190,00 | ↑ +4,0% |
| GR | Grecja | 117,06 | 0,00 | 317,63 | ↓ −3,7% |
| AT | Austria | 117,28 | 75,97 | 218,91 | ↑ +14,6% |
| SI | Słowenia | 118,16 | 76,27 | 223,77 | ↑ +9,9% |
| ME | Czarnogóra | 118,97 | 89,84 | 182,00 | 0% |
| SK | Słowacja | 119,75 | 62,31 | 296,19 | ↑ +11,1% |
| HR | Chorwacja | 120,36 | 76,08 | 241,45 | ↑ +7,2% |
| MK | Macedonia Północna | 121,61 | 53,00 | 244,50 | ↓ −1,6% |
| RS | Serbia | 124,06 | 84,95 | 237,00 | ↑ +2,3% |
| HU | Węgry | 124,71 | 75,62 | 306,74 | ↑ +1,8% |
| BG | Bułgaria | 128,10 | 42,85 | 317,63 | ↑ +3,0% |
| RO | Rumunia | 128,19 | 42,85 | 317,63 | ↑ +3,6% |
Zmiany brak tam, gdzie poprzedni tydzień nie był kompletny. Tydzień pięciodniowy porównany z siedmiodniowym pokazałby spadek, którego nigdy nie było.