Hollanda — fiziksel sınır ötesi akışlar, 2026

Yılın her ayı, her sınır; enerji ve para cinsinden. Akışlar ölçülmüştür; her megavatsaat, fiilen geçtiği çeyrek saat için bölgenin kendi gün öncesi fiyatıyla (Hollanda) değerlenir.

Ay ay

Tüm sınırlar birlikte, ölçek için tüketimle.

Ay Tüketim, MWh Fiziksel ihracat Fiziksel ithalat Bölge fiyatı, €/MWh Fark, € İthalat ÷ tüketim
MWh€/MWh MWh€/MWh
Ocak 11.843.837 4.257.475 105,75 450.210.062 999.266 98,90 98.822.777 107,59 351.387.284 8,4%
Şubat 10.254.408 3.573.681 94,90 339.125.626 1.338.532 91,34 122.263.493 92,95 216.862.133 13,1%
Mart 10.108.458 2.793.274 81,37 227.302.547 2.398.279 118,70 284.678.398 98,90 −57.375.851 23,7%
Nisan 9.087.065 3.011.232 70,95 213.634.835 2.042.962 105,91 216.372.105 84,59 −2.737.271 22,5%
Mayıs 9.207.737 2.928.142 87,99 257.648.312 1.860.741 103,17 191.975.570 94,91 65.672.742 20,2%
Haziran 9.367.471 2.788.516 99,32 276.961.847 1.337.805 116,03 155.230.714 110,08 121.731.133 14,3%
Temmuz 9.547.385 3.122.642 103,00 321.628.707 1.565.093 108,39 169.636.941 105,86 151.991.766 16,4%
Ağustos 6.895.240 3.867.074 122,55 473.891.610 1.081.387 114,46 123.770.283 125,41 350.121.327 15,7%
Eylülsaat kapsamı: %34,9 2.201.802 987.688 140,82 139.087.900 509.725 147,25 75.054.528 146,03 64.033.372 23,2%
Toplam 78.513.404 27.329.724 98,77 2.699.491.446 13.133.791 109,47 1.437.804.810 103,14 1.261.686.636 16,7%

Tüketim ayrı olarak ölçülür: ay boyunca toplanan saatlik ortalama güç olarak — okumaları toplayarak değil, çünkü kaynaklar farklı sıklıklarla yayımlar. Son sütun, ölçek vermek için ithalatı bunun yanına koyar; bir bağımlılık rakamı değildir, çünkü girenin bir kısmı doğrudan başka bir komşuya geçer.

Fark nereden geliyor

Ülkede kalan 14.195.934 MWh için 1.261.686.636 €, megavatsaat başına 88,88 € ediyor; ay ortalaması ise 103,14.

  • Ülkede kalan enerji, ayın ortalama fiyatıyla −1.464.179.011 116,0%
  • Giren enerji bu ortalamanın üzerinde geldi 83.176.014 -6,6%
  • Çıkan enerji ortalamanın altında gitti 119.316.361 -9,5%

İlk satır, ülkenin ihtiyaç duyduğu ve aldığı enerjidir. Diğer ikisi — toplam 202.492.375 € — ne kadar enerjinin hareket ettiğinden değil, ne zaman hareket ettiğinden kaynaklanır: satmak için ucuz saatler, almak için pahalı saatler. Bu bir zamanlama uyumsuzluğunun bedelidir, zarar değil.

Resmî doğrulama

Ölçülen fiziksel akış, yayımlanmış ticarî alışverişle karşılaştırıldı (yayımlayan: ANRE).

Ay Fiziksel net, MWh Ticarî net, MWh Fark, MWh Durum
Ocak RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Şubat RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Mart RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Nisan RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Mayıs RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Haziran RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Temmuz RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Ağustos RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR
Eylül RESMÎ ANRE VERİLERİ BEKLENİYOR

Brüt hacimler doğası gereği farklıdır: resmî göstergeler transitleri içerir ve bir transit bir kez girerken, bir kez çıkarken sayılır; fiziksel bir sınır ise onu yalnızca bir kez görür. Net rakamlar birbirine yaklaşır, çünkü transitler birbirini götürür — karşılaştırmanın net üzerinden yapılmasının nedeni budur.

Yüzde, farkı ayın ticarî net değerine oranlar. Net değerin küçük olduğu bir ayda, MWh cinsinden aynı fark daha büyük bir yüzde verir — bu yüzden fark her zaman MWh olarak da gösterilir.

ANRE: bu alışverişler GWh cinsinden fiziksel denge olarak yayımlanır. İthalat ya da ihracat değeri ve yön başına ortalama fiyat yayımlanmaz; bu nedenle parasal karşılaştırma yapılamaz.

Sınır ötesi fiziksel akışlar ile ticarî elektrik alışverişleri farklı olguları ölçer. Bu veriler (ANRE) bağımsız bir resmî karşılaştırma ölçütü olarak gösterilir ve tam bir mutabakat olarak yorumlanmamalıdır.

Sınır sınır

Almanya

Ay ay; sınırın bu tarafından görüldüğü şekliyle (Hollanda).

Ay Fiziksel ihracat MWh €/MWh Fiziksel ithalat MWh €/MWh Fark, €
Ocak 1.814.464 107,95 195.868.976 516.047 92,83 47.902.544 147.966.432
Şubat 1.020.636 102,34 104.455.213 979.619 87,82 86.027.501 18.427.712
Mart 812.925 47,13 38.316.371 1.785.903 119,22 212.914.966 −174.598.595
Nisan 903.105 68,80 62.132.906 1.443.396 100,45 144.986.575 −82.853.668
Mayıs 766.289 101,75 77.967.063 1.480.360 96,68 143.116.065 −65.149.002
Haziran 1.023.960 119,09 121.940.925 859.251 97,73 83.974.564 37.966.361
Temmuz 1.440.229 117,02 168.539.038 1.061.614 101,45 107.700.405 60.838.633
Ağustos 1.679.228 138,87 233.188.214 748.657 99,81 74.726.458 158.461.756
Eylül 315.515 153,49 48.428.797 337.366 139,48 47.054.232 1.374.566
Toplam 9.776.353 107,49 1.050.837.502 9.212.212 102,95 948.403.308 102.434.195

Belçika

Ay ay; sınırın bu tarafından görüldüğü şekliyle (Hollanda).

Ay Fiziksel ihracat MWh €/MWh Fiziksel ithalat MWh €/MWh Fark, €
Ocak 1.492.319 103,17 153.962.093 313 124,86 39.035 153.923.058
Şubat 1.430.692 93,60 133.914.998 1.109 7,46 8.276 133.906.722
Mart 1.100.351 105,92 116.551.205 14.852 38,42 570.648 115.980.557
Nisan 1.211.511 85,50 103.587.879 26.351 109,03 2.873.096 100.714.783
Mayıs 1.115.110 90,92 101.389.316 31.833 79,04 2.516.054 98.873.262
Haziran 1.002.557 90,90 91.130.892 23.090 179,91 4.154.176 86.976.716
Temmuz 885.654 96,54 85.501.968 49.155 105,82 5.201.629 80.300.339
Ağustos 1.318.558 115,42 152.184.859 4.330 175,14 758.406 151.426.453
Eylül 485.148 140,72 68.270.360 1.805 113,61 205.076 68.065.284
Toplam 10.041.899 100,23 1.006.493.571 152.839 106,82 16.326.397 990.167.175

Danimarka

Ay ay; sınırın bu tarafından görüldüğü şekliyle (Hollanda).

Ay Fiziksel ihracat MWh €/MWh Fiziksel ithalat MWh €/MWh Fark, €
Ocak 503.312 111,77 56.254.484 197.068 90,77 17.887.311 38.367.173
Şubat 649.916 93,28 60.622.753 89.585 91,04 8.155.760 52.466.993
Mart 410.558 90,00 36.950.129 269.412 108,10 29.123.172 7.826.957
Nisan 476.187 63,34 30.160.836 239.187 114,77 27.450.728 2.710.108
Mayıs 608.314 88,53 53.852.615 144.081 118,73 17.107.255 36.745.360
Haziran 444.476 91,03 40.460.141 250.492 140,63 35.226.301 5.233.840
Temmuz 396.114 89,57 35.478.053 330.509 118,78 39.257.220 −3.779.167
Ağustos 435.375 106,82 46.507.030 235.968 139,69 32.961.761 13.545.269
Eylül 131.796 130,60 17.212.281 100.615 157,32 15.828.825 1.383.456
Toplam 4.056.048 93,07 377.498.321 1.856.917 120,09 222.998.334 154.499.987

Birleşik Krallık

Ay ay; sınırın bu tarafından görüldüğü şekliyle (Hollanda).

Ay Fiziksel ihracat MWh €/MWh Fiziksel ithalat MWh €/MWh Fark, €
Ocak 357.508 98,56 35.237.649 132.686 119,51 15.857.059 19.380.590
Şubat 246.627 81,78 20.169.191 231.010 103,68 23.951.947 −3.782.755
Mart 359.228 84,29 30.278.739 192.845 120,43 23.224.740 7.053.999
Nisan 307.238 46,40 14.256.393 220.954 121,47 26.838.440 −12.582.047
Mayıs 329.591 55,56 18.312.224 132.859 147,07 19.539.234 −1.227.010
Haziran 317.523 73,79 23.429.889 204.973 155,51 31.875.673 −8.445.784
Temmuz 399.948 80,23 32.088.585 122.945 141,37 17.380.935 14.707.650
Ağustos 433.722 96,84 42.001.081 92.278 165,92 15.310.404 26.690.677
Eylül 45.426 100,54 4.567.225 36.852 139,92 5.156.230 −589.005
Toplam 2.796.813 78,78 220.340.978 1.367.402 131,00 179.134.663 41.206.315

Norveç

Ay ay; sınırın bu tarafından görüldüğü şekliyle (Hollanda).

Ay Fiziksel ihracat MWh €/MWh Fiziksel ithalat MWh €/MWh Fark, €
Ocak 89.872 98,88 8.886.859 153.152 111,89 17.136.828 −8.249.969
Şubat 225.811 88,41 19.963.470 37.208 110,73 4.120.009 15.843.460
Mart 110.212 47,24 5.206.103 135.268 139,32 18.844.872 −13.638.769
Nisan 113.190 30,89 3.496.820 113.074 125,79 14.223.266 −10.726.446
Mayıs 108.837 56,30 6.127.094 71.608 135,42 9.696.962 −3.569.868
Temmuz 697 30,21 21.064 870 111,26 96.752 −75.689
Ağustos 190 54,93 10.426 154 85,82 13.254 −2.828
Eylül 9.803 62,15 609.237 33.087 205,83 6.810.166 −6.200.929
Toplam 658.612 67,29 44.321.073 544.421 130,31 70.942.109 −26.621.036

Yöntem

Bu bir fatura değildir. Sınır ötesi elektrik ülkeden ülkeye satılmaz: piyasalar birleşiktir ve fiziksel akış ortak bir ihalenin sonucudur. Bu rakamlar ölçülen akışı bu bölgenin kendi gün öncesi fiyatıyla değerler; böylece iki yön aynı ölçekte karşılaştırılabilir.

Akışlar çeyrek saat çeyrek saat ölçülür; saatlik sınırlar kapsadıkları dört çeyreğe dağıtılır, böylece her megavatsaat fiilen geçerli olan fiyatla eşleşir. Ülkeye giren enerji, burada tüketilen enerjiyle aynı şey değildir — bir kısmı transit geçer.

İki ülke arasında kalan bir ülke, orada ne üretilen ne de tüketilen enerjiyi taşır. Giren enerji, kullanılan enerji değildir.