Paesi Bassi — flussi fisici transfrontalieri, 2026

Ogni mese dell’anno, ogni confine, in energia e in denaro. I flussi sono misurati; ogni megawattora è valorizzato al prezzo del giorno prima della zona del paese (Paesi Bassi) per il quarto d’ora in cui ha effettivamente attraversato il confine.

Mese per mese

Tutti i confini insieme, con il consumo come termine di paragone.

Mese Consumo, MWh Esportazioni fisiche Importazioni fisiche Prezzo zona, €/MWh Differenza € Import ÷ consumo
MWh€/MWh MWh€/MWh
gennaio 11.843.837 4.257.475 105,75 450.210.062 999.266 98,90 98.822.777 107,59 351.387.284 8,4%
febbraio 10.254.408 3.573.681 94,90 339.125.626 1.338.532 91,34 122.263.493 92,95 216.862.133 13,1%
marzo 10.108.458 2.793.274 81,37 227.302.547 2.398.279 118,70 284.678.398 98,90 −57.375.851 23,7%
aprile 9.087.065 3.011.232 70,95 213.634.835 2.042.962 105,91 216.372.105 84,59 −2.737.271 22,5%
maggio 9.207.737 2.928.142 87,99 257.648.312 1.860.741 103,17 191.975.570 94,91 65.672.742 20,2%
giugno 9.367.471 2.788.516 99,32 276.961.847 1.337.805 116,03 155.230.714 110,08 121.731.133 14,3%
luglio 9.547.385 3.122.642 103,00 321.628.707 1.565.093 108,39 169.636.941 105,86 151.991.766 16,4%
agosto 6.895.240 3.867.074 122,55 473.891.610 1.081.387 114,46 123.770.283 125,41 350.121.327 15,7%
settembre34,9% delle ore 2.201.802 987.688 140,82 139.087.900 509.725 147,25 75.054.528 146,03 64.033.372 23,2%
Totale 78.513.404 27.329.724 98,77 2.699.491.446 13.133.791 109,47 1.437.804.810 103,14 1.261.686.636 16,7%

Il consumo è misurato separatamente, come potenza media oraria sommata sul mese — non sommando le rilevazioni, perché le fonti pubblicano con frequenze diverse. L’ultima colonna gli affianca le importazioni come termine di paragone; non è un indice di dipendenza, perché una parte di ciò che entra passa direttamente a un altro paese vicino.

Da dove viene la differenza

1.261.686.636 € per 14.195.934 MWh rimasti nel paese corrispondono a 88,88 € per megawattora, in un mese con una media di 103,14.

  • Energia rimasta, al prezzo medio del mese −1.464.179.011 116,0%
  • Ciò che è entrato è arrivato sopra quella media 83.176.014 -6,6%
  • Ciò che è uscito è partito sotto la media 119.316.361 -9,5%

La prima riga è energia di cui il paese aveva bisogno e che ha ottenuto. Le altre due — 202.492.375 € insieme — non derivano da quanto si è mosso ma da quando: ore economiche in cui vendere, ore care in cui comprare. È il prezzo di uno sfasamento temporale, non una perdita.

Validazione ufficiale

Il flusso fisico misurato, confrontato con gli scambi commerciali pubblicati — fonte: ANRE.

Mese Netto fisico, MWh Netto commerciale, MWh Differenza, MWh Stato
gennaio IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
febbraio IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
marzo IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
aprile IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
maggio IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
giugno IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
luglio IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
agosto IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE
settembre IN ATTESA DEI DATI UFFICIALI ANRE

I volumi lordi differiscono per costruzione: gli indicatori ufficiali includono i transiti, e un transito viene contato una volta in entrata e una in uscita, mentre un confine fisico lo vede una sola volta. I valori netti convergono, perché i transiti si annullano — per questo il confronto si fa sul netto.

La percentuale rapporta la differenza al saldo commerciale netto del mese. In un mese con un saldo netto piccolo, la stessa differenza in MWh produce una percentuale più alta — per questo la differenza è sempre indicata anche in MWh.

ANRE pubblica questi scambi come saldo fisico in GWh. Non pubblica né un valore di importazione o esportazione né un prezzo medio per direzione, quindi nessun confronto in denaro è possibile.

I flussi fisici transfrontalieri e gli scambi commerciali di elettricità misurano fenomeni diversi. I dati di questa fonte (ANRE) sono mostrati come riferimento ufficiale indipendente e non vanno interpretati come una riconciliazione esatta.

Confine per confine

Germania

Mese per mese, visto da questo lato del confine (Paesi Bassi).

Mese Esportazioni fisiche MWh €/MWh Importazioni fisiche MWh €/MWh Differenza €
gennaio 1.814.464 107,95 195.868.976 516.047 92,83 47.902.544 147.966.432
febbraio 1.020.636 102,34 104.455.213 979.619 87,82 86.027.501 18.427.712
marzo 812.925 47,13 38.316.371 1.785.903 119,22 212.914.966 −174.598.595
aprile 903.105 68,80 62.132.906 1.443.396 100,45 144.986.575 −82.853.668
maggio 766.289 101,75 77.967.063 1.480.360 96,68 143.116.065 −65.149.002
giugno 1.023.960 119,09 121.940.925 859.251 97,73 83.974.564 37.966.361
luglio 1.440.229 117,02 168.539.038 1.061.614 101,45 107.700.405 60.838.633
agosto 1.679.228 138,87 233.188.214 748.657 99,81 74.726.458 158.461.756
settembre 315.515 153,49 48.428.797 337.366 139,48 47.054.232 1.374.566
Totale 9.776.353 107,49 1.050.837.502 9.212.212 102,95 948.403.308 102.434.195

Belgio

Mese per mese, visto da questo lato del confine (Paesi Bassi).

Mese Esportazioni fisiche MWh €/MWh Importazioni fisiche MWh €/MWh Differenza €
gennaio 1.492.319 103,17 153.962.093 313 124,86 39.035 153.923.058
febbraio 1.430.692 93,60 133.914.998 1109 7,46 8276 133.906.722
marzo 1.100.351 105,92 116.551.205 14.852 38,42 570.648 115.980.557
aprile 1.211.511 85,50 103.587.879 26.351 109,03 2.873.096 100.714.783
maggio 1.115.110 90,92 101.389.316 31.833 79,04 2.516.054 98.873.262
giugno 1.002.557 90,90 91.130.892 23.090 179,91 4.154.176 86.976.716
luglio 885.654 96,54 85.501.968 49.155 105,82 5.201.629 80.300.339
agosto 1.318.558 115,42 152.184.859 4330 175,14 758.406 151.426.453
settembre 485.148 140,72 68.270.360 1805 113,61 205.076 68.065.284
Totale 10.041.899 100,23 1.006.493.571 152.839 106,82 16.326.397 990.167.175

Danimarca

Mese per mese, visto da questo lato del confine (Paesi Bassi).

Mese Esportazioni fisiche MWh €/MWh Importazioni fisiche MWh €/MWh Differenza €
gennaio 503.312 111,77 56.254.484 197.068 90,77 17.887.311 38.367.173
febbraio 649.916 93,28 60.622.753 89.585 91,04 8.155.760 52.466.993
marzo 410.558 90,00 36.950.129 269.412 108,10 29.123.172 7.826.957
aprile 476.187 63,34 30.160.836 239.187 114,77 27.450.728 2.710.108
maggio 608.314 88,53 53.852.615 144.081 118,73 17.107.255 36.745.360
giugno 444.476 91,03 40.460.141 250.492 140,63 35.226.301 5.233.840
luglio 396.114 89,57 35.478.053 330.509 118,78 39.257.220 −3.779.167
agosto 435.375 106,82 46.507.030 235.968 139,69 32.961.761 13.545.269
settembre 131.796 130,60 17.212.281 100.615 157,32 15.828.825 1.383.456
Totale 4.056.048 93,07 377.498.321 1.856.917 120,09 222.998.334 154.499.987

Regno Unito

Mese per mese, visto da questo lato del confine (Paesi Bassi).

Mese Esportazioni fisiche MWh €/MWh Importazioni fisiche MWh €/MWh Differenza €
gennaio 357.508 98,56 35.237.649 132.686 119,51 15.857.059 19.380.590
febbraio 246.627 81,78 20.169.191 231.010 103,68 23.951.947 −3.782.755
marzo 359.228 84,29 30.278.739 192.845 120,43 23.224.740 7.053.999
aprile 307.238 46,40 14.256.393 220.954 121,47 26.838.440 −12.582.047
maggio 329.591 55,56 18.312.224 132.859 147,07 19.539.234 −1.227.010
giugno 317.523 73,79 23.429.889 204.973 155,51 31.875.673 −8.445.784
luglio 399.948 80,23 32.088.585 122.945 141,37 17.380.935 14.707.650
agosto 433.722 96,84 42.001.081 92.278 165,92 15.310.404 26.690.677
settembre 45.426 100,54 4.567.225 36.852 139,92 5.156.230 −589.005
Totale 2.796.813 78,78 220.340.978 1.367.402 131,00 179.134.663 41.206.315

Norvegia

Mese per mese, visto da questo lato del confine (Paesi Bassi).

Mese Esportazioni fisiche MWh €/MWh Importazioni fisiche MWh €/MWh Differenza €
gennaio 89.872 98,88 8.886.859 153.152 111,89 17.136.828 −8.249.969
febbraio 225.811 88,41 19.963.470 37.208 110,73 4.120.009 15.843.460
marzo 110.212 47,24 5.206.103 135.268 139,32 18.844.872 −13.638.769
aprile 113.190 30,89 3.496.820 113.074 125,79 14.223.266 −10.726.446
maggio 108.837 56,30 6.127.094 71.608 135,42 9.696.962 −3.569.868
luglio 697 30,21 21.064 870 111,26 96.752 −75.689
agosto 190 54,93 10.426 154 85,82 13.254 −2828
settembre 9803 62,15 609.237 33.087 205,83 6.810.166 −6.200.929
Totale 658.612 67,29 44.321.073 544.421 130,31 70.942.109 −26.621.036

Metodo

Non è una fattura. L’elettricità transfrontaliera non si vende da paese a paese: i mercati sono accoppiati e il flusso fisico è il risultato di un’asta comune. Queste cifre valorizzano il flusso misurato al prezzo del giorno prima di questa zona, così che entrambe le direzioni possano essere confrontate sulla stessa scala.

I flussi sono misurati quarto d’ora per quarto d’ora; i confini con dati orari sono ripartiti sui quattro quarti d’ora che coprono, così che ogni megawattora incontri il prezzo effettivamente in vigore. L’energia che entra nel paese non coincide con l’energia consumata qui — una parte passa oltre.

Un paese situato tra altri due trasporta energia che non vi è né prodotta né consumata. L’energia che entra non è energia consumata.