Çmimet e energjisë elektrike — Sllovakia
Rezultati i ankandit të ditës në avancë, interval pas intervali; ora: Bratislavë.
Çmimi i energjisë elektrike sot, interval pas intervali
Rezolucioni me të cilin publikon ENTSO-E. Që nga 1 tetori 2025, tregu evropian punon me çerekë ore.
| Intervali (ora: Bratislavë) | €/MWh | €/kWh | Ndaj mesatares së ditës | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 310,66 | 0,311 | −24% | |
| 00:15–00:30 | 306,81 | 0,307 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 309,09 | 0,309 | −25% | |
| 00:45–01:00 | 290,53 | 0,291 | −29% | |
| 01:00–01:15 | 317,80 | 0,318 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 304,66 | 0,305 | −26% | |
| 01:30–01:45 | 290,83 | 0,291 | −29% | |
| 01:45–02:00 | 300,59 | 0,301 | −27% | |
| 02:00–02:15 | 302,91 | 0,303 | −26% | |
| 02:15–02:30 | 301,96 | 0,302 | −26% | |
| 02:30–02:45 | 304,40 | 0,304 | −26% | |
| 02:45–03:00 | 302,19 | 0,302 | −26% | |
| 03:00–03:15 | 285,33 | 0,285 | −30% | |
| 03:15–03:30 | 293,02 | 0,293 | −29% | |
| 03:30–03:45 | 293,37 | 0,293 | −28% | |
| 03:45–04:00 | 298,37 | 0,298 | −27% | |
| 04:00–04:15 | 329,41 | 0,329 | −20% | |
| 04:15–04:30 | 334,31 | 0,334 | −18% | |
| 04:30–04:45 | 327,28 | 0,327 | −20% | |
| 04:45–05:00 | 328,46 | 0,328 | −20% | |
| 05:00–05:15 | 308,11 | 0,308 | −25% | |
| 05:15–05:30 | 305,35 | 0,305 | −26% | |
| 05:30–05:45 | 322,71 | 0,323 | −21% | |
| 05:45–06:00 | 377,46 | 0,377 | −8% | |
| 06:00–06:15 | 321,37 | 0,321 | −22% | |
| 06:15–06:30 | 368,16 | 0,368 | −10% | |
| 06:30–06:45 | 415,74 | 0,416 | +1% | |
| 06:45–07:00 | 438,54 | 0,439 | +7% | |
| 07:00–07:15 | 431,29 | 0,431 | +5% | |
| 07:15–07:30 | 453,67 | 0,454 | +11% | |
| 07:30–07:45 | 445,31 | 0,445 | +9% | |
| 07:45–08:00 | 471,51 | 0,472 | +15% | |
| 08:00–08:15 | 472,15 | 0,472 | +15% | |
| 08:15–08:30 | 493,21 | 0,493 | +20% | |
| 08:30–08:45 | 482,04 | 0,482 | +18% | |
| 08:45–09:00 | 470,98 | 0,471 | +15% | |
| 09:00–09:15 | 499,97 | 0,500 | +22% | |
| 09:15–09:30 | 472,81 | 0,473 | +15% | |
| 09:30–09:45 | 443,66 | 0,444 | +8% | |
| 09:45–10:00 | 420,00 | 0,420 | +2% | |
| 10:00–10:15 | 456,99 | 0,457 | +11% | |
| 10:15–10:30 | 416,47 | 0,416 | +2% | |
| 10:30–10:45 | 419,70 | 0,420 | +2% | |
| 10:45–11:00 | 425,14 | 0,425 | +4% | |
| 11:00–11:15 | 424,26 | 0,424 | +3% | |
| 11:15–11:30 | 412,56 | 0,413 | +1% | |
| 11:30–11:45 | 433,21 | 0,433 | +6% | |
| 11:45–12:00 | 462,49 | 0,462 | +13% | |
| 12:00–12:15 | 464,49 | 0,464 | +13% | |
| 12:15–12:30 | 490,58 | 0,491 | +20% | |
| 12:30–12:45 | 487,13 | 0,487 | +19% | |
| 12:45–13:00 | 498,78 | 0,499 | +22% | |
| 13:00–13:15 | 502,79 | 0,503 | +23% | |
| 13:15–13:30 | 525,78 | 0,526 | +28% | |
| 13:30–13:45 | 530,97 | 0,531 | +29% | |
| 13:45–14:00 | 540,86 | 0,541 | +32% | |
| 14:00–14:15 | 559,17 | 0,559 | +36% | |
| 14:15–14:30 | 584,71 | 0,585 | +43% | |
| 14:30–14:45 | 589,55 | 0,590 | +44% | |
| 14:45–15:00 | 588,02 | 0,588 | +43% | |
| 15:00–15:15 | 574,65 | 0,575 | +40% | |
| 15:15–15:30 | 583,93 | 0,584 | +42% | |
| 15:30–15:45 | 584,74 | 0,585 | +43% | |
| 15:45–16:00më i shtrenjti | 594,10 | 0,594 | +45% | |
| 16:00–16:15 | 534,91 | 0,535 | +30% | |
| 16:15–16:30 | 506,32 | 0,506 | +23% | |
| 16:30–16:45 | 515,54 | 0,516 | +26% | |
| 16:45–17:00 | 544,30 | 0,544 | +33% | |
| 17:00–17:15 | 509,30 | 0,509 | +24% | |
| 17:15–17:30 | 504,90 | 0,505 | +23% | |
| 17:30–17:45 | 507,42 | 0,507 | +24% | |
| 17:45–18:00 | 495,85 | 0,496 | +21% | |
| 18:00–18:15 | 472,18 | 0,472 | +15% | |
| 18:15–18:30 | 482,72 | 0,483 | +18% | |
| 18:30–18:45 | 461,61 | 0,462 | +13% | |
| 18:45–19:00 | 445,36 | 0,445 | +9% | |
| 19:00–19:15 | 458,11 | 0,458 | +12% | |
| 19:15–19:30 | 460,59 | 0,461 | +12% | |
| 19:30–19:45 | 485,79 | 0,486 | +18% | |
| 19:45–20:00 | 475,62 | 0,476 | +16% | |
| 20:00–20:15 | 536,75 | 0,537 | +31% | |
| 20:15–20:30tani | 485,88 | 0,486 | +19% | |
| 20:30–20:45 | 377,38 | 0,377 | −8% | |
| 20:45–21:00 | 320,78 | 0,321 | −22% | |
| 21:00–21:15 | 330,61 | 0,331 | −19% | |
| 21:15–21:30 | 305,87 | 0,306 | −25% | |
| 21:30–21:45 | 273,35 | 0,273 | −33% | |
| 21:45–22:00 | 253,06 | 0,253 | −38% | |
| 22:00–22:15 | 271,51 | 0,272 | −34% | |
| 22:15–22:30 | 255,00 | 0,255 | −38% | |
| 22:30–22:45 | 250,00 | 0,250 | −39% | |
| 22:45–23:00 | 236,90 | 0,237 | −42% | |
| 23:00–23:15 | 247,96 | 0,248 | −40% | |
| 23:15–23:30 | 226,88 | 0,227 | −45% | |
| 23:30–23:45 | 222,11 | 0,222 | −46% | |
| 23:45–00:00më i liri | 209,99 | 0,210 | −49% |
Nesër
Çmimet e së nesërmes janë të disponueshme. Mesatarja e ditës është 346,27 €/MWh, me minimum 210,28 në orën 23:45 dhe maksimum 439,74 në orën 17:45.
| Intervali (ora: Bratislavë) | €/MWh | €/kWh | Ndaj mesatares së ditës | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 254,60 | 0,255 | −26% | |
| 00:15–00:30 | 299,56 | 0,300 | −13% | |
| 00:30–00:45 | 282,51 | 0,283 | −18% | |
| 00:45–01:00 | 282,57 | 0,283 | −18% | |
| 01:00–01:15 | 269,74 | 0,270 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 288,94 | 0,289 | −17% | |
| 01:30–01:45 | 313,47 | 0,313 | −9% | |
| 01:45–02:00 | 293,74 | 0,294 | −15% | |
| 02:00–02:15 | 307,72 | 0,308 | −11% | |
| 02:15–02:30 | 305,80 | 0,306 | −12% | |
| 02:30–02:45 | 304,00 | 0,304 | −12% | |
| 02:45–03:00 | 294,03 | 0,294 | −15% | |
| 03:00–03:15 | 260,41 | 0,260 | −25% | |
| 03:15–03:30 | 242,96 | 0,243 | −30% | |
| 03:30–03:45 | 265,48 | 0,265 | −23% | |
| 03:45–04:00 | 232,35 | 0,232 | −33% | |
| 04:00–04:15 | 278,56 | 0,279 | −20% | |
| 04:15–04:30 | 285,70 | 0,286 | −17% | |
| 04:30–04:45 | 260,59 | 0,261 | −25% | |
| 04:45–05:00 | 286,45 | 0,286 | −17% | |
| 05:00–05:15 | 285,31 | 0,285 | −18% | |
| 05:15–05:30 | 288,55 | 0,289 | −17% | |
| 05:30–05:45 | 314,49 | 0,314 | −9% | |
| 05:45–06:00 | 327,97 | 0,328 | −5% | |
| 06:00–06:15 | 364,26 | 0,364 | +5% | |
| 06:15–06:30 | 413,28 | 0,413 | +19% | |
| 06:30–06:45 | 383,60 | 0,384 | +11% | |
| 06:45–07:00 | 363,71 | 0,364 | +5% | |
| 07:00–07:15 | 305,95 | 0,306 | −12% | |
| 07:15–07:30 | 331,44 | 0,331 | −4% | |
| 07:30–07:45 | 361,82 | 0,362 | +4% | |
| 07:45–08:00 | 344,53 | 0,345 | −1% | |
| 08:00–08:15 | 422,23 | 0,422 | +22% | |
| 08:15–08:30 | 409,12 | 0,409 | +18% | |
| 08:30–08:45 | 400,78 | 0,401 | +16% | |
| 08:45–09:00 | 373,44 | 0,373 | +8% | |
| 09:00–09:15 | 389,50 | 0,390 | +12% | |
| 09:15–09:30 | 372,13 | 0,372 | +7% | |
| 09:30–09:45 | 376,25 | 0,376 | +9% | |
| 09:45–10:00 | 366,31 | 0,366 | +6% | |
| 10:00–10:15 | 402,75 | 0,403 | +16% | |
| 10:15–10:30 | 386,27 | 0,386 | +12% | |
| 10:30–10:45 | 370,66 | 0,371 | +7% | |
| 10:45–11:00 | 368,25 | 0,368 | +6% | |
| 11:00–11:15 | 390,88 | 0,391 | +13% | |
| 11:15–11:30 | 377,59 | 0,378 | +9% | |
| 11:30–11:45 | 386,32 | 0,386 | +12% | |
| 11:45–12:00 | 368,52 | 0,369 | +6% | |
| 12:00–12:15 | 372,15 | 0,372 | +7% | |
| 12:15–12:30 | 366,29 | 0,366 | +6% | |
| 12:30–12:45 | 381,29 | 0,381 | +10% | |
| 12:45–13:00 | 387,96 | 0,388 | +12% | |
| 13:00–13:15 | 416,33 | 0,416 | +20% | |
| 13:15–13:30 | 396,64 | 0,397 | +15% | |
| 13:30–13:45 | 403,80 | 0,404 | +17% | |
| 13:45–14:00 | 419,06 | 0,419 | +21% | |
| 14:00–14:15 | 367,48 | 0,367 | +6% | |
| 14:15–14:30 | 386,83 | 0,387 | +12% | |
| 14:30–14:45 | 419,79 | 0,420 | +21% | |
| 14:45–15:00 | 409,75 | 0,410 | +18% | |
| 15:00–15:15 | 401,56 | 0,402 | +16% | |
| 15:15–15:30 | 390,00 | 0,390 | +13% | |
| 15:30–15:45 | 402,36 | 0,402 | +16% | |
| 15:45–16:00 | 382,43 | 0,382 | +10% | |
| 16:00–16:15 | 372,01 | 0,372 | +7% | |
| 16:15–16:30 | 390,66 | 0,391 | +13% | |
| 16:30–16:45 | 396,40 | 0,396 | +14% | |
| 16:45–17:00 | 412,39 | 0,412 | +19% | |
| 17:00–17:15 | 407,78 | 0,408 | +18% | |
| 17:15–17:30 | 429,77 | 0,430 | +24% | |
| 17:30–17:45 | 436,46 | 0,436 | +26% | |
| 17:45–18:00më i shtrenjti | 439,74 | 0,440 | +27% | |
| 18:00–18:15 | 421,44 | 0,421 | +22% | |
| 18:15–18:30 | 424,83 | 0,425 | +23% | |
| 18:30–18:45 | 408,32 | 0,408 | +18% | |
| 18:45–19:00 | 411,53 | 0,412 | +19% | |
| 19:00–19:15 | 388,24 | 0,388 | +12% | |
| 19:15–19:30 | 391,13 | 0,391 | +13% | |
| 19:30–19:45 | 397,36 | 0,397 | +15% | |
| 19:45–20:00 | 380,56 | 0,381 | +10% | |
| 20:00–20:15 | 399,80 | 0,400 | +15% | |
| 20:15–20:30 | 392,72 | 0,393 | +13% | |
| 20:30–20:45 | 362,81 | 0,363 | +5% | |
| 20:45–21:00 | 346,63 | 0,347 | +0% | |
| 21:00–21:15 | 303,12 | 0,303 | −12% | |
| 21:15–21:30 | 281,79 | 0,282 | −19% | |
| 21:30–21:45 | 269,27 | 0,269 | −22% | |
| 21:45–22:00 | 244,78 | 0,245 | −29% | |
| 22:00–22:15 | 288,00 | 0,288 | −17% | |
| 22:15–22:30 | 276,89 | 0,277 | −20% | |
| 22:30–22:45 | 249,82 | 0,250 | −28% | |
| 22:45–23:00 | 230,76 | 0,231 | −33% | |
| 23:00–23:15 | 273,39 | 0,273 | −21% | |
| 23:15–23:30 | 226,93 | 0,227 | −34% | |
| 23:30–23:45 | 217,03 | 0,217 | −37% | |
| 23:45–00:00më i liri | 210,28 | 0,210 | −39% |
Krahasim mes periudhave
| Periudha | €/MWh | €/kWh | Ndaj sotit |
|---|---|---|---|
| Sot | 410,02 | 0,410 | 0% |
| Nesër | 346,27 | 0,346 | ↑ +18,4% |
| Dje | 373,92 | 0,374 | ↑ +9,7% |
| 7 ditët e fundit | 316,65 | 0,317 | ↑ +29,5% |
| 30 ditët e fundit | 259,87 | 0,260 | ↑ +57,8% |
| Muaji deri sot | 309,36 | 0,309 | ↑ +32,5% |
| Muaji i kaluar | 219,06 | 0,219 | ↑ +87,2% |
| I njëjti muaj vjet | 119,81 | 0,120 | ↑ +242,2% |
Kolona e djathtë e krahason sotin me periudhën e atij rreshti. Të gjitha mesataret janë të ponderuara me kohëzgjatjen e intervaleve, që ditët para 1 tetorit 2025 — kur tregu punonte me orë — të mos peshojnë gabim.
Krahasimi me fqinjët
| Vendi | €/MWh sot | Diferenca | % | Lidhja |
|---|---|---|---|---|
| Çekia | 389,06 | −20,96 | ↓ −5,1% | me interkoneksion |
| Hungaria | 400,29 | −9,72 | ↓ −2,4% | me interkoneksion |
| Polonia | 459,51 | +49,49 | ↑ +12,1% | me interkoneksion |
me interkoneksion do të thotë se ENTSO-E publikon fluks fizik mes zonave të dy vendeve — pra ka realisht një kabllo nëpër të cilin kalon energji. fqinj në hartë do të thotë vetëm kufi i përbashkët. Të dyja nuk përkojnë: Norvegjia dhe Holanda nuk kufizohen me njëra-tjetrën, por kanë një kabllo nënujor.
Historiku ditor
| Data | Çmimi mesatar €/MWh | €/kWh | Min | Maks | Ndryshimi | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nëntor 2026 | 346,27 | 0,346 | 210,28 | 439,74 | ↓ −15,5% | e plotë |
| 10 nëntor 2026 | 410,02 | 0,410 | 209,99 | 594,10 | ↑ +9,7% | e plotë |
| 9 nëntor 2026 | 373,92 | 0,374 | 201,99 | 637,15 | ↑ +46,6% | e plotë |
| 8 nëntor 2026 | 254,98 | 0,255 | 206,09 | 360,84 | ↓ −3,8% | e plotë |
| 7 nëntor 2026 | 264,92 | 0,265 | 220,00 | 348,32 | ↓ −13,1% | e plotë |
| 6 nëntor 2026 | 304,96 | 0,305 | 235,23 | 457,58 | ↓ −1,1% | e plotë |
| 5 nëntor 2026 | 308,37 | 0,308 | 206,30 | 426,91 | ↑ +3,0% | e plotë |
| 4 nëntor 2026 | 299,37 | 0,299 | 220,39 | 389,33 | ↑ +2,1% | e plotë |
| 3 nëntor 2026 | 293,10 | 0,293 | 227,64 | 361,49 | ↓ −10,5% | e plotë |
| 2 nëntor 2026 | 327,31 | 0,327 | 218,62 | 492,89 | ↑ +27,5% | e plotë |
| 1 nëntor 2026 | 256,66 | 0,257 | 218,69 | 311,82 | ↑ +3,4% | e plotë |
| 31 tetor 2026 | 248,11 | 0,248 | 206,09 | 307,18 | ↓ −6,7% | e plotë |
| 30 tetor 2026 | 265,86 | 0,266 | 202,44 | 348,77 | ↓ −13,8% | e plotë |
| 29 tetor 2026 | 308,51 | 0,309 | 216,66 | 547,33 | ↑ +17,9% | e plotë |
| 28 tetor 2026 | 261,68 | 0,262 | 180,31 | 422,95 | ↑ +19,7% | e plotë |
| 27 tetor 2026 | 218,62 | 0,219 | 131,21 | 345,28 | ↓ −2,7% | e plotë |
| 26 tetor 2026 | 224,59 | 0,225 | 103,56 | 457,88 | ↑ +97,8% | e plotë |
| 25 tetor 2026 | 113,56 | 0,114 | 64,75 | 170,12 | ↓ −50,7% | e plotë |
| 24 tetor 2026 | 230,57 | 0,231 | 137,13 | 334,95 | ↑ +22,3% | e plotë |
| 23 tetor 2026 | 188,51 | 0,189 | 112,13 | 303,65 | ↓ −15,0% | e plotë |
| 22 tetor 2026 | 221,88 | 0,222 | 133,25 | 330,19 | ↓ −9,2% | e plotë |
| 21 tetor 2026 | 244,47 | 0,244 | 152,30 | 355,50 | ↓ −0,2% | e plotë |
| 20 tetor 2026 | 244,97 | 0,245 | 183,33 | 364,19 | ↓ −3,2% | e plotë |
| 19 tetor 2026 | 253,03 | 0,253 | 181,02 | 451,48 | ↑ +20,6% | e plotë |
| 18 tetor 2026 | 209,80 | 0,210 | 146,51 | 333,00 | ↓ −17,7% | e plotë |
| 17 tetor 2026 | 254,97 | 0,255 | 169,29 | 350,00 | ↓ −8,5% | e plotë |
| 16 tetor 2026 | 278,73 | 0,279 | 166,53 | 455,80 | ↑ +4,0% | e plotë |
| 15 tetor 2026 | 268,02 | 0,268 | 166,37 | 437,94 | ↑ +22,3% | e plotë |
| 14 tetor 2026 | 219,14 | 0,219 | 140,49 | 353,82 | ↓ −2,2% | e plotë |
| 13 tetor 2026 | 224,15 | 0,224 | 152,47 | 321,50 | ↓ −2,2% | e plotë |
Arkivi sipas vitit: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Si lexohen shifrat në këtë faqe
Çmimi i shfaqur është çmimi me shumicë i ditës në avancë: sa kushton energjia elektrike në bursë, para tarifave të rrjetit, taksave, TVSH-së dhe marzhit të furnizuesit. Fatura e një familjeje është më e lartë, dhe raporti mes tyre ndryshon nga vendi në vend dhe nga kontrata në kontratë.
„Çmimi mesatar“ do të thotë mesatarja e ponderuar me kohëzgjatjen e çdo intervali. Deri më 30 shtator 2025 intervalet ishin një orë; nga 1 tetori 2025 janë një çerek ore. Një mesatare e thjeshtë përtej këtij kufiri do ta peshonte një çerek ore si një orë.
Ditët kur ndërrohet ora kanë 23 ose 25 orë, dhe përmbledhja i llogarit me gjatësinë e tyre reale, jo me 24 orë të supozuara.
