Villamosenergia-árak — Szlovákia
A másnapi aukció eredménye intervallumonként, helyi idő szerint (Pozsony).
A mai villamosenergia-ár intervallumonként
Az ENTSO-E által közzétett felbontás. 2025. október 1. óta az európai piac negyedórás intervallumokban működik.
| Intervallum, időzóna: Pozsony | €/MWh | €/kWh | A napi átlaghoz képest | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 214,92 | 0,215 | −18% | |
| 00:15–00:30 | 196,14 | 0,196 | −25% | |
| 00:30–00:45 | 211,71 | 0,212 | −19% | |
| 00:45–01:00 | 204,47 | 0,204 | −22% | |
| 01:00–01:15 | 204,59 | 0,205 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 192,83 | 0,193 | −26% | |
| 01:30–01:45 | 201,06 | 0,201 | −23% | |
| 01:45–02:00 | 211,16 | 0,211 | −19% | |
| 02:00–02:15 | 225,16 | 0,225 | −14% | |
| 02:15–02:30 | 212,89 | 0,213 | −19% | |
| 02:30–02:45 | 209,06 | 0,209 | −20% | |
| 02:45–03:00 | 206,90 | 0,207 | −21% | |
| 03:00–03:15 | 193,91 | 0,194 | −26% | |
| 03:15–03:30 | 185,56 | 0,186 | −29% | |
| 03:30–03:45legolcsóbb | 180,31 | 0,180 | −31% | |
| 03:45–04:00 | 185,51 | 0,186 | −29% | |
| 04:00–04:15 | 199,32 | 0,199 | −24% | |
| 04:15–04:30 | 194,15 | 0,194 | −26% | |
| 04:30–04:45 | 187,82 | 0,188 | −28% | |
| 04:45–05:00 | 183,64 | 0,184 | −30% | |
| 05:00–05:15 | 184,88 | 0,185 | −29% | |
| 05:15–05:30 | 181,11 | 0,181 | −31% | |
| 05:30–05:45 | 181,26 | 0,181 | −31% | |
| 05:45–06:00 | 185,90 | 0,186 | −29% | |
| 06:00–06:15 | 208,34 | 0,208 | −20% | |
| 06:15–06:30 | 239,01 | 0,239 | −9% | |
| 06:30–06:45 | 264,67 | 0,265 | +1% | |
| 06:45–07:00 | 285,96 | 0,286 | +9% | |
| 07:00–07:15 | 280,30 | 0,280 | +7% | |
| 07:15–07:30 | 293,39 | 0,293 | +12% | |
| 07:30–07:45 | 297,92 | 0,298 | +14% | |
| 07:45–08:00 | 291,69 | 0,292 | +11% | |
| 08:00–08:15 | 308,81 | 0,309 | +18% | |
| 08:15–08:30 | 296,14 | 0,296 | +13% | |
| 08:30–08:45 | 299,39 | 0,299 | +14% | |
| 08:45–09:00 | 280,59 | 0,281 | +7% | |
| 09:00–09:15 | 298,81 | 0,299 | +14% | |
| 09:15–09:30 | 271,45 | 0,271 | +4% | |
| 09:30–09:45 | 253,25 | 0,253 | −3% | |
| 09:45–10:00 | 222,75 | 0,223 | −15% | |
| 10:00–10:15 | 258,99 | 0,259 | −1% | |
| 10:15–10:30 | 236,90 | 0,237 | −9% | |
| 10:30–10:45 | 225,85 | 0,226 | −14% | |
| 10:45–11:00 | 213,86 | 0,214 | −18% | |
| 11:00–11:15 | 228,02 | 0,228 | −13% | |
| 11:15–11:30 | 226,23 | 0,226 | −14% | |
| 11:30–11:45 | 226,73 | 0,227 | −13% | |
| 11:45–12:00 | 234,64 | 0,235 | −10% | |
| 12:00–12:15 | 231,99 | 0,232 | −11% | |
| 12:15–12:30 | 232,95 | 0,233 | −11% | |
| 12:30–12:45 | 236,19 | 0,236 | −10% | |
| 12:45–13:00 | 236,42 | 0,236 | −10% | |
| 13:00–13:15 | 231,91 | 0,232 | −11% | |
| 13:15–13:30 | 237,12 | 0,237 | −9% | |
| 13:30–13:45 | 255,05 | 0,255 | −3% | |
| 13:45–14:00 | 272,62 | 0,273 | +4% | |
| 14:00–14:15 | 243,04 | 0,243 | −7% | |
| 14:15–14:30 | 286,23 | 0,286 | +9% | |
| 14:30–14:45 | 312,94 | 0,313 | +20% | |
| 14:45–15:00legdrágább | 422,95 | 0,423 | +62% | |
| 15:00–15:15 | 290,58 | 0,291 | +11% | |
| 15:15–15:30 | 345,78 | 0,346 | +32% | |
| 15:30–15:45 | 341,53 | 0,342 | +31% | |
| 15:45–16:00 | 376,78 | 0,377 | +44% | |
| 16:00–16:15 | 353,82 | 0,354 | +35% | |
| 16:15–16:30 | 332,05 | 0,332 | +27% | |
| 16:30–16:45 | 331,92 | 0,332 | +27% | |
| 16:45–17:00 | 358,33 | 0,358 | +37% | |
| 17:00–17:15 | 331,74 | 0,332 | +27% | |
| 17:15–17:30most | 341,14 | 0,341 | +30% | |
| 17:30–17:45 | 343,37 | 0,343 | +31% | |
| 17:45–18:00 | 352,48 | 0,352 | +35% | |
| 18:00–18:15 | 337,92 | 0,338 | +29% | |
| 18:15–18:30 | 346,25 | 0,346 | +32% | |
| 18:30–18:45 | 344,39 | 0,344 | +32% | |
| 18:45–19:00 | 344,17 | 0,344 | +32% | |
| 19:00–19:15 | 347,03 | 0,347 | +33% | |
| 19:15–19:30 | 343,62 | 0,344 | +31% | |
| 19:30–19:45 | 336,38 | 0,336 | +29% | |
| 19:45–20:00 | 310,80 | 0,311 | +19% | |
| 20:00–20:15 | 313,09 | 0,313 | +20% | |
| 20:15–20:30 | 283,77 | 0,284 | +8% | |
| 20:30–20:45 | 285,76 | 0,286 | +9% | |
| 20:45–21:00 | 267,10 | 0,267 | +2% | |
| 21:00–21:15 | 286,56 | 0,287 | +10% | |
| 21:15–21:30 | 272,03 | 0,272 | +4% | |
| 21:30–21:45 | 267,12 | 0,267 | +2% | |
| 21:45–22:00 | 241,54 | 0,242 | −8% | |
| 22:00–22:15 | 263,16 | 0,263 | +1% | |
| 22:15–22:30 | 250,35 | 0,250 | −4% | |
| 22:30–22:45 | 240,79 | 0,241 | −8% | |
| 22:45–23:00 | 227,88 | 0,228 | −13% | |
| 23:00–23:15 | 243,03 | 0,243 | −7% | |
| 23:15–23:30 | 236,38 | 0,236 | −10% | |
| 23:30–23:45 | 232,12 | 0,232 | −11% | |
| 23:45–00:00 | 223,09 | 0,223 | −15% |
Holnap
A holnapi árak elérhetők. A nap átlaga 308,51 €/MWh, a minimum 216,66 (00:45), a maximum 547,33 (17:30).
| Intervallum, időzóna: Pozsony | €/MWh | €/kWh | A napi átlaghoz képest | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 239,10 | 0,239 | −22% | |
| 00:15–00:30 | 236,42 | 0,236 | −23% | |
| 00:30–00:45 | 222,36 | 0,222 | −28% | |
| 00:45–01:00legolcsóbb | 216,66 | 0,217 | −30% | |
| 01:00–01:15 | 238,77 | 0,239 | −23% | |
| 01:15–01:30 | 236,38 | 0,236 | −23% | |
| 01:30–01:45 | 233,45 | 0,233 | −24% | |
| 01:45–02:00 | 228,84 | 0,229 | −26% | |
| 02:00–02:15 | 230,68 | 0,231 | −25% | |
| 02:15–02:30 | 229,43 | 0,229 | −26% | |
| 02:30–02:45 | 227,60 | 0,228 | −26% | |
| 02:45–03:00 | 226,04 | 0,226 | −27% | |
| 03:00–03:15 | 228,29 | 0,228 | −26% | |
| 03:15–03:30 | 230,48 | 0,230 | −25% | |
| 03:30–03:45 | 234,88 | 0,235 | −24% | |
| 03:45–04:00 | 237,01 | 0,237 | −23% | |
| 04:00–04:15 | 227,75 | 0,228 | −26% | |
| 04:15–04:30 | 233,09 | 0,233 | −24% | |
| 04:30–04:45 | 239,50 | 0,240 | −22% | |
| 04:45–05:00 | 236,65 | 0,237 | −23% | |
| 05:00–05:15 | 237,60 | 0,238 | −23% | |
| 05:15–05:30 | 237,03 | 0,237 | −23% | |
| 05:30–05:45 | 243,19 | 0,243 | −21% | |
| 05:45–06:00 | 263,63 | 0,264 | −15% | |
| 06:00–06:15 | 270,67 | 0,271 | −12% | |
| 06:15–06:30 | 294,45 | 0,294 | −5% | |
| 06:30–06:45 | 322,84 | 0,323 | +5% | |
| 06:45–07:00 | 343,85 | 0,344 | +11% | |
| 07:00–07:15 | 323,81 | 0,324 | +5% | |
| 07:15–07:30 | 338,57 | 0,339 | +10% | |
| 07:30–07:45 | 353,37 | 0,353 | +15% | |
| 07:45–08:00 | 363,81 | 0,364 | +18% | |
| 08:00–08:15 | 387,41 | 0,387 | +26% | |
| 08:15–08:30 | 380,53 | 0,381 | +23% | |
| 08:30–08:45 | 372,49 | 0,372 | +21% | |
| 08:45–09:00 | 328,76 | 0,329 | +7% | |
| 09:00–09:15 | 358,03 | 0,358 | +16% | |
| 09:15–09:30 | 325,86 | 0,326 | +6% | |
| 09:30–09:45 | 300,74 | 0,301 | −3% | |
| 09:45–10:00 | 288,10 | 0,288 | −7% | |
| 10:00–10:15 | 308,30 | 0,308 | −0% | |
| 10:15–10:30 | 298,58 | 0,299 | −3% | |
| 10:30–10:45 | 286,54 | 0,287 | −7% | |
| 10:45–11:00 | 269,32 | 0,269 | −13% | |
| 11:00–11:15 | 286,44 | 0,286 | −7% | |
| 11:15–11:30 | 281,34 | 0,281 | −9% | |
| 11:30–11:45 | 258,53 | 0,259 | −16% | |
| 11:45–12:00 | 258,38 | 0,258 | −16% | |
| 12:00–12:15 | 255,44 | 0,255 | −17% | |
| 12:15–12:30 | 249,93 | 0,250 | −19% | |
| 12:30–12:45 | 251,51 | 0,252 | −18% | |
| 12:45–13:00 | 256,34 | 0,256 | −17% | |
| 13:00–13:15 | 261,22 | 0,261 | −15% | |
| 13:15–13:30 | 265,65 | 0,266 | −14% | |
| 13:30–13:45 | 257,45 | 0,257 | −17% | |
| 13:45–14:00 | 258,63 | 0,259 | −16% | |
| 14:00–14:15 | 233,01 | 0,233 | −24% | |
| 14:15–14:30 | 251,14 | 0,251 | −19% | |
| 14:30–14:45 | 292,19 | 0,292 | −5% | |
| 14:45–15:00 | 340,55 | 0,341 | +10% | |
| 15:00–15:15 | 226,90 | 0,227 | −26% | |
| 15:15–15:30 | 313,45 | 0,313 | +2% | |
| 15:30–15:45 | 366,34 | 0,366 | +19% | |
| 15:45–16:00 | 388,91 | 0,389 | +26% | |
| 16:00–16:15 | 372,52 | 0,373 | +21% | |
| 16:15–16:30 | 384,60 | 0,385 | +25% | |
| 16:30–16:45 | 417,41 | 0,417 | +35% | |
| 16:45–17:00 | 438,54 | 0,439 | +42% | |
| 17:00–17:15 | 511,04 | 0,511 | +66% | |
| 17:15–17:30 | 545,70 | 0,546 | +77% | |
| 17:30–17:45legdrágább | 547,33 | 0,547 | +77% | |
| 17:45–18:00 | 531,12 | 0,531 | +72% | |
| 18:00–18:15 | 487,09 | 0,487 | +58% | |
| 18:15–18:30 | 460,56 | 0,461 | +49% | |
| 18:30–18:45 | 459,68 | 0,460 | +49% | |
| 18:45–19:00 | 447,55 | 0,448 | +45% | |
| 19:00–19:15 | 455,92 | 0,456 | +48% | |
| 19:15–19:30 | 431,17 | 0,431 | +40% | |
| 19:30–19:45 | 414,71 | 0,415 | +34% | |
| 19:45–20:00 | 394,82 | 0,395 | +28% | |
| 20:00–20:15 | 373,43 | 0,373 | +21% | |
| 20:15–20:30 | 360,74 | 0,361 | +17% | |
| 20:30–20:45 | 332,05 | 0,332 | +8% | |
| 20:45–21:00 | 307,34 | 0,307 | −0% | |
| 21:00–21:15 | 326,99 | 0,327 | +6% | |
| 21:15–21:30 | 303,12 | 0,303 | −2% | |
| 21:30–21:45 | 276,61 | 0,277 | −10% | |
| 21:45–22:00 | 248,97 | 0,249 | −19% | |
| 22:00–22:15 | 294,89 | 0,295 | −4% | |
| 22:15–22:30 | 273,00 | 0,273 | −12% | |
| 22:30–22:45 | 260,40 | 0,260 | −16% | |
| 22:45–23:00 | 249,85 | 0,250 | −19% | |
| 23:00–23:15 | 270,00 | 0,270 | −12% | |
| 23:15–23:30 | 257,84 | 0,258 | −16% | |
| 23:30–23:45 | 254,30 | 0,254 | −18% | |
| 23:45–00:00 | 243,08 | 0,243 | −21% |
Összevetés időszakonként
| Időszak | €/MWh | €/kWh | Mához képest |
|---|---|---|---|
| Ma | 261,68 | 0,262 | 0% |
| Holnap | 308,51 | 0,309 | ↓ −15,2% |
| Tegnap | 218,62 | 0,219 | ↑ +19,7% |
| Utolsó 7 nap | 207,92 | 0,208 | ↑ +25,9% |
| Utolsó 30 nap | 208,93 | 0,209 | ↑ +25,2% |
| A hónap eddig | 213,16 | 0,213 | ↑ +22,8% |
| Előző hónap | 163,76 | 0,164 | ↑ +59,8% |
| Tavaly ugyanez a hónap | 96,49 | 0,096 | ↑ +171,2% |
A jobb oldali oszlop a mai napot az adott sor időszakával veti össze. Minden átlag az intervallumok időtartamával súlyozott, így a 2025. október 1. előtti napok — amikor a piac órás felbontásban működött — nem torzítanak.
Összevetés a szomszédokkal
| Ország | €/MWh ma | Különbség | % | Kapcsolat |
|---|---|---|---|---|
| Csehország | 260,01 | −1,67 | ↓ −0,6% | összekötött |
| Lengyelország | 259,38 | −2,30 | ↓ −0,9% | összekötött |
| Magyarország | 303,34 | +41,66 | ↑ +15,9% | összekötött |
összekötött: az ENTSO-E fizikai áramlást tesz közzé a két ország övezetei között — vagyis valóban van egy kábel, amelyen energia folyik. szomszéd a térképen: csak közös határ. A kettő nem esik egybe: Norvégia és Hollandia nem határos, mégis van köztük tenger alatti kábel.
Napi előzmények
| Dátum | Átlagár, €/MWh | €/kWh | Min. | Max. | Változás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október 29. | 308,51 | 0,309 | 216,66 | 547,33 | ↑ +17,9% | teljes |
| 2026. október 28. | 261,68 | 0,262 | 180,31 | 422,95 | ↑ +19,7% | teljes |
| 2026. október 27. | 218,62 | 0,219 | 131,21 | 345,28 | ↓ −2,7% | teljes |
| 2026. október 26. | 224,59 | 0,225 | 103,56 | 457,88 | ↑ +97,8% | teljes |
| 2026. október 25. | 113,56 | 0,114 | 64,75 | 170,12 | ↓ −50,7% | teljes |
| 2026. október 24. | 230,57 | 0,231 | 137,13 | 334,95 | ↑ +22,3% | teljes |
| 2026. október 23. | 188,51 | 0,189 | 112,13 | 303,65 | ↓ −15,0% | teljes |
| 2026. október 22. | 221,88 | 0,222 | 133,25 | 330,19 | ↓ −9,2% | teljes |
| 2026. október 21. | 244,47 | 0,244 | 152,30 | 355,50 | ↓ −0,2% | teljes |
| 2026. október 20. | 244,97 | 0,245 | 183,33 | 364,19 | ↓ −3,2% | teljes |
| 2026. október 19. | 253,03 | 0,253 | 181,02 | 451,48 | ↑ +20,6% | teljes |
| 2026. október 18. | 209,80 | 0,210 | 146,51 | 333,00 | ↓ −17,7% | teljes |
| 2026. október 17. | 254,97 | 0,255 | 169,29 | 350,00 | ↓ −8,5% | teljes |
| 2026. október 16. | 278,73 | 0,279 | 166,53 | 455,80 | ↑ +4,0% | teljes |
| 2026. október 15. | 268,02 | 0,268 | 166,37 | 437,94 | ↑ +22,3% | teljes |
| 2026. október 14. | 219,14 | 0,219 | 140,49 | 353,82 | ↓ −2,2% | teljes |
| 2026. október 13. | 224,15 | 0,224 | 152,47 | 321,50 | ↓ −2,2% | teljes |
| 2026. október 12. | 229,30 | 0,229 | 159,15 | 315,26 | ↑ +27,4% | teljes |
| 2026. október 11. | 179,96 | 0,180 | 15,50 | 254,14 | ↓ −15,3% | teljes |
| 2026. október 10. | 212,36 | 0,212 | 121,99 | 323,80 | ↓ −4,4% | teljes |
| 2026. október 9. | 222,10 | 0,222 | 121,53 | 379,17 | ↑ +25,4% | teljes |
| 2026. október 8. | 177,05 | 0,177 | 101,40 | 313,87 | ↓ −4,8% | teljes |
| 2026. október 7. | 185,97 | 0,186 | 104,68 | 280,42 | ↓ −10,7% | teljes |
| 2026. október 6. | 208,30 | 0,208 | 95,97 | 406,00 | ↓ −14,5% | teljes |
| 2026. október 5. | 243,58 | 0,244 | 48,71 | 496,38 | ↑ +50,6% | teljes |
| 2026. október 4. | 161,71 | 0,162 | 17,24 | 246,12 | ↑ +4,1% | teljes |
| 2026. október 3. | 155,27 | 0,155 | 17,73 | 243,06 | ↓ −12,0% | teljes |
| 2026. október 2. | 176,49 | 0,176 | 50,47 | 324,39 | ↑ +7,6% | teljes |
| 2026. október 1. | 163,95 | 0,164 | -20,65 | 314,78 | ↑ +17,2% | teljes |
| 2026. szeptember 30. | 139,87 | 0,140 | 8,06 | 255,99 | ↓ −12,2% | teljes |
Archívum évenként: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Hogyan olvassa az oldal számait
A feltüntetett ár a másnapi nagykereskedelmi ár: amennyibe a villamos energia a tőzsdén kerül, a rendszerhasználati díjak, az egyéb terhek, az áfa és a kereskedő árrése előtt. A háztartási számla magasabb, és a kettő aránya országonként és szerződésenként eltér.
Az „átlagár” az egyes intervallumok időtartamával súlyozott átlagot jelenti. 2025. szeptember 30-ig az intervallumok egyórásak voltak; 2025. október 1-jétől negyedórásak. Egy egyszerű átlag e határon át egy negyedórát egy órával azonos súllyal venne figyelembe.
Az óraátállítás napjai 23 vagy 25 órásak, és az összesítés a valós hosszukkal számol, nem feltételezett 24 órával.