Semana 2026-W06

O mercado de eletricidade, 2026-02-02 — 2026-02-08

A média de cada zona na semana concluída, ponderada pela duração dos intervalos. As comparações só são feitas quando a semana anterior também estava completa.

Média das zonas
117,10€/MWh
aritmética, não ponderada pelo consumo
Mais barata
4,57€/MWh
PT
Mais cara
215,66€/MWh
LT
Amplitude
211,09€/MWh
entre os extremos da Europa
Zonas
45
com a semana completa

← 2026-W05 · 2026-W07 → · todas as semanas


As 5 mais baratas

Zona€/MWh
PT 4,57
ES 12,94
FR 80,63
ME 83,99
AL 91,81

As 5 mais caras

Zona€/MWh
LT 215,66
LV 215,66
EE 215,33
FI 213,92
HU 131,64

Maiores descidas

Zona€/MWhvs. semana anterior
PT 4,57 ↓ −73,5%
ES 12,94 ↓ −38,6%
FR 80,63 ↓ −27,7%
PL 127,86 ↓ −17,4%
BE 101,82 ↓ −17,0%

Maiores subidas

Zona€/MWhvs. semana anterior
AL 91,81 ↑ +26,1%
CAKOSTT 91,81 ↑ +26,1%
FI 213,92 ↑ +18,7%
LV 215,66 ↑ +11,9%
LT 215,66 ↑ +11,9%

Todas as zonas

ZonaPaísMédia €/MWh Mín.Máx. vs. semana anterior
PT Portugal 4,57 -0,50 109,46 ↓ −73,5%
ES Espanha 12,94 -5,10 115,78 ↓ −38,6%
FR França 80,63 0,07 154,13 ↓ −27,7%
ME Montenegro 83,99 26,86 151,00 ↓ −10,4%
AL Albânia 91,81 3,00 200,00 ↑ +26,1%
CAKOSTT Kosovo 91,81 3,00 200,00 ↑ +26,1%
MK Macedónia do Norte 92,50 1,10 152,00 ↓ −10,9%
NO4 Noruega 95,49 43,37 153,02 ↑ +6,7%
RS Sérvia 98,54 29,97 205,03 ↑ +0,9%
GR Grécia 99,65 -0,10 246,62 ↓ −5,6%
DK1 Dinamarca 101,60 53,60 144,53 ↓ −9,8%
BE Bélgica 101,82 64,93 154,37 ↓ −17,0%
NL Países Baixos 103,85 70,30 154,13 ↓ −14,9%
SE2 Suécia 106,34 59,74 162,31 ↓ −2,9%
NO2 Noruega 106,73 88,92 143,53 ↓ −9,1%
SE1 Suécia 106,78 53,39 196,75 ↓ −5,7%
DE_LU Alemanha e Luxemburgo 107,60 76,02 154,13 ↓ −13,7%
SE3 Suécia 109,64 70,05 199,99 ↓ −8,9%
SE4 Suécia 109,73 73,30 199,01 ↓ −9,2%
NO3 Noruega 109,74 91,60 159,30 ↓ −8,8%
NO1 Noruega 109,96 90,34 174,85 ↓ −10,6%
DK2 Dinamarca 110,00 79,75 196,18 ↓ −11,2%
NO5 Noruega 110,10 91,44 160,20 ↓ −9,2%
SEM Irlanda 119,04 55,15 235,06 ↓ −7,0%
IT-CALABRIA Itália 119,09 0,00 180,00 ↓ −11,7%
IT-SICILY Itália 119,09 0,00 180,00 ↓ −11,7%
IT-SOUTH Itália 121,65 0,00 180,00 ↓ −9,9%
CZ Chéquia 122,00 79,76 190,65 ↓ −11,2%
SK Eslováquia 124,81 79,76 212,61 ↓ −14,1%
SI Eslovénia 126,52 79,76 230,03 ↓ −10,0%
IT-SARDINIA Itália 126,58 28,70 180,00 ↓ −8,4%
IT-CENTRE_SOUTH Itália 126,80 28,70 180,00 ↓ −8,2%
AT Áustria 127,03 79,76 192,80 ↓ −9,3%
HR Croácia 127,11 75,95 262,38 ↓ −10,0%
BG Bulgária 127,39 5,11 339,23 ↓ −6,1%
RO Roménia 127,39 5,11 339,23 ↓ −9,5%
PL Polónia 127,86 93,44 261,84 ↓ −17,4%
CH Suíça 129,30 98,00 165,01 ↓ −9,3%
IT-CENTRE_NORTH Itália 129,98 97,39 172,00 ↓ −8,8%
IT-NORTH Itália 129,98 97,39 172,00 ↓ −8,8%
HU Hungria 131,64 79,76 357,55 ↓ −9,5%
FI Finlândia 213,92 66,09 654,88 ↑ +18,7%
EE Estónia 215,33 78,12 655,48 ↑ +5,9%
LV Letónia 215,66 78,12 655,48 ↑ +11,9%
LT Lituânia 215,66 78,12 655,48 ↑ +11,9%

A variação falta quando a semana anterior não estava completa. Uma semana de cinco dias comparada com uma de sete mostraria uma descida que nunca aconteceu.