Tydzień 2025-W48
Rynek energii elektrycznej, 2025-11-24 — 2025-11-30
Średnia każdego obszaru z zakończonego tygodnia, ważona czasem trwania interwałów. Porównania są robione tylko tam, gdzie poprzedni tydzień też był kompletny.
Średnia z obszarów
107,10€/MWh
arytmetyczna, nieważona zapotrzebowaniem
Najtaniej
19,72€/MWh
SE2
Najdrożej
154,61€/MWh
PL
Rozpiętość
134,89€/MWh
między skrajnymi cenami w Europie
Obszary
45
z kompletnym tygodniem
← 2025-W47 · 2025-W49 → · wszystkie tygodnie
5 najtańszych
| Obszar | €/MWh |
|---|---|
| SE2 | 19,72 |
| NO4 | 21,31 |
| SE1 | 21,41 |
| FI | 41,01 |
| NO3 | 45,16 |
5 najdroższych
| Obszar | €/MWh |
|---|---|
| PL | 154,61 |
| SK | 144,39 |
| LV | 142,80 |
| LT | 142,80 |
| HU | 142,53 |
Największe spadki
| Obszar | €/MWh | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|
| SE2 | 19,72 | ↓ −77,9% |
| SE1 | 21,41 | ↓ −76,2% |
| NO4 | 21,31 | ↓ −74,0% |
| FI | 41,01 | ↓ −56,4% |
| NO3 | 45,16 | ↓ −45,4% |
Największe wzrosty
| Obszar | €/MWh | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|
| CZ | 139,43 | ↑ +24,2% |
| LV | 142,80 | ↑ +22,7% |
| LT | 142,80 | ↑ +22,7% |
| SK | 144,39 | ↑ +22,1% |
| PL | 154,61 | ↑ +20,9% |
Wszystkie obszary
| Obszar | Kraj | Średnia €/MWh | Min. | Maks. | wobec poprzedniego tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|
| SE2 | Szwecja | 19,72 | -0,36 | 101,52 | ↓ −77,9% |
| NO4 | Norwegia | 21,31 | -0,33 | 101,23 | ↓ −74,0% |
| SE1 | Szwecja | 21,41 | -5,00 | 104,31 | ↓ −76,2% |
| FI | Finlandia | 41,01 | -0,01 | 224,00 | ↓ −56,4% |
| NO3 | Norwegia | 45,16 | 16,39 | 104,68 | ↓ −45,4% |
| ES | Hiszpania | 69,06 | 0,65 | 149,91 | ↓ −1,2% |
| PT | Portugalia | 72,57 | 0,65 | 170,01 | ↑ +0,9% |
| SE3 | Szwecja | 75,77 | 0,31 | 375,74 | ↓ −22,1% |
| FR | Francja | 79,77 | 11,29 | 232,41 | ↓ −8,5% |
| NO5 | Norwegia | 93,96 | 49,60 | 299,76 | ↓ −6,1% |
| SE4 | Szwecja | 97,39 | 0,54 | 435,27 | ↓ −1,8% |
| AL | Albania | 97,58 | 3,00 | 270,00 | ↑ +0,7% |
| NO2 | Norwegia | 97,86 | 45,42 | 336,64 | ↓ −1,4% |
| NO1 | Norwegia | 98,10 | 45,52 | 338,55 | ↓ −3,6% |
| BE | Belgia | 99,01 | 45,97 | 248,36 | ↓ −1,1% |
| CAKOSTT | Kosowo | 103,17 | 3,00 | 270,00 | ↓ −2,2% |
| GR | Grecja | 103,69 | 0,00 | 347,85 | ↑ +15,7% |
| DK2 | Dania | 107,75 | 4,38 | 436,62 | ↑ +5,3% |
| NL | Niderlandy | 108,07 | 45,03 | 335,01 | ↑ +6,8% |
| DK1 | Dania | 108,58 | 36,89 | 401,18 | ↑ +7,0% |
| IT-SOUTH | Włochy | 116,41 | 34,08 | 219,26 | ↑ +0,7% |
| IT-CALABRIA | Włochy | 116,41 | 34,08 | 219,26 | ↑ +1,0% |
| IT-SICILY | Włochy | 117,73 | 34,08 | 219,26 | ↑ +2,2% |
| ME | Czarnogóra | 118,33 | 68,00 | 193,07 | ↑ +6,1% |
| IT-SARDINIA | Włochy | 120,18 | 88,34 | 219,26 | ↑ +3,5% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Włochy | 120,56 | 88,34 | 219,26 | ↑ +3,7% |
| EE | Estonia | 122,67 | -0,02 | 500,00 | ↑ +9,4% |
| DE_LU | Niemcy i Luksemburg | 123,57 | 46,88 | 399,93 | ↑ +17,8% |
| RS | Serbia | 124,83 | 0,00 | 323,00 | ↑ +7,6% |
| RO | Rumunia | 126,98 | 12,78 | 362,76 | ↑ +7,9% |
| BG | Bułgaria | 126,98 | 12,78 | 362,76 | ↑ +8,2% |
| SEM | Irlandia | 128,55 | 38,40 | 465,05 | ↑ +0,5% |
| IT-NORTH | Włochy | 130,08 | 89,03 | 274,11 | ↑ +8,1% |
| IT-CENTRE_NORTH | Włochy | 130,09 | 89,03 | 274,11 | ↑ +8,1% |
| MK | Macedonia Północna | 130,41 | 69,07 | 337,50 | ↑ +12,0% |
| CH | Szwajcaria | 132,40 | 96,00 | 317,97 | ↑ +8,6% |
| HR | Chorwacja | 133,74 | 51,86 | 361,01 | ↑ +14,9% |
| SI | Słowenia | 135,41 | 51,87 | 361,01 | ↑ +16,7% |
| AT | Austria | 136,50 | 51,92 | 358,57 | ↑ +16,8% |
| CZ | Czechy | 139,43 | 51,78 | 396,05 | ↑ +24,2% |
| HU | Węgry | 142,53 | 51,81 | 404,06 | ↑ +20,9% |
| LT | Litwa | 142,80 | 0,43 | 500,00 | ↑ +22,7% |
| LV | Łotwa | 142,80 | 0,43 | 500,00 | ↑ +22,7% |
| SK | Słowacja | 144,39 | 51,78 | 414,25 | ↑ +22,1% |
| PL | Polska | 154,61 | 81,03 | 472,34 | ↑ +20,9% |
Zmiany brak tam, gdzie poprzedni tydzień nie był kompletny. Tydzień pięciodniowy porównany z siedmiodniowym pokazałby spadek, którego nigdy nie było.