Prezzijiet tal-elettriku — It-Turkija
Ir-riżultat tal-irkant ta’ ġurnata bil-quddiem, intervall b’intervall, fil-ħin lokali (Istanbul).
Il-prezz tal-elettriku tal-lum, intervall b’intervall
Ir-riżoluzzjoni li jippubblika l-ENTSO-E. Mill-1 ta’ Ottubru 2025, is-suq Ewropew jaħdem f’kwarti ta’ siegħa.
| Intervall, ħin (Istanbul) | €/MWh | €/kWh | Kontra l-medja tal-jum | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 71.41 | 0.071 | +13% | |
| 01:00–02:00 | 57.62 | 0.058 | −9% | |
| 02:00–03:00 | 53.90 | 0.054 | −15% | |
| 03:00–04:00issal-irħas | 51.65 | 0.052 | −18% | |
| 04:00–05:00 | 51.65 | 0.052 | −18% | |
| 05:00–06:00 | 51.65 | 0.052 | −18% | |
| 06:00–07:00 | 61.08 | 0.061 | −3% | |
| 07:00–08:00 | 57.50 | 0.058 | −9% | |
| 08:00–09:00 | 76.27 | 0.076 | +21% | |
| 09:00–10:00 | 71.89 | 0.072 | +14% | |
| 10:00–11:00 | 69.36 | 0.069 | +10% | |
| 11:00–12:00 | 66.93 | 0.067 | +6% | |
| 12:00–13:00 | 53.90 | 0.054 | −15% | |
| 13:00–14:00 | 58.87 | 0.059 | −7% | |
| 14:00–15:00 | 64.21 | 0.064 | +2% | |
| 15:00–16:00 | 58.40 | 0.058 | −8% | |
| 16:00–17:00 | 62.51 | 0.063 | −1% | |
| 17:00–18:00 | 75.47 | 0.075 | +19% | |
| 18:00–19:00l-ogħla | 79.06 | 0.079 | +25% | |
| 19:00–20:00 | 72.69 | 0.073 | +15% | |
| 20:00–21:00 | 61.08 | 0.061 | −3% | |
| 21:00–22:00 | 66.61 | 0.067 | +5% | |
| 22:00–23:00 | 63.48 | 0.063 | +0% | |
| 23:00–00:00 | 59.30 | 0.059 | −6% |
Għada
Paragun bejn perjodi
| Perjodu | €/MWh | €/kWh | Kontra llum |
|---|---|---|---|
| Illum | 63.19 | 0.063 | 0% |
| Għada | — | — | — |
| Ilbieraħ | 62.02 | 0.062 | ↑ +1,9% |
| L-aħħar 7 ijiem | 59.43 | 0.059 | ↑ +6,3% |
| L-aħħar 30 jum | 51.79 | 0.052 | ↑ +22,0% |
| Ix-xahar s’issa | 52.18 | 0.052 | ↑ +21,1% |
| Xahar li għadda | 48.01 | 0.048 | ↑ +31,6% |
| L-istess xahar, sena qabel | — | — | — |
Il-kolonna tal-lemin tqabbel illum mal-perjodu f’dik ir-ringiela. Il-medji kollha huma ponderati skont id-durata tal-intervalli, sabiex il-jiem ta’ qabel l-1 ta’ Ottubru 2025 — meta s-suq kien jaħdem kull siegħa — ma jiżnux ħażin.
Paragun mal-ġirien
| Pajjiż | €/MWh illum | Differenza | % | Ħolqa |
|---|---|---|---|---|
| Il-Bulgarija | 305.09 | +241.90 | ↑ +382,8% | interkonness |
| Il-Greċja | 232.29 | +169.11 | ↑ +267,6% | interkonness |
interkonness: l-ENTSO-E jippubblika fluss fiżiku bejn iż-żoni taż-żewġ pajjiżi — jiġifieri verament hemm kejbil b’enerġija għaddejja minnu. ġar fuq il-mappa: fruntiera komuni biss. It-tnejn ma jikkoinċidux: in-Norveġja u n-Netherlands ma jmissux, iżda għandhom kejbil taħt il-baħar.
Storja ta’ kuljum
| Data | Prezz medju €/MWh | €/kWh | Min | Max | Bidla | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ta’ Ottubru 2026 | 63.19 | 0.063 | 51.65 | 79.06 | ↑ +1,9% | komplut |
| 27 ta’ Ottubru 2026 | 62.02 | 0.062 | 48.65 | 81.08 | ↑ +0,2% | komplut |
| 26 ta’ Ottubru 2026 | 61.91 | 0.062 | 47.11 | 81.08 | ↑ +31,1% | komplut |
| 25 ta’ Ottubru 2026 | 47.24 | 0.047 | 0.00 | 76.58 | ↓ −28,4% | komplut |
| 24 ta’ Ottubru 2026 | 65.94 | 0.066 | 33.27 | 80.93 | ↑ +13,0% | komplut |
| 23 ta’ Ottubru 2026 | 58.33 | 0.058 | 4.50 | 80.97 | ↑ +1,6% | komplut |
| 22 ta’ Ottubru 2026 | 57.39 | 0.057 | 5.40 | 81.05 | ↓ −3,5% | komplut |
| 21 ta’ Ottubru 2026 | 59.48 | 0.059 | 13.86 | 81.13 | ↑ +0,2% | komplut |
| 20 ta’ Ottubru 2026 | 59.38 | 0.059 | 17.85 | 81.05 | ↑ +5,0% | komplut |
| 19 ta’ Ottubru 2026 | 56.55 | 0.057 | 5.40 | 81.05 | ↑ +48,1% | komplut |
| 18 ta’ Ottubru 2026 | 38.18 | 0.038 | 0.00 | 77.45 | ↓ −17,2% | komplut |
| 17 ta’ Ottubru 2026 | 46.13 | 0.046 | 25.31 | 75.93 | ↓ −14,8% | komplut |
| 16 ta’ Ottubru 2026 | 54.14 | 0.054 | 41.20 | 79.03 | ↑ +5,3% | komplut |
| 15 ta’ Ottubru 2026 | 51.41 | 0.051 | 27.22 | 80.74 | ↓ −6,2% | komplut |
| 14 ta’ Ottubru 2026 | 54.80 | 0.055 | 36.27 | 68.96 | ↓ −10,6% | komplut |
| 13 ta’ Ottubru 2026 | 61.33 | 0.061 | 41.73 | 81.65 | ↓ −1,7% | komplut |
| 12 ta’ Ottubru 2026 | 62.36 | 0.062 | 41.73 | 81.65 | ↑ +52,0% | komplut |
| 11 ta’ Ottubru 2026 | 41.02 | 0.041 | 0.00 | 81.65 | ↓ −27,0% | komplut |
| 10 ta’ Ottubru 2026 | 56.20 | 0.056 | 4.53 | 81.89 | ↑ +6,6% | komplut |
| 9 ta’ Ottubru 2026 | 52.73 | 0.053 | 5.73 | 81.83 | ↓ −3,2% | komplut |
| 8 ta’ Ottubru 2026 | 54.47 | 0.054 | 9.06 | 81.54 | ↓ −3,6% | komplut |
| 7 ta’ Ottubru 2026 | 56.49 | 0.056 | 16.92 | 81.85 | ↑ +8,5% | komplut |
| 6 ta’ Ottubru 2026 | 52.05 | 0.052 | 33.49 | 72.62 | ↑ +12,2% | komplut |
| 5 ta’ Ottubru 2026 | 46.40 | 0.046 | 9.08 | 77.61 | ↑ +55,2% | komplut |
| 4 ta’ Ottubru 2026 | 29.91 | 0.030 | 0.00 | 81.70 | ↑ +4,7% | komplut |
| 3 ta’ Ottubru 2026 | 28.56 | 0.029 | 4.30 | 54.23 | ↓ −27,4% | komplut |
| 2 ta’ Ottubru 2026 | 39.33 | 0.039 | 14.40 | 61.20 | ↓ −10,7% | komplut |
| 1 ta’ Ottubru 2026 | 44.06 | 0.044 | 17.11 | 73.86 | ↑ +1,7% | komplut |
| 30 ta’ Settembru 2026 | 43.32 | 0.043 | 21.52 | 75.50 | ↓ −12,5% | komplut |
| 29 ta’ Settembru 2026 | 49.53 | 0.050 | 23.39 | 73.76 | ↑ +29,6% | komplut |
Arkivju skont is-sena: 2026
Kif għandek taqra ċ-ċifri f’din il-paġna
Il-prezz muri huwa l-prezz bl-ingrossa ta’ ġurnata bil-quddiem: kemm jiswa l-elettriku fil-borża, qabel it-tariffi tan-netwerk, l-imposti, il-VAT u l-marġni tal-fornitur. Il-kont ta’ dar huwa ogħla, u l-proporzjon bejniethom ivarja minn pajjiż għal ieħor u minn kuntratt għal ieħor.
“Prezz medju” ifisser il-medja ponderata skont id-durata ta’ kull intervall. Sat-30 ta’ Settembru 2025 l-intervalli kienu ta’ siegħa; mill-1 ta’ Ottubru 2025 huma ta’ kwart ta’ siegħa. Medja sempliċi li taqsam dik il-linja divizorja kienet tagħti lil kwart ta’ siegħa l-istess piż bħal siegħa.
Il-jiem meta jinbidel il-ħin għandhom 23 jew 25 siegħa, u s-sommarju jikkalkulahom bit-tul reali tagħhom, mhux b’24 preżunti.