Prezzijiet tal-elettriku — Il-Bulgarija
Ir-riżultat tal-irkant ta’ ġurnata bil-quddiem, intervall b’intervall, fil-ħin lokali (Sofija).
Il-prezz tal-elettriku tal-lum, intervall b’intervall
Ir-riżoluzzjoni li jippubblika l-ENTSO-E. Mill-1 ta’ Ottubru 2025, is-suq Ewropew jaħdem f’kwarti ta’ siegħa.
| Intervall, ħin (Sofija) | €/MWh | €/kWh | Kontra l-medja tal-jum | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 265.47 | 0.265 | −13% | |
| 00:15–00:30 | 234.34 | 0.234 | −23% | |
| 00:30–00:45l-irħas | 212.48 | 0.212 | −30% | |
| 00:45–01:00 | 213.65 | 0.214 | −30% | |
| 01:00–01:15 | 238.50 | 0.239 | −22% | |
| 01:15–01:30 | 235.03 | 0.235 | −23% | |
| 01:30–01:45 | 256.24 | 0.256 | −16% | |
| 01:45–02:00 | 240.80 | 0.241 | −21% | |
| 02:00–02:15 | 235.05 | 0.235 | −23% | |
| 02:15–02:30 | 291.04 | 0.291 | −5% | |
| 02:30–02:45 | 269.29 | 0.269 | −12% | |
| 02:45–03:00 | 273.89 | 0.274 | −10% | |
| 03:00–03:15 | 246.48 | 0.246 | −19% | |
| 03:15–03:30 | 265.20 | 0.265 | −13% | |
| 03:30–03:45 | 256.85 | 0.257 | −16% | |
| 03:45–04:00 | 259.89 | 0.260 | −15% | |
| 04:00–04:15 | 267.62 | 0.268 | −12% | |
| 04:15–04:30 | 280.61 | 0.281 | −8% | |
| 04:30–04:45 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 04:45–05:00 | 283.93 | 0.284 | −7% | |
| 05:00–05:15 | 270.68 | 0.271 | −11% | |
| 05:15–05:30 | 280.04 | 0.280 | −8% | |
| 05:30–05:45 | 291.61 | 0.292 | −4% | |
| 05:45–06:00 | 287.85 | 0.288 | −6% | |
| 06:00–06:15 | 283.69 | 0.284 | −7% | |
| 06:15–06:30 | 295.32 | 0.295 | −3% | |
| 06:30–06:45 | 359.85 | 0.360 | +18% | |
| 06:45–07:00 | 373.43 | 0.373 | +22% | |
| 07:00–07:15 | 319.69 | 0.320 | +5% | |
| 07:15–07:30 | 337.05 | 0.337 | +10% | |
| 07:30–07:45 | 337.33 | 0.337 | +11% | |
| 07:45–08:00 | 337.20 | 0.337 | +11% | |
| 08:00–08:15 | 352.93 | 0.353 | +16% | |
| 08:15–08:30issa | 321.04 | 0.321 | +5% | |
| 08:30–08:45 | 306.27 | 0.306 | +0% | |
| 08:45–09:00 | 301.09 | 0.301 | −1% | |
| 09:00–09:15 | 311.94 | 0.312 | +2% | |
| 09:15–09:30 | 299.01 | 0.299 | −2% | |
| 09:30–09:45 | 299.01 | 0.299 | −2% | |
| 09:45–10:00 | 283.07 | 0.283 | −7% | |
| 10:00–10:15 | 302.07 | 0.302 | −1% | |
| 10:15–10:30 | 285.45 | 0.285 | −6% | |
| 10:30–10:45 | 253.55 | 0.254 | −17% | |
| 10:45–11:00 | 300.01 | 0.300 | −2% | |
| 11:00–11:15 | 278.79 | 0.279 | −9% | |
| 11:15–11:30 | 276.62 | 0.277 | −9% | |
| 11:30–11:45 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 11:45–12:00 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 12:00–12:15 | 288.84 | 0.289 | −5% | |
| 12:15–12:30 | 288.27 | 0.288 | −6% | |
| 12:30–12:45 | 288.85 | 0.289 | −5% | |
| 12:45–13:00 | 294.46 | 0.294 | −3% | |
| 13:00–13:15 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 13:15–13:30 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 13:30–13:45 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 13:45–14:00 | 298.99 | 0.299 | −2% | |
| 14:00–14:15 | 300.00 | 0.300 | −2% | |
| 14:15–14:30 | 290.84 | 0.291 | −5% | |
| 14:30–14:45 | 279.47 | 0.279 | −8% | |
| 14:45–15:00 | 272.90 | 0.273 | −11% | |
| 15:00–15:15 | 254.09 | 0.254 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 285.21 | 0.285 | −7% | |
| 15:30–15:45 | 306.12 | 0.306 | +0% | |
| 15:45–16:00 | 371.71 | 0.372 | +22% | |
| 16:00–16:15 | 298.99 | 0.299 | −2% | |
| 16:15–16:30 | 398.10 | 0.398 | +30% | |
| 16:30–16:45 | 360.01 | 0.360 | +18% | |
| 16:45–17:00 | 354.15 | 0.354 | +16% | |
| 17:00–17:15 | 329.47 | 0.329 | +8% | |
| 17:15–17:30 | 300.01 | 0.300 | −2% | |
| 17:30–17:45 | 276.00 | 0.276 | −10% | |
| 17:45–18:00 | 273.80 | 0.274 | −10% | |
| 18:00–18:15 | 300.02 | 0.300 | −2% | |
| 18:15–18:30 | 320.04 | 0.320 | +5% | |
| 18:30–18:45 | 300.01 | 0.300 | −2% | |
| 18:45–19:00 | 299.00 | 0.299 | −2% | |
| 19:00–19:15 | 372.90 | 0.373 | +22% | |
| 19:15–19:30 | 360.39 | 0.360 | +18% | |
| 19:30–19:45 | 330.45 | 0.330 | +8% | |
| 19:45–20:00 | 334.45 | 0.334 | +10% | |
| 20:00–20:15 | 347.48 | 0.347 | +14% | |
| 20:15–20:30 | 352.32 | 0.352 | +15% | |
| 20:30–20:45 | 340.13 | 0.340 | +11% | |
| 20:45–21:00 | 360.04 | 0.360 | +18% | |
| 21:00–21:15 | 344.93 | 0.345 | +13% | |
| 21:15–21:30l-ogħla | 429.00 | 0.429 | +41% | |
| 21:30–21:45 | 387.10 | 0.387 | +27% | |
| 21:45–22:00 | 420.69 | 0.421 | +38% | |
| 22:00–22:15 | 360.01 | 0.360 | +18% | |
| 22:15–22:30 | 386.66 | 0.387 | +27% | |
| 22:30–22:45 | 339.18 | 0.339 | +11% | |
| 22:45–23:00 | 308.64 | 0.309 | +1% | |
| 23:00–23:15 | 360.02 | 0.360 | +18% | |
| 23:15–23:30 | 341.42 | 0.341 | +12% | |
| 23:30–23:45 | 307.09 | 0.307 | +1% | |
| 23:45–00:00 | 305.57 | 0.306 | +0% |
Għada
Paragun bejn perjodi
| Perjodu | €/MWh | €/kWh | Kontra llum |
|---|---|---|---|
| Illum | 305.09 | 0.305 | 0% |
| Għada | 242.79 | 0.243 | ↑ +25,7% |
| Ilbieraħ | 254.28 | 0.254 | ↑ +20,0% |
| L-aħħar 7 ijiem | 255.33 | 0.255 | ↑ +19,5% |
| L-aħħar 30 jum | 219.40 | 0.219 | ↑ +39,1% |
| Ix-xahar s’issa | 224.49 | 0.224 | ↑ +35,9% |
| Xahar li għadda | 166.29 | 0.166 | ↑ +83,5% |
| L-istess xahar, sena qabel | 121.75 | 0.122 | ↑ +150,6% |
Il-kolonna tal-lemin tqabbel illum mal-perjodu f’dik ir-ringiela. Il-medji kollha huma ponderati skont id-durata tal-intervalli, sabiex il-jiem ta’ qabel l-1 ta’ Ottubru 2025 — meta s-suq kien jaħdem kull siegħa — ma jiżnux ħażin.
Paragun mal-ġirien
| Pajjiż | €/MWh illum | Differenza | % | Ħolqa |
|---|---|---|---|---|
| Il-Greċja | 232.29 | −72.80 | ↓ −23,9% | interkonness |
| Il-Maċedonja ta’ Fuq | 284.67 | −20.42 | ↓ −6,7% | interkonness |
| Ir-Rumanija | 310.92 | +5.83 | ↑ +1,9% | interkonness |
| Is-Serbja | 292.65 | −12.44 | ↓ −4,1% | interkonness |
| It-Turkija | 63.19 | −241.90 | ↓ −79,3% | interkonness |
interkonness: l-ENTSO-E jippubblika fluss fiżiku bejn iż-żoni taż-żewġ pajjiżi — jiġifieri verament hemm kejbil b’enerġija għaddejja minnu. ġar fuq il-mappa: fruntiera komuni biss. It-tnejn ma jikkoinċidux: in-Norveġja u n-Netherlands ma jmissux, iżda għandhom kejbil taħt il-baħar.
Storja ta’ kuljum
| Data | Prezz medju €/MWh | €/kWh | Min | Max | Bidla | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ta’ Ottubru 2026 | 242.79 | 0.243 | 226.12 | 267.44 | ↓ −20,4% | intervalli: 4 |
| 28 ta’ Ottubru 2026 | 305.09 | 0.305 | 212.48 | 429.00 | ↑ +20,0% | komplut |
| 27 ta’ Ottubru 2026 | 254.28 | 0.254 | 191.35 | 315.11 | ↓ −3,1% | komplut |
| 26 ta’ Ottubru 2026 | 262.40 | 0.262 | 189.26 | 388.30 | ↑ +13,9% | komplut |
| 25 ta’ Ottubru 2026 | 230.47 | 0.230 | 107.89 | 420.69 | ↓ −4,0% | komplut |
| 24 ta’ Ottubru 2026 | 239.99 | 0.240 | 165.75 | 343.72 | ↓ −2,4% | komplut |
| 23 ta’ Ottubru 2026 | 246.00 | 0.246 | 141.94 | 300.00 | ↓ −1,6% | komplut |
| 22 ta’ Ottubru 2026 | 250.12 | 0.250 | 172.67 | 338.35 | ↑ +2,0% | komplut |
| 21 ta’ Ottubru 2026 | 245.19 | 0.245 | 149.78 | 335.30 | ↓ −19,3% | komplut |
| 20 ta’ Ottubru 2026 | 304.00 | 0.304 | 200.05 | 425.61 | ↑ +10,2% | komplut |
| 19 ta’ Ottubru 2026 | 275.75 | 0.276 | 192.80 | 380.66 | ↑ +16,5% | komplut |
| 18 ta’ Ottubru 2026 | 236.60 | 0.237 | 155.44 | 322.82 | ↓ −5,4% | komplut |
| 17 ta’ Ottubru 2026 | 250.10 | 0.250 | 181.33 | 336.28 | ↓ −2,6% | komplut |
| 16 ta’ Ottubru 2026 | 256.83 | 0.257 | 165.01 | 369.00 | ↑ +11,2% | komplut |
| 15 ta’ Ottubru 2026 | 230.88 | 0.231 | 76.80 | 320.52 | ↑ +8,0% | komplut |
| 14 ta’ Ottubru 2026 | 213.80 | 0.214 | 172.03 | 313.85 | ↓ −5,3% | komplut |
| 13 ta’ Ottubru 2026 | 225.85 | 0.226 | 175.05 | 287.65 | ↓ −4,2% | komplut |
| 12 ta’ Ottubru 2026 | 235.82 | 0.236 | 167.12 | 341.36 | ↑ +34,3% | komplut |
| 11 ta’ Ottubru 2026 | 175.60 | 0.176 | 15.22 | 252.69 | ↓ −24,8% | komplut |
| 10 ta’ Ottubru 2026 | 233.40 | 0.233 | 137.54 | 336.27 | ↓ −2,7% | komplut |
| 9 ta’ Ottubru 2026 | 239.87 | 0.240 | 148.35 | 379.67 | ↑ +15,3% | komplut |
| 8 ta’ Ottubru 2026 | 208.04 | 0.208 | 134.71 | 270.68 | ↑ +4,6% | komplut |
| 7 ta’ Ottubru 2026 | 198.96 | 0.199 | 68.99 | 287.79 | ↓ −4,1% | komplut |
| 6 ta’ Ottubru 2026 | 207.55 | 0.208 | 39.96 | 374.05 | ↑ +2,6% | komplut |
| 5 ta’ Ottubru 2026 | 202.34 | 0.202 | 30.03 | 390.90 | ↑ +37,2% | komplut |
| 4 ta’ Ottubru 2026 | 147.49 | 0.147 | 12.78 | 235.00 | ↑ +8,1% | komplut |
| 3 ta’ Ottubru 2026 | 136.43 | 0.136 | 12.06 | 214.78 | ↓ −1,3% | komplut |
| 2 ta’ Ottubru 2026 | 138.29 | 0.138 | 12.77 | 265.45 | ↑ +2,9% | komplut |
| 1 ta’ Ottubru 2026 | 134.33 | 0.134 | 11.14 | 243.68 | ↑ +0,2% | komplut |
| 30 ta’ Settembru 2026 | 134.13 | 0.134 | 9.66 | 231.48 | ↓ −17,1% | komplut |
Arkivju skont is-sena: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Kif għandek taqra ċ-ċifri f’din il-paġna
Il-prezz muri huwa l-prezz bl-ingrossa ta’ ġurnata bil-quddiem: kemm jiswa l-elettriku fil-borża, qabel it-tariffi tan-netwerk, l-imposti, il-VAT u l-marġni tal-fornitur. Il-kont ta’ dar huwa ogħla, u l-proporzjon bejniethom ivarja minn pajjiż għal ieħor u minn kuntratt għal ieħor.
“Prezz medju” ifisser il-medja ponderata skont id-durata ta’ kull intervall. Sat-30 ta’ Settembru 2025 l-intervalli kienu ta’ siegħa; mill-1 ta’ Ottubru 2025 huma ta’ kwart ta’ siegħa. Medja sempliċi li taqsam dik il-linja divizorja kienet tagħti lil kwart ta’ siegħa l-istess piż bħal siegħa.
Il-jiem meta jinbidel il-ħin għandhom 23 jew 25 siegħa, u s-sommarju jikkalkulahom bit-tul reali tagħhom, mhux b’24 preżunti.