Ġimgħa 2025-W33
Is-suq tal-elettriku, 2025-08-11 — 2025-08-17
Il-medja ta’ kull żona fuq il-ġimgħa kompluta, ponderata skont id-durata tal-intervalli. Il-paraguni jsiru biss fejn il-ġimgħa ta’ qabel kienet kompluta wkoll.
Medja bejn iż-żoni
79.86€/MWh
aritmetika, mhux ponderata skont id-domanda
L-irħas
1.64€/MWh
NO4
L-ogħla
152.93€/MWh
AL
Firxa
151.29€/MWh
bejn l-estremi tal-Ewropa
Żoni
45
b’ġimgħa kompluta
← 2025-W32 · 2025-W34 → · il-ġimgħat kollha
L-irħas 5
| Żona | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 1.64 |
| NO3 | 4.60 |
| SE1 | 5.44 |
| SE2 | 8.60 |
| NO5 | 13.25 |
L-ogħla 5
| Żona | €/MWh |
|---|---|
| AL | 152.93 |
| CAKOSTT | 152.45 |
| ME | 118.96 |
| IT-SICILY | 115.03 |
| IT-SOUTH | 113.87 |
L-akbar tnaqqis
| Żona | €/MWh | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|
| GR | 68.74 | ↓ −1,0% |
| IT-SICILY | 115.03 | ↑ +3,8% |
| PL | 85.22 | ↑ +4,3% |
| IT-CENTRE_SOUTH | 113.87 | ↑ +4,5% |
| IT-CENTRE_NORTH | 113.87 | ↑ +4,5% |
L-akbar żidiet
| Żona | €/MWh | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|
| NO1 | 72.03 | ↑ +245,1% |
| SE2 | 8.60 | ↑ +239,4% |
| FI | 50.53 | ↑ +237,2% |
| SE4 | 74.48 | ↑ +222,6% |
| SE3 | 34.98 | ↑ +173,4% |
Iż-żoni kollha
| Żona | Pajjiż | Medja €/MWh | Min | Max | kontra l-ġimgħa li għaddiet |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | In-Norveġja | 1.64 | 0.50 | 4.00 | ↑ +24,1% |
| NO3 | In-Norveġja | 4.60 | 0.00 | 11.48 | ↑ +66,0% |
| SE1 | L-Iżvezja | 5.44 | -7.91 | 50.01 | ↑ +123,6% |
| SE2 | L-Iżvezja | 8.60 | -1.36 | 50.17 | ↑ +239,4% |
| NO5 | In-Norveġja | 13.25 | 0.84 | 28.07 | ↑ +171,9% |
| SE3 | L-Iżvezja | 34.98 | 0.01 | 88.47 | ↑ +173,4% |
| FI | Il-Finlandja | 50.53 | -6.32 | 222.85 | ↑ +237,2% |
| FR | Franza | 66.34 | -0.01 | 155.10 | ↑ +61,9% |
| GR | Il-Greċja | 68.74 | -5.00 | 278.77 | ↓ −1,0% |
| NO1 | In-Norveġja | 72.03 | 2.30 | 199.00 | ↑ +245,1% |
| EE | L-Estonja | 73.57 | 0.01 | 301.88 | ↑ +135,4% |
| SE4 | L-Iżvezja | 74.48 | -0.02 | 270.36 | ↑ +222,6% |
| NO2 | In-Norveġja | 76.19 | 2.36 | 153.29 | ↑ +59,2% |
| BE | Il-Belġju | 77.06 | -0.01 | 221.80 | ↑ +49,5% |
| AT | L-Awstrija | 78.76 | -0.81 | 269.13 | ↑ +34,6% |
| BG | Il-Bulgarija | 79.04 | -0.82 | 304.92 | ↑ +14,2% |
| RO | Ir-Rumanija | 80.04 | -0.82 | 304.92 | ↑ +14,6% |
| CH | L-Iżvizzera | 80.58 | -3.06 | 153.86 | ↑ +16,6% |
| LT | Il-Litwanja | 81.05 | 0.01 | 301.88 | ↑ +117,1% |
| LV | Il-Latvja | 81.05 | 0.01 | 301.88 | ↑ +117,1% |
| DK1 | Id-Danimarka | 81.23 | -0.01 | 283.89 | ↑ +74,9% |
| NL | In-Netherlands | 81.61 | -0.01 | 275.26 | ↑ +40,3% |
| CZ | Iċ-Ċekja | 81.69 | -1.03 | 274.02 | ↑ +34,0% |
| DK2 | Id-Danimarka | 81.69 | -0.03 | 284.05 | ↑ +60,7% |
| DE_LU | Il-Ġermanja, Il-Lussemburgu | 81.85 | -1.25 | 283.89 | ↑ +37,2% |
| HR | Il-Kroazja | 82.82 | -0.97 | 305.13 | ↑ +19,8% |
| ES | Spanja | 82.82 | 0.00 | 155.10 | ↑ +21,6% |
| PT | Il-Portugall | 82.85 | 0.00 | 155.10 | ↑ +20,0% |
| SI | Is-Slovenja | 83.14 | -9.60 | 321.19 | ↑ +22,1% |
| SK | Is-Slovakkja | 83.49 | -0.87 | 282.28 | ↑ +26,0% |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 84.39 | 0.10 | 259.99 | ↑ +16,2% |
| RS | Is-Serbja | 85.12 | 0.00 | 288.07 | ↑ +17,7% |
| PL | Il-Polonja | 85.22 | -5.51 | 294.17 | ↑ +4,3% |
| HU | L-Ungerija | 85.78 | -0.84 | 317.20 | ↑ +22,0% |
| SEM | L-Irlanda | 100.99 | 75.30 | 159.07 | ↑ +47,0% |
| IT-NORTH | L-Italja | 112.51 | 75.29 | 155.88 | ↑ +5,4% |
| IT-CALABRIA | L-Italja | 113.87 | 75.29 | 184.60 | ↑ +4,5% |
| IT-CENTRE_NORTH | L-Italja | 113.87 | 75.29 | 184.60 | ↑ +4,5% |
| IT-CENTRE_SOUTH | L-Italja | 113.87 | 75.29 | 184.60 | ↑ +4,5% |
| IT-SARDINIA | L-Italja | 113.87 | 75.29 | 184.60 | ↑ +4,6% |
| IT-SOUTH | L-Italja | 113.87 | 75.29 | 184.60 | ↑ +4,5% |
| IT-SICILY | L-Italja | 115.03 | 75.29 | 184.60 | ↑ +3,8% |
| ME | Il-Montenegro | 118.96 | 79.60 | 263.85 | ↑ +12,1% |
| CAKOSTT | Il-Kosovo | 152.45 | 94.10 | 285.00 | ↑ +41,9% |
| AL | L-Albanija | 152.93 | 96.00 | 285.00 | ↑ +42,3% |
Il-bidla hija nieqsa fejn il-ġimgħa ta’ qabel ma kinitx kompluta. Ġimgħa ta’ ħamest ijiem imqabbla ma’ waħda ta’ sebat ijiem kienet turi tnaqqis li qatt ma seħħ.