Belgique — flux physiques transfrontaliers, 2026
Chaque mois de l’année, chaque frontière, en énergie et en argent. Les flux sont mesurés ; chaque mégawattheure est valorisé au prix journalier de la zone du pays (Belgique) pour le quart d’heure où il a effectivement franchi la frontière.
| Mois | Consommation, MWh | Exportations physiques | Importations physiques | Prix de la zone, €/MWh | Différence € | Import ÷ consommation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWh | €/MWh | € | MWh | €/MWh | € | |||||
| janvier | 7 929 666 | 1 238 148 | 104,34 | 129 186 045 | 2 535 378 | 107,61 | 272 838 724 | 108,52 | −143 652 678 | 32,0% |
| février | 6 990 699 | 1 542 520 | 80,35 | 123 933 975 | 2 750 769 | 85,94 | 236 411 507 | 85,13 | −112 477 532 | 39,3% |
| mars | 7 149 580 | 1 546 976 | 91,14 | 140 992 648 | 2 964 637 | 101,90 | 302 095 543 | 92,61 | −161 102 895 | 41,5% |
| avril | 6 661 802 | 969 543 | 75,39 | 73 095 386 | 3 378 886 | 87,25 | 294 809 355 | 78,93 | −221 713 969 | 50,7% |
| mai | 6 682 199 | 1 302 855 | 91,68 | 119 440 004 | 3 689 671 | 93,86 | 346 322 098 | 91,77 | −226 882 094 | 55,2% |
| juin | 6 671 621 | 912 394 | 110,20 | 100 549 943 | 3 126 513 | 110,09 | 344 187 949 | 112,13 | −243 638 006 | 46,9% |
| juillet | 6 536 625 | 812 555 | 109,59 | 89 044 935 | 3 024 731 | 105,98 | 320 575 011 | 109,25 | −231 530 076 | 46,3% |
| août | 6 531 947 | 763 578 | 123,61 | 94 385 599 | 3 225 124 | 127,77 | 412 074 256 | 129,32 | −317 688 657 | 49,4% |
| septembre34,3 % des heures | 2 235 890 | 163 115 | 162,80 | 26 554 956 | 1 098 691 | 146,19 | 160 621 662 | 154,69 | −134 066 706 | 49,1% |
| Total | 57 390 029 | 9 251 685 | 96,98 | 897 183 492 | 25 794 400 | 104,28 | 2 689 936 105 | 102,97 | −1 792 752 613 | 44,9% |
La consommation est mesurée séparément, comme la puissance horaire moyenne cumulée sur le mois — et non en additionnant les relevés, car les sources publient à des rythmes différents. La dernière colonne place les importations à côté, pour l’échelle ; ce n’est pas un indicateur de dépendance, car une partie de ce qui entre repart directement vers un autre voisin.
D’où vient la différence
1 792 752 613 € pour 16 542 715 MWh restés dans le pays, cela fait 108,37 € par mégawattheure, pour un mois dont la moyenne a été de 102,97.
La première ligne est de l’énergie dont le pays avait besoin et qu’il a obtenue. Les deux autres — 89 298 387 € à elles deux — ne viennent pas de la quantité échangée mais du moment : des heures bon marché pour vendre, des heures chères pour acheter. C’est le prix d’un décalage dans le temps, pas une perte.
Validation officielle
Le flux physique mesuré, confronté aux échanges commerciaux publiés (source : ANRE).
| Mois | Solde physique, MWh | Solde commercial, MWh | Écart, MWh | Statut |
|---|---|---|---|---|
| janvier | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| février | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| mars | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| avril | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| mai | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| juin | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| juillet | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| août | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
| septembre | — | — | — | EN ATTENTE DES DONNÉES OFFICIELLES DE L’ANRE |
Les volumes bruts diffèrent par construction : les indicateurs officiels incluent les transits, et un transit est compté une fois à l’entrée et une fois à la sortie, alors qu’une frontière physique ne le voit qu’une fois. Les chiffres nets convergent, car les transits s’annulent — c’est pourquoi la comparaison se fait sur le net.
Le pourcentage rapporte l’écart au solde commercial net du mois. Un mois où le solde net est faible, le même écart en MWh donne un pourcentage plus élevé — c’est pourquoi l’écart est toujours indiqué aussi en MWh.
ANRE : ces échanges sont publiés sous forme de solde physique en GWh. Aucune valeur d’importation ou d’exportation n’est publiée, ni aucun prix moyen par sens, donc aucune comparaison en argent n’est possible.
Les flux physiques transfrontaliers et les échanges commerciaux d’électricité mesurent des phénomènes différents. Les données ANRE sont présentées comme une référence officielle indépendante et ne doivent pas être interprétées comme un rapprochement exact.
Frontière par frontière
France
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Belgique).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 337 145 | 86,75 | 29 246 060 | 536 592 | 116,95 | 62 755 575 | −33 509 515 |
| février | 8 711 | 112,08 | 976 314 | 1 109 536 | 82,21 | 91 219 993 | −90 243 680 |
| mars | 26 767 | 17,96 | 480 753 | 1 557 384 | 106,90 | 166 486 089 | −166 005 336 |
| avril | 47 928 | -7,41 | −354 991 | 1 780 077 | 98,52 | 175 375 429 | −175 730 420 |
| mai | 15 935 | -0,93 | −14 810 | 2 245 108 | 100,35 | 225 307 653 | −225 322 463 |
| juin | 6 726 | 12,39 | 83 302 | 1 578 647 | 118,95 | 187 783 949 | −187 700 647 |
| juillet | 33 643 | 53,45 | 1 798 280 | 1 560 271 | 111,34 | 173 717 331 | −171 919 051 |
| août | 17 168 | 40,32 | 692 154 | 1 318 499 | 136,23 | 179 614 064 | −178 921 909 |
| septembre | 25 687 | 149,47 | 3 839 260 | 302 665 | 146,27 | 44 270 162 | −40 430 902 |
| Total | 519 708 | 70,71 | 36 746 322 | 11 988 778 | 108,98 | 1 306 530 245 | −1 269 783 924 |
Pays-Bas
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Belgique).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 313 | 116,28 | 36 353 | 1 492 319 | 104,90 | 156 542 298 | −156 505 944 |
| février | 1 109 | 4,74 | 5 253 | 1 430 692 | 86,40 | 123 609 258 | −123 604 006 |
| mars | 14 852 | 38,59 | 573 053 | 1 100 351 | 99,01 | 108 940 482 | −108 367 429 |
| avril | 26 351 | 107,72 | 2 838 415 | 1 211 511 | 78,25 | 94 798 756 | −91 960 341 |
| mai | 31 833 | 78,64 | 2 503 488 | 1 115 110 | 88,02 | 98 153 281 | −95 649 793 |
| juin | 23 090 | 190,33 | 4 394 752 | 1 002 557 | 93,31 | 93 550 286 | −89 155 534 |
| juillet | 49 155 | 108,13 | 5 315 049 | 885 654 | 100,99 | 89 440 021 | −84 124 972 |
| août | 4 330 | 174,72 | 756 582 | 1 318 558 | 122,28 | 161 232 821 | −160 476 239 |
| septembre | 1 805 | 108,27 | 195 445 | 483 440 | 148,74 | 71 905 829 | −71 710 384 |
| Total | 152 839 | 108,73 | 16 618 390 | 10 040 191 | 99,42 | 998 173 033 | −981 554 643 |
Allemagne
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Belgique).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 567 958 | 115,36 | 65 522 342 | 356 230 | 99,97 | 35 610 758 | 29 911 584 |
| février | 1 122 274 | 82,64 | 92 744 042 | 84 147 | 95,66 | 8 049 822 | 84 694 220 |
| mars | 942 791 | 97,73 | 92 139 472 | 206 818 | 73,33 | 15 165 110 | 76 974 362 |
| avril | 441 688 | 95,72 | 42 280 085 | 224 577 | 33,29 | 7 475 641 | 34 804 444 |
| mai | 689 486 | 109,38 | 75 412 962 | 255 496 | 45,65 | 11 663 464 | 63 749 497 |
| juin | 524 458 | 127,57 | 66 902 966 | 355 579 | 84,88 | 30 180 551 | 36 722 415 |
| juillet | 367 684 | 129,45 | 47 594 930 | 441 915 | 90,20 | 39 862 115 | 7 732 815 |
| août | 380 480 | 145,23 | 55 256 944 | 505 292 | 115,71 | 58 465 616 | −3 208 672 |
| septembre | 54 358 | 198,64 | 10 797 494 | 236 195 | 139,17 | 32 871 340 | −22 073 846 |
| Total | 5 091 176 | 107,77 | 548 651 237 | 2 666 249 | 89,77 | 239 344 417 | 309 306 820 |
Royaume-Uni
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Belgique).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 247 449 | 101,35 | 25 080 076 | 147 660 | 119,60 | 17 659 623 | 7 420 453 |
| février | 322 058 | 70,88 | 22 827 673 | 123 467 | 107,70 | 13 297 208 | 9 530 466 |
| mars | 447 785 | 83,67 | 37 466 696 | 99 584 | 114,91 | 11 443 642 | 26 023 054 |
| avril | 370 536 | 57,13 | 21 166 950 | 157 863 | 107,03 | 16 895 461 | 4 271 489 |
| mai | 476 030 | 68,95 | 32 823 398 | 73 856 | 151,53 | 11 191 278 | 21 632 120 |
| juin | 273 443 | 71,75 | 19 620 571 | 186 851 | 173,22 | 32 367 114 | −12 746 543 |
| juillet | 282 350 | 88,36 | 24 947 332 | 130 132 | 131,37 | 17 095 851 | 7 851 481 |
| août | 310 484 | 98,93 | 30 715 756 | 71 406 | 160,13 | 11 434 552 | 19 281 204 |
| septembre | 60 961 | 141,13 | 8 603 784 | 71 233 | 151,39 | 10 783 968 | −2 180 184 |
| Total | 2 791 096 | 79,99 | 223 252 236 | 1 062 051 | 133,86 | 142 168 697 | 81 083 539 |
Luxembourg
Mois par mois, vu de ce côté-ci de la frontière (Belgique).
| Mois | Exportations physiques MWh | €/MWh | € | Importations physiques MWh | €/MWh | € | Différence € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 85 284 | 109,06 | 9 301 214 | 2 577 | 104,94 | 270 469 | 9 030 745 |
| février | 88 368 | 83,52 | 7 380 693 | 2 927 | 80,37 | 235 226 | 7 145 467 |
| mars | 114 782 | 90,02 | 10 332 674 | 500 | 120,38 | 60 220 | 10 272 455 |
| avril | 83 041 | 86,28 | 7 164 928 | 4 858 | 54,35 | 264 069 | 6 900 859 |
| mai | 89 571 | 97,30 | 8 714 967 | 102 | 63,23 | 6 422 | 8 708 545 |
| juin | 84 678 | 112,76 | 9 548 351 | 2 879 | 106,29 | 306 048 | 9 242 303 |
| juillet | 79 723 | 117,77 | 9 389 345 | 6 760 | 68,00 | 459 694 | 8 929 651 |
| août | 51 116 | 136,24 | 6 964 162 | 11 368 | 116,75 | 1 327 202 | 5 636 959 |
| septembre | 20 304 | 153,62 | 3 118 973 | 5 158 | 153,23 | 790 363 | 2 328 610 |
| Total | 696 867 | 103,20 | 71 915 307 | 37 130 | 100,18 | 3 719 713 | 68 195 594 |
Méthode
Ce n’est pas une facture. L’électricité transfrontalière ne se vend pas de pays à pays : les marchés sont couplés et le flux physique résulte d’une enchère commune. Ces chiffres valorisent le flux mesuré au prix journalier propre de cette zone, afin que les deux sens puissent être comparés sur la même échelle.
Les flux sont mesurés quart d’heure par quart d’heure ; les frontières horaires sont réparties sur les quatre quarts d’heure qu’elles couvrent, de sorte que chaque mégawattheure rencontre le prix réellement en vigueur. L’énergie qui entre dans le pays n’est pas la même que l’énergie consommée ici — une partie ne fait que transiter.
Un pays situé entre deux autres transporte de l’énergie qui n’y est ni produite ni consommée. L’énergie qui entre n’est pas de l’énergie utilisée.