Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Slovenia | Slovakia | Poland | Estonia | Bosnia and Herzegovina | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.816 MW | 2.327 MW | 14.536 MW | 673 MW | 918 MW | 5.212 MW | 1.987 MW |
| Producție | 732 MW | 3.019 MW | 16.074 MW | 311 MW | 1.220 MW | 4.358 MW | 998 MW |
| Sold | import 130 MW | export 671 MW | export 1.726 MW | import 295 MW | import 127 MW | import 1.006 MW | import 1.272 MW |
| Regenerabil | 7,8% | 11,3% | 51,0% | 50,9% | 45,2% | 96,0% | 51,7% |
| CO₂ estimat | 27 g/kWh | 53 g/kWh | 392 g/kWh | 331 g/kWh | 588 g/kWh | 42 g/kWh | 325 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,1% | 0 0,0% | — | 6 2,1% | — | — | — |
| Eolian | 3 0,4% | 1 0,0% | 7.867 48,9% | 137 44,0% | 5 0,4% | 2.228 51,1% | 244 24,5% |
| Hidro | 38 5,3% | 581 19,2% | 515 3,2% | 1 0,2% | 547 44,8% | 1.824 41,8% | 205 20,6% |
| Nuclear | 665 90,8% | 2.178 72,1% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 6 0,9% | 161 5,3% | 919 5,7% | 136 43,6% | — | 20 0,5% | 281 28,1% |
| Cărbune | 4 0,5% | — | 6.002 37,3% | — | 668 54,8% | — | 197 19,7% |
| Biomasă | 15 2,0% | 21 0,7% | 256 1,6% | 14 4,6% | — | 164 3,8% | 66 6,6% |
| Alte surse | — | 77 2,6% | 514 3,2% | 17 5,5% | — | 122 2,8% | 5 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.