Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Slovenia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Italy | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.017 MW | 12.295 MW | 640 MW | 2.094 MW | 21.407 MW | 5.177 MW |
| Producție | 719 MW | 14.741 MW | 1.072 MW | 2.643 MW | 18.096 MW | 3.382 MW |
| Sold | import 175 MW | export 2.994 MW | import 214 MW | export 552 MW | import 7.187 MW | import 1.779 MW |
| Regenerabil | 6,8% | 49,3% | 37,0% | 8,1% | 24,1% | 39,4% |
| CO₂ estimat | 19 g/kWh | 425 g/kWh | 673 g/kWh | 59 g/kWh | 380 g/kWh | 155 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,1% | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 4 0,5% | 7.100 48,2% | 6 0,6% | 2 0,1% | 1.505 8,3% | 367 10,8% |
| Hidro | 31 4,4% | 72 0,5% | 390 36,4% | 200 7,6% | 2.228 12,3% | 1.818 53,8% |
| Nuclear | 667 92,7% | — | — | 2.181 82,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 3 0,5% | 950 6,4% | — | 143 5,4% | 12.695 70,2% | 851 25,2% |
| Cărbune | — | 6.013 40,8% | 675 63,0% | — | 474 2,6% | — |
| Biomasă | 13 1,8% | 103 0,7% | — | 28 1,1% | 526 2,9% | 316 9,3% |
| Alte surse | — | 503 3,4% | — | 90 3,4% | 668 3,7% | 31 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.