Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Slovenia | Croatia | Austria | Poland | Lithuania | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.294 MW | 1.792 MW | 4.939 MW | 13.475 MW | 1.411 MW | — |
| Producție | 1.073 MW | 1.498 MW | 3.690 MW | 17.654 MW | 1.223 MW | 247 MW |
| Sold | import 668 MW | export 552 MW | import 2.198 MW | export 3.971 MW | import 476 MW | import 310 MW |
| Regenerabil | 37,2% | 72,1% | 96,3% | 62,7% | 95,1% | 19,4% |
| CO₂ estimat | 27 g/kWh | 204 g/kWh | 54 g/kWh | 322 g/kWh | 60 g/kWh | 852 g/kWh |
| Fotovoltaic | 305 28,4% | 207 13,8% | 816 22,1% | 3.715 21,0% | 691 56,5% | — |
| Eolian | 4 0,4% | 700 46,7% | 1.012 27,4% | 7.151 40,5% | 427 34,9% | 48 19,4% |
| Hidro | 80 7,5% | 108 7,2% | 1.565 42,4% | 101 0,6% | 23 1,9% | — |
| Nuclear | 667 62,2% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 7 0,6% | 214 14,3% | 16 0,4% | 879 5,0% | 22 1,8% | — |
| Cărbune | — | 200 13,4% | — | 5.220 29,6% | — | 199 80,6% |
| Biomasă | 10 0,9% | 65 4,3% | 160 4,3% | 94 0,5% | 22 1,8% | — |
| Alte surse | — | 4 0,3% | 122 3,3% | 493 2,8% | 38 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.