Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Slovenia | Croatia | Austria | Albania | Slovakia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.490 MW | 2.586 MW | 6.196 MW | 1.256 MW | 2.578 MW | 5.656 MW |
| Producție | 1.328 MW | 1.268 MW | 5.780 MW | — | 2.569 MW | 5.876 MW |
| Sold | import 25 MW | import 861 MW | import 253 MW | import 129 MW | import 114 MW | export 621 MW |
| Regenerabil | 36,6% | 51,4% | 94,5% | — | 6,6% | 14,2% |
| CO₂ estimat | 32 g/kWh | 264 g/kWh | 38 g/kWh | — | 61 g/kWh | 278 g/kWh |
| Fotovoltaic | 138 10,4% | 23 1,8% | 612 10,6% | — | 66 2,6% | 265 4,5% |
| Eolian | 1 0,1% | 66 5,2% | 2.556 44,2% | — | 1 0,0% | 181 3,1% |
| Hidro | 476 35,8% | 626 49,4% | 2.311 40,0% | — | 81 3,2% | 142 2,4% |
| Nuclear | 664 50,0% | — | — | — | 2.166 84,3% | 3.459 58,9% |
| Hidrocarburi | 34 2,6% | 280 22,1% | 19 0,3% | — | 153 6,0% | 110 1,9% |
| Cărbune | — | 201 15,9% | — | — | — | 1.339 22,8% |
| Biomasă | 15 1,2% | 64 5,1% | 160 2,8% | — | 22 0,8% | 282 4,8% |
| Alte surse | — | 6 0,5% | 122 2,1% | — | 81 3,1% | 100 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.