Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Slovakia | Latvia | Spain | Poland | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.679 MW | 2.602 MW | 791 MW | 31.900 MW | 17.290 MW | 6.139 MW |
| Producție | 13.603 MW | 2.866 MW | 271 MW | 35.124 MW | 16.462 MW | 4.517 MW |
| Sold | export 1.266 MW | export 261 MW | import 464 MW | export 2.278 MW | export 166 MW | import 2.325 MW |
| Regenerabil | 63,4% | 7,3% | 94,8% | 47,0% | 45,3% | 74,8% |
| CO₂ estimat | 32 g/kWh | 58 g/kWh | 53 g/kWh | 177 g/kWh | 424 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | 85 0,6% | 6 0,2% | 5 1,8% | 6.648 18,9% | 95 0,6% | 1.929 42,7% |
| Eolian | 2.872 21,1% | 1 0,0% | 91 33,6% | 7.240 20,6% | 6.800 41,3% | 905 20,0% |
| Hidro | 5.670 41,7% | 415 14,5% | 149 55,0% | 3.904 11,1% | 1.156 7,0% | 606 13,4% |
| Nuclear | 4.543 33,4% | 2.166 75,6% | — | 5.436 15,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 5 0,0% | 170 5,9% | — | 11.176 31,8% | 932 5,7% | 729 16,1% |
| Cărbune | — | — | — | — | 6.659 40,4% | — |
| Biomasă | — | 21 0,7% | 12 4,4% | 448 1,3% | 260 1,6% | 317 7,0% |
| Alte surse | 429 3,2% | 89 3,1% | 14 5,2% | 272 0,8% | 561 3,4% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.