Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Slovakia | Austria | Lithuania | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.088 MW | 2.602 MW | 6.196 MW | 1.405 MW | 2.586 MW | — |
| Producție | 12.643 MW | 2.569 MW | 5.780 MW | 1.652 MW | 1.268 MW | 461 MW |
| Sold | export 364 MW | import 114 MW | import 951 MW | import 229 MW | import 861 MW | export 313 MW |
| Regenerabil | 61,3% | 6,6% | 94,5% | 95,3% | 51,4% | 61,6% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 61 g/kWh | 38 g/kWh | 38 g/kWh | 264 g/kWh | 418 g/kWh |
| Fotovoltaic | 284 2,2% | 66 2,6% | 612 10,6% | 4 0,3% | 23 1,8% | — |
| Eolian | 2.967 23,5% | 1 0,0% | 2.556 44,2% | 1.526 92,4% | 66 5,2% | 42 9,1% |
| Hidro | 4.501 35,6% | 81 3,2% | 2.311 40,0% | 23 1,4% | 626 49,4% | 242 52,6% |
| Nuclear | 4.527 35,8% | 2.166 84,3% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 4 0,0% | 153 6,0% | 19 0,3% | 22 1,4% | 280 22,1% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 201 15,9% | 177 38,4% |
| Biomasă | — | 22 0,8% | 160 2,8% | 22 1,3% | 64 5,1% | — |
| Alte surse | 360 2,8% | 81 3,1% | 122 2,1% | 55 3,3% | 6 0,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.