Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Poland | Slovakia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.559 MW | 1.443 MW | 619 MW | 31.276 MW | 17.836 MW | 2.490 MW | 387 MW |
| Producție | 11.968 MW | 1.108 MW | 823 MW | 34.572 MW | 19.297 MW | 2.608 MW | 173 MW |
| Sold | export 501 MW | import 181 MW | import 92 MW | import 404 MW | export 1.568 MW | import 168 MW | import 19 MW |
| Regenerabil | 58,6% | 36,9% | 5,0% | 75,5% | 60,1% | 9,0% | 92,2% |
| CO₂ estimat | 34 g/kWh | 39 g/kWh | 1.003 g/kWh | 74 g/kWh | 339 g/kWh | 55 g/kWh | 115 g/kWh |
| Fotovoltaic | 946 7,9% | 276 24,9% | — | 17.980 52,0% | 5.250 27,2% | 137 5,2% | 100 57,9% |
| Eolian | 2.899 24,2% | — | 5 0,7% | 6.768 19,6% | 6.041 31,3% | 1 0,0% | 27 15,6% |
| Hidro | 3.174 26,5% | 118 10,7% | 36 4,3% | 1.000 2,9% | 74 0,4% | 80 3,1% | 1 0,4% |
| Nuclear | 4.527 37,8% | 664 60,0% | — | 5.400 15,6% | — | 2.168 83,1% | — |
| Hidrocarburi | 6 0,1% | 35 3,1% | — | 2.756 8,0% | 1.162 6,0% | 143 5,5% | 1 0,6% |
| Cărbune | — | — | 782 95,0% | — | 6.025 31,2% | — | — |
| Biomasă | — | 14 1,3% | — | 408 1,2% | 235 1,2% | 16 0,6% | 32 18,2% |
| Alte surse | 416 3,5% | — | — | 260 0,8% | 510 2,6% | 63 2,4% | 12 7,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.