Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Portugal | Croatia | Poland | Slovakia | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.021 MW | 5.539 MW | 2.140 MW | 16.453 MW | 2.885 MW | 1.643 MW | — |
| Producție | 12.690 MW | 3.732 MW | 1.206 MW | 20.178 MW | 2.602 MW | 1.452 MW | 186 MW |
| Sold | export 738 MW | import 4.013 MW | import 1.289 MW | export 1.918 MW | import 455 MW | import 302 MW | import 369 MW |
| Regenerabil | 61,4% | 78,7% | 65,3% | 67,4% | 8,5% | 53,9% | 1,4% |
| CO₂ estimat | 32 g/kWh | 140 g/kWh | 257 g/kWh | 283 g/kWh | 54 g/kWh | 33 g/kWh | 1.039 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.123 8,8% | 1.911 51,2% | 425 35,2% | 8.542 42,3% | 123 4,7% | 747 51,5% | — |
| Eolian | 3.185 25,1% | 311 8,3% | 174 14,4% | 4.753 23,6% | 0 0,0% | — | 3 1,4% |
| Hidro | 3.481 27,4% | 475 12,7% | 124 10,3% | 68 0,3% | 82 3,1% | 20 1,4% | — |
| Nuclear | 4.528 35,7% | — | — | — | 2.182 83,9% | 663 45,7% | — |
| Hidrocarburi | 6 0,1% | 686 18,4% | 213 17,7% | 920 4,6% | 134 5,2% | 6 0,4% | — |
| Cărbune | — | — | 201 16,7% | 5.158 25,6% | — | — | 184 98,6% |
| Biomasă | — | 319 8,5% | 65 5,4% | 238 1,2% | 16 0,6% | 15 1,0% | — |
| Alte surse | 367 2,9% | 30 0,8% | 4 0,3% | 500 2,5% | 64 2,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.