Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Latvia | Slovakia | Lithuania | Slovenia | Croatia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.046 MW | 624 MW | 2.151 MW | 1.198 MW | 1.089 MW | 1.756 MW | 7.062 MW |
| Producție | 12.593 MW | 417 MW | 2.928 MW | 1.040 MW | 917 MW | 1.492 MW | 3.353 MW |
| Sold | export 2.137 MW | import 202 MW | export 157 MW | import 692 MW | import 547 MW | export 665 MW | import 518 MW |
| Regenerabil | 66,4% | 89,9% | 8,7% | 91,2% | 23,6% | 65,2% | 42,4% |
| CO₂ estimat | 28 g/kWh | 92 g/kWh | 55 g/kWh | 73 g/kWh | 38 g/kWh | 233 g/kWh | 17 g/kWh |
| Fotovoltaic | 39 0,3% | 130 31,2% | 17 0,6% | 365 35,1% | 126 13,8% | 37 2,5% | 0 0,0% |
| Eolian | 4.802 38,1% | 81 19,4% | 0 0,0% | 538 51,8% | 4 0,4% | 846 56,7% | 6 0,2% |
| Hidro | 3.515 27,9% | 129 30,9% | 445 15,2% | 23 2,2% | 72 7,9% | 24 1,6% | 1.429 42,6% |
| Nuclear | 3.898 31,0% | — | 2.195 75,0% | — | 667 72,7% | — | 1.917 57,2% |
| Hidrocarburi | 3 0,0% | — | 160 5,5% | 22 2,1% | 34 3,7% | 282 18,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 200 13,4% | — |
| Biomasă | — | 35 8,4% | 36 1,2% | 22 2,1% | 14 1,5% | 65 4,3% | — |
| Alte surse | 336 2,7% | 42 10,1% | 74 2,5% | 69 6,7% | — | 37 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.