Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Lithuania | Slovenia | Latvia | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.505 MW | 1.283 MW | 1.914 MW | 798 MW | 2.814 MW | 4.800 MW |
| Producție | 13.298 MW | 2.135 MW | 1.431 MW | 375 MW | 2.750 MW | 4.858 MW |
| Sold | export 780 MW | export 454 MW | import 293 MW | import 346 MW | import 294 MW | import 182 MW |
| Regenerabil | 63,3% | 97,6% | 53,0% | 95,7% | 5,9% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 30 g/kWh | 38 g/kWh | 33 g/kWh | 65 g/kWh | 52 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 664 5,0% | 747 35,0% | 706 49,4% | 283 75,5% | 50 1,8% | 702 14,5% |
| Eolian | 3.454 26,0% | 1.293 60,5% | — | 50 13,3% | 0 0,0% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 4.302 32,4% | 23 1,1% | 37 2,6% | 13 3,5% | 299 10,9% | — |
| Nuclear | 4.529 34,1% | — | 666 46,6% | — | 2.173 79,0% | — |
| Hidrocarburi | 5 0,0% | 21 1,0% | 7 0,5% | — | 148 5,4% | 108 2,2% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 22 1,0% | 14 1,0% | 13 3,5% | 17 0,6% | 531 10,9% |
| Alte surse | 343 2,6% | 29 1,4% | — | 16 4,3% | 62 2,3% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.