Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Croatia | Slovakia | Slovenia | Portugal | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 11.676 MW | 1.806 MW | 2.349 MW | 1.224 MW | 5.796 MW | 3.867 MW |
| Producție | 15.481 MW | 920 MW | 2.555 MW | 835 MW | 3.902 MW | 6.046 MW |
| Sold | export 4.029 MW | import 955 MW | export 282 MW | import 248 MW | import 1.774 MW | export 1.164 MW |
| Regenerabil | 69,0% | 46,7% | 5,8% | 19,6% | 52,1% | 95,6% |
| CO₂ estimat | 26 g/kWh | 358 g/kWh | 65 g/kWh | 22 g/kWh | 128 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,0% | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | 10 0,2% |
| Eolian | 3.302 21,3% | 150 16,3% | 1 0,0% | 1 0,1% | 752 19,3% | 5.267 87,1% |
| Hidro | 7.379 47,7% | 214 23,2% | 127 5,0% | 147 17,6% | 2.023 51,8% | — |
| Nuclear | 4.528 29,2% | — | 2.148 84,1% | 665 79,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 285 31,0% | 177 6,9% | 6 0,7% | 779 20,0% | 99 1,6% |
| Cărbune | — | 202 22,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 7,2% | 22 0,9% | 15 1,8% | 317 8,1% | 504 8,3% |
| Alte surse | 270 1,7% | 3 0,3% | 81 3,2% | — | 31 0,8% | 166 2,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.