Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Croatia | Slovenia | Portugal | Slovakia | Latvia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.046 MW | 1.711 MW | 1.105 MW | 4.582 MW | 2.151 MW | 624 MW | 32.299 MW |
| Producție | 12.612 MW | 1.504 MW | 806 MW | 2.605 MW | 2.562 MW | 417 MW | 47.022 MW |
| Sold | export 2.332 MW | export 7 MW | import 374 MW | import 1.901 MW | export 402 MW | import 267 MW | export 15.093 MW |
| Regenerabil | 66,4% | 67,6% | 16,4% | 40,6% | 5,3% | 89,9% | 16,8% |
| CO₂ estimat | 27 g/kWh | 222 g/kWh | 22 g/kWh | 184 g/kWh | 61 g/kWh | 92 g/kWh | 23 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,0% | 8 0,6% | 33 4,1% | — | 1 0,0% | 130 31,2% | — |
| Eolian | 4.962 39,3% | 848 56,4% | 4 0,5% | 178 6,8% | 1 0,0% | 81 19,4% | 5.126 10,9% |
| Hidro | 3.412 27,1% | 94 6,3% | 82 10,2% | 1.313 50,4% | 98 3,8% | 129 30,9% | 2.718 5,8% |
| Nuclear | 3.904 31,0% | — | 667 82,8% | — | 2.195 85,7% | — | 38.054 80,9% |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 281 18,7% | 6 0,8% | 769 29,5% | 156 6,1% | — | 372 0,8% |
| Cărbune | — | 202 13,5% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 4,4% | 13 1,6% | 316 12,1% | 36 1,4% | 35 8,4% | 319 0,7% |
| Alte surse | 331 2,6% | 4 0,3% | — | 29 1,1% | 76 3,0% | 42 10,1% | 432 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.