Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Sweden | Croatia | Cyprus | Slovenia | Latvia | Slovakia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.505 MW | 2.041 MW | 1.013 MW | 2.067 MW | 845 MW | 2.842 MW | 6.132 MW |
| Producție | 13.298 MW | 1.148 MW | 985 MW | 1.390 MW | 461 MW | 2.762 MW | 3.493 MW |
| Sold | export 872 MW | import 1.229 MW | — | import 168 MW | import 252 MW | import 532 MW | import 3.781 MW |
| Regenerabil | 63,3% | 63,4% | 54,6% | 49,6% | 89,8% | 6,4% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 30 g/kWh | 271 g/kWh | 320 g/kWh | 42 g/kWh | 102 g/kWh | 51 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | 664 5,0% | 418 36,4% | 531 54,0% | 625 45,0% | 322 69,8% | 75 2,7% | 1.116 31,9% |
| Eolian | 3.454 26,0% | 116 10,1% | 6 0,6% | — | 42 9,1% | 1 0,0% | 812 23,2% |
| Hidro | 4.302 32,4% | 130 11,3% | — | 50 3,6% | 12 2,6% | 288 10,4% | 1.274 36,5% |
| Nuclear | 4.529 34,1% | — | — | 664 47,8% | — | 2.179 78,9% | — |
| Hidrocarburi | 5 0,0% | 213 18,5% | 447 45,4% | 36 2,6% | — | 144 5,2% | 14 0,4% |
| Cărbune | — | 203 17,7% | — | 0 0,0% | — | — | — |
| Biomasă | — | 65 5,6% | — | 14 1,0% | 38 8,2% | 16 0,6% | 156 4,5% |
| Alte surse | 343 2,6% | 4 0,3% | — | — | 47 10,2% | 61 2,2% | 122 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.