Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Serbia | Slovakia | Denmark | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.997 MW | 2.610 MW | 4.994 MW | 2.196 MW | 475 MW | — |
| Producție | 921 MW | 2.749 MW | 5.591 MW | 1.051 MW | 818 MW | 188 MW |
| Sold | import 1.504 MW | import 206 MW | import 1.091 MW | import 1.306 MW | export 269 MW | import 311 MW |
| Regenerabil | 33,9% | 13,4% | 94,7% | 57,3% | 4,8% | 5,8% |
| CO₂ estimat | 681 g/kWh | 54 g/kWh | 71 g/kWh | 300 g/kWh | 1.005 g/kWh | 994 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 277 10,1% | 1.683 30,1% | 234 22,3% | — | — |
| Eolian | 37 4,1% | 0 0,0% | 3.071 54,9% | 216 20,6% | 5 0,6% | 11 5,8% |
| Hidro | 223 24,2% | 76 2,8% | — | 87 8,3% | 34 4,2% | — |
| Nuclear | — | 2.180 79,3% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 35 3,8% | 136 5,0% | 115 2,1% | 213 20,3% | — | — |
| Cărbune | 552 59,9% | — | — | 199 19,0% | 779 95,2% | 177 94,2% |
| Biomasă | 52 5,6% | 16 0,6% | 541 9,7% | 65 6,2% | — | — |
| Alte surse | 22 2,4% | 64 2,3% | 180 3,2% | 36 3,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.