Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Serbia | Lithuania | Slovenia | Poland | Slovakia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.925 MW | 1.223 MW | 1.588 MW | 18.184 MW | 2.723 MW | 28.109 MW |
| Producție | 883 MW | 2.309 MW | 718 MW | 20.934 MW | 2.696 MW | 25.653 MW |
| Sold | import 1.487 MW | export 371 MW | import 239 MW | export 1.835 MW | import 85 MW | import 7.788 MW |
| Regenerabil | 44,5% | 98,0% | 99,2% | 68,8% | 11,9% | 78,0% |
| CO₂ estimat | 571 g/kWh | 39 g/kWh | 52 g/kWh | 275 g/kWh | 53 g/kWh | 151 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.049 45,4% | 679 94,6% | 9.475 45,3% | 226 8,4% | 15.936 62,1% |
| Eolian | 15 1,7% | 1.168 50,6% | — | 4.613 22,0% | 0 0,0% | 1.769 6,9% |
| Hidro | 327 37,0% | 23 1,0% | 18 2,6% | 68 0,3% | 78 2,9% | 1.128 4,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.179 80,8% | — |
| Hidrocarburi | 35 4,0% | 20 0,9% | 6 0,8% | 924 4,4% | 133 4,9% | 3.985 15,5% |
| Cărbune | 433 49,0% | — | — | 5.111 24,4% | — | 453 1,8% |
| Biomasă | 51 5,8% | 22 0,9% | 15 2,1% | 240 1,1% | 16 0,6% | 577 2,2% |
| Alte surse | 22 2,5% | 27 1,2% | — | 504 2,4% | 63 2,3% | 1.805 7,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.