Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Norway | Croatia | Lithuania | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.559 MW | 2.723 MW | 2.120 MW | 12.679 MW | 2.132 MW | 1.223 MW | 797 MW |
| Producție | 5.126 MW | 2.696 MW | 1.453 MW | 9.976 MW | 1.192 MW | 2.309 MW | 500 MW |
| Sold | export 574 MW | import 85 MW | import 239 MW | import 1.275 MW | import 1.630 MW | export 371 MW | import 229 MW |
| Regenerabil | 70,8% | 11,9% | 53,9% | 97,7% | 64,9% | 98,0% | 69,4% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 53 g/kWh | 33 g/kWh | 32 g/kWh | 261 g/kWh | 39 g/kWh | 232 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.288 44,6% | 226 8,4% | 735 50,6% | 7 0,1% | 422 35,4% | 1.049 45,4% | 328 65,7% |
| Eolian | 699 13,6% | 0 0,0% | — | 1.139 11,4% | 174 14,6% | 1.168 50,6% | 5 1,1% |
| Hidro | 592 11,5% | 78 2,9% | 32 2,2% | 8.624 86,4% | 114 9,5% | 23 1,0% | — |
| Nuclear | — | 2.179 80,8% | 664 45,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 966 18,8% | 133 4,9% | 6 0,4% | 149 1,5% | 213 17,8% | 20 0,9% | 135 27,1% |
| Cărbune | 520 10,1% | — | — | — | 202 17,0% | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 16 0,6% | 15 1,0% | — | 65 5,4% | 22 0,9% | 13 2,6% |
| Alte surse | 11 0,2% | 63 2,3% | — | 58 0,6% | 4 0,3% | 27 1,2% | 18 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.