Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Hungary | Latvia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.105 MW | 2.814 MW | 1.914 MW | 4.490 MW | 798 MW | 971 MW |
| Producție | 5.308 MW | 2.750 MW | 1.431 MW | 4.594 MW | 375 MW | 948 MW |
| Sold | export 1.203 MW | import 319 MW | import 344 MW | export 39 MW | import 522 MW | — |
| Regenerabil | 71,8% | 5,9% | 53,0% | 52,0% | 95,7% | 53,3% |
| CO₂ estimat | 199 g/kWh | 52 g/kWh | 33 g/kWh | 81 g/kWh | 65 g/kWh | 327 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.426 45,7% | 50 1,8% | 706 49,4% | 2.123 46,2% | 283 75,5% | 502 53,0% |
| Eolian | 450 8,5% | 0 0,0% | — | 134 2,9% | 50 13,3% | 3 0,3% |
| Hidro | 886 16,7% | 299 10,9% | 37 2,6% | 4 0,1% | 13 3,5% | — |
| Nuclear | — | 2.173 79,0% | 666 46,6% | 1.852 40,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 963 18,1% | 148 5,4% | 7 0,5% | 97 2,1% | — | 442 46,7% |
| Cărbune | 531 10,0% | — | — | 88 1,9% | — | — |
| Biomasă | 49 0,9% | 17 0,6% | 14 1,0% | 127 2,8% | 13 3,5% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 62 2,3% | — | 168 3,7% | 16 4,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.