Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Croatia | Italy | Belgium | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.761 MW | 2.094 MW | 1.017 MW | 1.678 MW | 21.407 MW | 6.943 MW | 4.797 MW |
| Producție | 3.943 MW | 2.642 MW | 710 MW | 1.151 MW | 18.096 MW | 941 MW | 4.547 MW |
| Sold | import 815 MW | export 593 MW | import 258 MW | import 460 MW | import 7.529 MW | import 5.108 MW | export 78 MW |
| Regenerabil | 55,9% | 8,1% | 5,7% | 58,0% | 24,1% | 24,0% | 14,9% |
| CO₂ estimat | 270 g/kWh | 59 g/kWh | 18 g/kWh | 283 g/kWh | 380 g/kWh | 409 g/kWh | 483 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 1.789 45,2% | 1 0,0% | 4 0,5% | 520 45,2% | 1.505 8,3% | 147 15,6% | 478 10,5% |
| Hidro | 367 9,3% | 200 7,6% | 22 3,2% | 81 7,1% | 2.228 12,3% | 3 0,4% | 201 4,4% |
| Nuclear | — | 2.181 82,5% | 667 93,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.221 30,9% | 143 5,4% | 3 0,4% | 281 24,4% | 12.695 70,2% | 467 49,7% | 3.349 73,7% |
| Cărbune | 523 13,2% | — | — | 199 17,3% | 474 2,6% | — | 519 11,4% |
| Biomasă | 54 1,4% | 28 1,1% | 13 1,9% | 66 5,7% | 526 2,9% | 79 8,4% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 90 3,4% | — | 4 0,3% | 668 3,7% | 244 25,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.