Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Albania | Croatia | Lithuania | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.788 MW | 2.210 MW | 1.091 MW | 833 MW | 698 MW | 762 MW | 1.870 MW | 1.068 MW | 517 MW |
| Producție | 3.999 MW | 2.682 MW | 999 MW | 1.118 MW | 668 MW | — | 1.079 MW | 914 MW | 82 MW |
| Sold | import 787 MW | export 729 MW | export 199 MW | export 24 MW | — | import 199 MW | import 1.231 MW | import 604 MW | export 35 MW |
| Regenerabil | 52,7% | 9,5% | 33,1% | 39,8% | 1,2% | — | 54,6% | 90,3% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | 61 g/kWh | 20 g/kWh | 643 g/kWh | 643 g/kWh | — | 305 g/kWh | 66 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | 2 0,3% | — | — | — | 10 11,7% |
| Eolian | 1.448 36,1% | 1 0,0% | 3 0,3% | 5 0,4% | 6 0,9% | — | 320 29,7% | 782 85,6% | 26 32,2% |
| Hidro | 612 15,3% | 234 8,7% | 314 31,4% | 441 39,4% | — | — | 203 18,8% | 23 2,6% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | 2.181 81,3% | 666 66,6% | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.315 32,8% | 155 5,8% | 3 0,3% | — | 660 98,8% | — | 280 26,0% | 22 2,4% | 1 1,5% |
| Cărbune | 582 14,5% | — | — | 672 60,1% | — | — | 197 18,3% | — | — |
| Biomasă | 53 1,3% | 21 0,8% | 13 1,3% | — | — | — | 66 6,1% | 20 2,2% | 31 38,2% |
| Alte surse | 2 0,0% | 90 3,3% | — | — | — | — | 12 1,1% | 66 7,3% | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.