Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Netherlands | Italy | Poland | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.402 MW | 2.578 MW | 7.757 MW | 39.005 MW | 17.337 MW | — |
| Producție | 4.535 MW | 2.569 MW | 6.351 MW | 31.155 MW | 16.383 MW | 461 MW |
| Sold | import 1.857 MW | import 114 MW | export 1.725 MW | import 7.066 MW | import 273 MW | export 381 MW |
| Regenerabil | 50,1% | 6,6% | 46,8% | 41,9% | 54,0% | 61,6% |
| CO₂ estimat | 299 g/kWh | 61 g/kWh | 307 g/kWh | 304 g/kWh | 361 g/kWh | 418 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 66 2,6% | 59 0,9% | 4.645 14,9% | 1.653 10,1% | — |
| Eolian | 785 17,3% | 1 0,0% | 2.562 40,3% | 3.764 12,1% | 6.789 41,4% | 42 9,1% |
| Hidro | 1.441 31,7% | 81 3,2% | — | 3.595 11,5% | 658 4,0% | 242 52,6% |
| Nuclear | — | 2.166 84,3% | 469 7,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.345 29,6% | 153 6,0% | 1.547 24,4% | 15.700 50,4% | 941 5,7% | — |
| Cărbune | 581 12,8% | — | 1.216 19,1% | 475 1,5% | 5.536 33,8% | 177 38,4% |
| Biomasă | 53 1,2% | 22 0,8% | 350 5,5% | 609 2,0% | 256 1,6% | — |
| Alte surse | 341 7,5% | 81 3,1% | 148 2,3% | 2.367 7,6% | 552 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.