Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Netherlands | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.185 MW | 2.885 MW | 4.816 MW | 1.047 MW | 466 MW | 804 MW |
| Producție | 5.240 MW | 2.602 MW | 5.160 MW | 1.024 MW | 839 MW | 474 MW |
| Sold | export 1.054 MW | import 455 MW | export 4.423 MW | — | export 587 MW | import 229 MW |
| Regenerabil | 71,2% | 8,5% | 65,7% | 56,0% | 4,4% | 94,1% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 54 g/kWh | 168 g/kWh | 311 g/kWh | 1.008 g/kWh | 76 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.464 47,0% | 123 4,7% | 0 0,0% | 559 54,6% | — | 363 76,6% |
| Eolian | 642 12,3% | 0 0,0% | 3.204 62,1% | 14 1,4% | 3 0,3% | 48 10,1% |
| Hidro | 575 11,0% | 82 3,1% | — | — | 34 4,1% | 12 2,5% |
| Nuclear | — | 2.182 83,9% | 469 9,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 961 18,3% | 134 5,2% | 706 13,7% | 451 44,0% | — | — |
| Cărbune | 544 10,4% | — | 425 8,2% | — | 802 95,6% | — |
| Biomasă | 49 0,9% | 16 0,6% | 185 3,6% | — | — | 23 4,9% |
| Alte surse | 5 0,1% | 64 2,5% | 172 3,3% | — | — | 28 5,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.