Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Montenegro | Croatia | Slovenia | Poland | Bulgaria | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.639 MW | 2.610 MW | — | 2.153 MW | 1.340 MW | 16.180 MW | 2.827 MW | 902 MW |
| Producție | 4.766 MW | 2.749 MW | 188 MW | 1.218 MW | 1.292 MW | 20.201 MW | 5.625 MW | 485 MW |
| Sold | export 119 MW | import 206 MW | import 128 MW | import 1.306 MW | import 181 MW | export 2.448 MW | export 121 MW | import 303 MW |
| Regenerabil | 67,3% | 13,4% | 5,8% | 65,7% | 48,0% | 68,0% | 47,3% | 69,5% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 54 g/kWh | 994 g/kWh | 255 g/kWh | 33 g/kWh | 281 g/kWh | 224 g/kWh | 231 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.981 41,6% | 277 10,1% | — | 411 33,7% | 575 44,5% | 9.275 45,9% | 2.616 46,5% | 315 65,0% |
| Eolian | 799 16,8% | 0 0,0% | 11 5,8% | 202 16,6% | — | 4.158 20,6% | 4 0,1% | 9 1,9% |
| Hidro | 379 8,0% | 76 2,8% | — | 123 10,1% | 31 2,4% | 67 0,3% | 35 0,6% | — |
| Nuclear | — | 2.180 79,3% | — | — | 665 51,4% | — | 1.830 32,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.000 21,0% | 136 5,0% | — | 213 17,5% | 6 0,5% | 953 4,7% | 120 2,1% | 131 27,0% |
| Cărbune | 552 11,6% | — | 177 94,2% | 201 16,5% | 1 0,1% | 4.996 24,7% | 1.012 18,0% | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 16 0,6% | — | 65 5,3% | 14 1,1% | 243 1,2% | 3 0,1% | 13 2,6% |
| Alte surse | 6 0,1% | 64 2,3% | — | 4 0,3% | — | 508 2,5% | 4 0,1% | 17 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.