Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Latvia | Albania | Croatia | Luxembourg | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.105 MW | 2.814 MW | 798 MW | 1.002 MW | 2.020 MW | 52.796 MW | 6.070 MW |
| Producție | 5.308 MW | 2.750 MW | 375 MW | 626 MW | 1.152 MW | 66.760 MW | 3.400 MW |
| Sold | export 1.203 MW | import 319 MW | import 522 MW | export 325 MW | import 1.062 MW | export 6.183 MW | import 3.888 MW |
| Regenerabil | 71,8% | 5,9% | 95,7% | 100,0% | 61,7% | 88,4% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 199 g/kWh | 52 g/kWh | 65 g/kWh | 24 g/kWh | 278 g/kWh | 128 g/kWh | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.426 45,7% | 50 1,8% | 283 75,5% | — | 380 33,0% | 27.466 41,1% | 776 22,8% |
| Eolian | 450 8,5% | 0 0,0% | 50 13,3% | — | 136 11,8% | 26.608 39,9% | 1.188 34,9% |
| Hidro | 886 16,7% | 299 10,9% | 13 3,5% | 626 100,0% | 130 11,3% | 1.276 1,9% | 1.147 33,7% |
| Nuclear | — | 2.173 79,0% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 963 18,1% | 148 5,4% | — | — | 233 20,2% | 2.282 3,4% | 11 0,3% |
| Cărbune | 531 10,0% | — | — | — | 204 17,7% | 4.492 6,7% | — |
| Biomasă | 49 0,9% | 17 0,6% | 13 3,5% | — | 66 5,7% | 3.652 5,5% | 156 4,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | 62 2,3% | 16 4,3% | — | 4 0,3% | 985 1,5% | 122 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.