Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Lithuania | Portugal | Cyprus | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.889 MW | 2.625 MW | 1.306 MW | 4.962 MW | 964 MW | 1.521 MW | 686 MW |
| Producție | 5.117 MW | 2.777 MW | 1.915 MW | 2.921 MW | 937 MW | 1.387 MW | 1.008 MW |
| Sold | export 1.227 MW | import 465 MW | export 281 MW | import 2.209 MW | — | import 129 MW | export 551 MW |
| Regenerabil | 68,9% | 6,4% | 95,5% | 46,1% | 52,5% | 49,5% | 15,1% |
| CO₂ estimat | 216 g/kWh | 55 g/kWh | 45 g/kWh | 149 g/kWh | 333 g/kWh | 41 g/kWh | 898 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.425 47,4% | 64 2,3% | 454 23,7% | 62 2,1% | 491 52,4% | 590 42,5% | — |
| Eolian | 160 3,1% | 1 0,0% | 1.331 69,5% | 587 20,1% | 1 0,1% | — | 1 0,1% |
| Hidro | 890 17,4% | 300 10,8% | 23 1,2% | 1.253 42,9% | — | 80 5,8% | 151 15,0% |
| Nuclear | — | 2.166 78,0% | — | — | — | 666 48,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.015 19,8% | 155 5,6% | 22 1,2% | 676 23,1% | 446 47,5% | 34 2,5% | — |
| Cărbune | 557 10,9% | — | — | — | — | — | 855 84,8% |
| Biomasă | 52 1,0% | 18 0,6% | 22 1,1% | 316 10,8% | — | 17 1,2% | — |
| Alte surse | 18 0,4% | 73 2,6% | 63 3,3% | 29 1,0% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.