Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Lithuania | Latvia | Estonia | Slovenia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.036 MW | 2.490 MW | 1.405 MW | 770 MW | 837 MW | 1.459 MW | 26.582 MW |
| Producție | 4.816 MW | 2.687 MW | 2.215 MW | 261 MW | 316 MW | 1.127 MW | 26.322 MW |
| Sold | import 1.214 MW | import 168 MW | export 679 MW | import 486 MW | import 403 MW | import 181 MW | import 7.724 MW |
| Regenerabil | 59,9% | 11,6% | 96,4% | 95,0% | 51,8% | 38,1% | 66,9% |
| CO₂ estimat | 255 g/kWh | 55 g/kWh | 40 g/kWh | 61 g/kWh | 337 g/kWh | 40 g/kWh | 197 g/kWh |
| Fotovoltaic | 533 11,1% | 216 8,0% | 567 25,6% | 135 51,7% | 125 39,7% | 332 29,4% | 11.948 45,4% |
| Eolian | 795 16,5% | 1 0,0% | 1.524 68,8% | 91 34,9% | 25 7,9% | — | 3.416 13,0% |
| Hidro | 1.502 31,2% | 80 3,0% | 23 1,1% | 12 4,6% | — | 84 7,5% | 1.173 4,5% |
| Nuclear | — | 2.168 80,7% | — | — | — | 663 58,9% | — |
| Hidrocarburi | 1.261 26,2% | 143 5,3% | 20 0,9% | — | 135 42,8% | 34 3,0% | 6.911 26,3% |
| Cărbune | 606 12,6% | — | — | — | — | — | 457 1,7% |
| Biomasă | 53 1,1% | 16 0,6% | 22 1,0% | 10 3,8% | 13 4,2% | 14 1,3% | 475 1,8% |
| Alte surse | 66 1,4% | 63 2,3% | 59 2,6% | 13 5,0% | 17 5,4% | — | 1.942 7,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.