Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Lithuania | Austria | Italy | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.137 MW | 2.349 MW | 1.085 MW | 4.996 MW | 26.533 MW | 1.224 MW |
| Producție | 3.545 MW | 2.555 MW | 347 MW | 3.953 MW | 21.283 MW | 835 MW |
| Sold | import 1.589 MW | export 282 MW | import 1.235 MW | import 1.136 MW | import 7.547 MW | import 248 MW |
| Regenerabil | 46,4% | 5,8% | 84,1% | 81,0% | 18,8% | 19,6% |
| CO₂ estimat | 329 g/kWh | 65 g/kWh | 109 g/kWh | 72 g/kWh | 412 g/kWh | 22 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | 1 0,1% |
| Eolian | 415 11,7% | 1 0,0% | 249 71,6% | 1.060 26,8% | 365 1,7% | 1 0,1% |
| Hidro | 1.183 33,2% | 127 5,0% | 23 6,7% | 2.367 59,9% | 2.659 12,5% | 147 17,6% |
| Nuclear | — | 2.148 84,1% | — | — | — | 665 79,7% |
| Hidrocarburi | 1.321 37,1% | 177 6,9% | 22 6,3% | 244 6,2% | 16.134 75,8% | 6 0,7% |
| Cărbune | 583 16,4% | — | — | — | 475 2,2% | — |
| Biomasă | 55 1,5% | 22 0,9% | 20 5,8% | 160 4,0% | 622 2,9% | 15 1,8% |
| Alte surse | 2 0,1% | 81 3,2% | 33 9,5% | 122 3,1% | 1.028 4,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.