Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Ireland | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Austria | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.479 MW | 2.390 MW | 3.482 MW | 471 MW | 1.324 MW | 5.048 MW | 8.334 MW |
| Producție | 3.934 MW | 3.243 MW | 2.316 MW | 931 MW | 1.288 MW | 3.706 MW | 3.261 MW |
| Sold | export 464 MW | export 108 MW | — | export 558 MW | import 291 MW | import 2.089 MW | import 3.103 MW |
| Regenerabil | 67,0% | 14,4% | 100,0% | 27,9% | 45,5% | 96,2% | 83,7% |
| CO₂ estimat | 237 g/kWh | 54 g/kWh | 11 g/kWh | 766 g/kWh | 41 g/kWh | 58 g/kWh | 117 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.990 50,6% | 208 6,4% | — | — | 518 40,2% | 1.316 35,5% | 1.684 51,6% |
| Eolian | 145 3,7% | 0 0,0% | 2.316 100,0% | 13 1,4% | 4 0,3% | 636 17,2% | 971 29,8% |
| Hidro | 451 11,5% | 556 17,2% | — | 247 26,6% | 56 4,3% | 1.452 39,2% | — |
| Nuclear | — | 2.196 67,7% | — | — | 666 51,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 726 18,5% | 161 4,9% | — | — | 36 2,8% | 20 0,5% | 330 10,1% |
| Cărbune | 550 14,0% | — | — | 671 72,0% | — | — | — |
| Biomasă | 48 1,2% | 35 1,1% | — | — | 9 0,7% | 160 4,3% | 75 2,3% |
| Alte surse | 24 0,6% | 88 2,7% | — | — | — | 122 3,3% | 200 6,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.