Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Ireland | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Albania | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.936 MW | 2.316 MW | — | 673 MW | 1.210 MW | 714 MW | 14.384 MW |
| Producție | 3.500 MW | 2.503 MW | — | 1.002 MW | 726 MW | — | 14.332 MW |
| Sold | import 1.431 MW | export 196 MW | — | import 208 MW | import 220 MW | import 254 MW | export 712 MW |
| Regenerabil | 42,3% | 4,9% | — | 15,3% | 7,2% | — | 55,0% |
| CO₂ estimat | 351 g/kWh | 60 g/kWh | — | 895 g/kWh | 21 g/kWh | — | 368 g/kWh |
| Fotovoltaic | 151 4,3% | 0 0,0% | — | — | 9 1,2% | — | — |
| Eolian | 422 12,1% | 1 0,1% | — | 2 0,2% | — | — | 7.513 52,4% |
| Hidro | 860 24,6% | 100 4,0% | — | 152 15,2% | 29 4,0% | — | 73 0,5% |
| Nuclear | — | 2.154 86,1% | — | — | 667 91,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.283 36,7% | 152 6,1% | — | — | 6 0,9% | — | 915 6,4% |
| Cărbune | 594 17,0% | — | — | 848 84,6% | — | — | 5.012 35,0% |
| Biomasă | 49 1,4% | 21 0,8% | — | — | 14 2,0% | — | 300 2,1% |
| Alte surse | 141 4,0% | 73 2,9% | — | — | — | — | 519 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.