Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Serbia | Italy | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.470 MW | 2.104 MW | 1.687 MW | 2.716 MW | 27.942 MW | 4.602 MW |
| Producție | 3.463 MW | 2.566 MW | 1.469 MW | 929 MW | 17.358 MW | 4.000 MW |
| Sold | import 1.006 MW | export 518 MW | import 226 MW | import 554 MW | import 8.060 MW | export 35 MW |
| Regenerabil | 53,5% | 5,3% | 66,3% | 44,6% | 22,5% | 27,4% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | 62 g/kWh | 229 g/kWh | 551 g/kWh | 386 g/kWh | 423 g/kWh |
| Fotovoltaic | 276 8,0% | 1 0,0% | 1 0,1% | — | 1 0,0% | 4 0,1% |
| Eolian | 973 28,1% | 1 0,0% | 775 52,8% | 136 14,7% | 1.039 6,0% | 901 22,5% |
| Hidro | 555 16,0% | 98 3,8% | 132 9,0% | 230 24,8% | 2.272 13,1% | 192 4,8% |
| Nuclear | — | 2.191 85,4% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.060 30,6% | 154 6,0% | 281 19,1% | 67 7,2% | 12.207 70,3% | 2.448 61,2% |
| Cărbune | 512 14,8% | — | 202 13,8% | 428 46,1% | 477 2,7% | 455 11,4% |
| Biomasă | 48 1,4% | 36 1,4% | 66 4,5% | 48 5,2% | 578 3,3% | — |
| Alte surse | 39 1,1% | 85 3,3% | 12 0,8% | 20 2,2% | 784 4,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.