Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Austria | Slovenia | Albania | Estonia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.253 MW | 2.462 MW | 2.301 MW | 5.595 MW | 2.016 MW | 987 MW | 762 MW | 6.980 MW |
| Producție | 4.381 MW | 3.173 MW | 1.024 MW | 4.791 MW | 825 MW | — | 401 MW | 6.104 MW |
| Sold | import 872 MW | export 538 MW | import 1.462 MW | import 1.008 MW | import 78 MW | import 189 MW | import 316 MW | import 1.421 MW |
| Regenerabil | 52,9% | 13,3% | 49,4% | 90,9% | 5,5% | — | 61,8% | 46,2% |
| CO₂ estimat | 288 g/kWh | 54 g/kWh | 335 g/kWh | 39 g/kWh | 21 g/kWh | — | 259 g/kWh | 92 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 8 0,8% | — | 1 0,1% | — | 6 1,6% | — |
| Eolian | 732 16,7% | 1 0,0% | 255 24,9% | 2.312 48,3% | 2 0,2% | — | 228 56,9% | 475 7,8% |
| Hidro | 1.540 35,0% | 718 22,6% | 177 17,3% | 2.172 45,3% | 132 16,0% | — | 1 0,2% | 4.431 72,6% |
| Nuclear | — | 2.177 68,6% | — | — | 665 80,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.393 31,7% | 167 5,3% | 280 27,4% | 25 0,5% | 10 1,3% | — | 135 33,8% | 853 14,0% |
| Cărbune | 586 13,3% | — | 200 19,5% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 21 0,7% | 66 6,4% | 160 3,3% | 15 1,8% | — | 13 3,2% | 315 5,2% |
| Alte surse | 90 2,0% | 89 2,8% | 37 3,6% | 122 2,5% | — | — | 18 4,4% | 31 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.