Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Croatia | Albania | Spain | Estonia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.683 MW | 2.132 MW | 1.714 MW | 689 MW | 24.864 MW | 688 MW | 11.709 MW |
| Producție | 4.012 MW | 2.643 MW | 1.103 MW | — | 23.988 MW | 282 MW | 11.108 MW |
| Sold | import 672 MW | export 556 MW | import 780 MW | import 573 MW | import 797 MW | import 348 MW | import 1.618 MW |
| Regenerabil | 55,7% | 8,1% | 55,7% | — | 27,9% | 45,4% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 272 g/kWh | 59 g/kWh | 297 g/kWh | — | 222 g/kWh | 369 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | 80 0,3% | 6 2,3% | — |
| Eolian | 1.866 46,3% | 2 0,1% | 452 41,0% | — | 4.608 19,2% | 103 36,7% | 1.610 14,5% |
| Hidro | 323 8,0% | 200 7,6% | 96 8,7% | — | 3.140 13,1% | 1 0,2% | 9.278 83,5% |
| Nuclear | — | 2.181 82,5% | — | — | 5.452 22,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.224 30,4% | 143 5,4% | 281 25,5% | — | 10.024 41,8% | 136 48,5% | 154 1,4% |
| Cărbune | 552 13,7% | — | 198 18,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 54 1,3% | 28 1,1% | 66 6,0% | — | 420 1,8% | 17 6,1% | — |
| Alte surse | 7 0,2% | 90 3,4% | 9 0,8% | — | 264 1,1% | 17 6,2% | 66 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.