Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Estonia | Bosnia and Herzegovina | Portugal | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.071 MW | 2.349 MW | 752 MW | 831 MW | 6.166 MW | 14.970 MW |
| Producție | 3.550 MW | 2.555 MW | 205 MW | 1.149 MW | 4.272 MW | 15.242 MW |
| Sold | import 1.518 MW | export 170 MW | import 429 MW | import 187 MW | import 1.774 MW | export 1.276 MW |
| Regenerabil | 46,4% | 5,8% | 17,9% | 25,7% | 50,7% | 53,4% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 65 g/kWh | 550 g/kWh | 789 g/kWh | 136 g/kWh | 390 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | 1 0,0% |
| Eolian | 415 11,6% | 1 0,0% | 16 7,6% | 1 0,1% | 782 18,3% | 7.761 50,9% |
| Hidro | 1.184 33,2% | 127 5,0% | 0 0,1% | 294 25,6% | 2.205 51,6% | 74 0,5% |
| Nuclear | — | 2.148 84,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.321 37,1% | 177 6,9% | 151 73,8% | — | 935 21,9% | 870 5,7% |
| Cărbune | 585 16,4% | — | — | 853 74,3% | — | 5.725 37,6% |
| Biomasă | 55 1,5% | 22 0,9% | 21 10,2% | — | 319 7,5% | 300 2,0% |
| Alte surse | 4 0,1% | 81 3,2% | 17 8,3% | — | 32 0,7% | 512 3,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.