Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Czechia | Denmark | Albania | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.774 MW | 2.132 MW | 4.566 MW | 3.156 MW | 671 MW | 1.554 MW | 640 MW | 3.043 MW |
| Producție | 3.845 MW | 2.643 MW | 5.946 MW | 5.979 MW | — | 719 MW | 1.072 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 928 MW | export 552 MW | export 1.635 MW | export 2.254 MW | import 573 MW | import 175 MW | import 214 MW | export 987 MW |
| Regenerabil | 54,8% | 8,1% | 7,7% | 95,6% | — | 6,8% | 37,0% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 276 g/kWh | 59 g/kWh | 323 g/kWh | 52 g/kWh | — | 19 g/kWh | 673 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | 8 0,1% | — | 1 0,1% | — | 564 12,6% |
| Eolian | 1.741 45,1% | 2 0,1% | 103 1,7% | 5.238 87,6% | — | 4 0,5% | 6 0,6% | 105 2,3% |
| Hidro | 320 8,3% | 200 7,6% | 237 4,0% | — | — | 31 4,4% | 390 36,4% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | 2.181 82,5% | 3.490 58,7% | — | — | 667 92,7% | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 1.219 31,6% | 143 5,4% | 93 1,6% | 94 1,6% | — | 3 0,5% | — | 133 3,0% |
| Cărbune | 524 13,6% | — | 1.622 27,3% | — | — | — | 675 63,0% | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 54 1,4% | 28 1,1% | 284 4,8% | 473 7,9% | — | 13 1,8% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 1 0,0% | 90 3,4% | 117 2,0% | 167 2,8% | — | — | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.