Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Cyprus | Finland | Slovenia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.525 MW | 2.582 MW | 814 MW | 8.640 MW | 1.259 MW | 775 MW |
| Producție | 4.282 MW | 3.172 MW | 781 MW | 9.248 MW | 879 MW | 393 MW |
| Sold | import 1.242 MW | export 391 MW | — | export 742 MW | export 43 MW | import 245 MW |
| Regenerabil | 48,1% | 13,4% | 3,9% | 62,8% | 4,1% | 61,0% |
| CO₂ estimat | 314 g/kWh | 53 g/kWh | 625 g/kWh | 31 g/kWh | 19 g/kWh | 264 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 3 0,4% | 1 0,0% | 1 0,1% | 6 1,6% |
| Eolian | 675 15,7% | 1 0,0% | 27 3,4% | 3.769 40,8% | 1 0,1% | 220 55,9% |
| Hidro | 1.337 31,1% | 729 23,0% | — | 1.398 15,1% | 188 21,3% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | 2.172 68,5% | — | 3.395 36,7% | 664 75,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.394 32,5% | 164 5,2% | 751 96,1% | 1 0,0% | 10 1,2% | 136 34,6% |
| Cărbune | 617 14,4% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 54 1,3% | 21 0,6% | — | 640 6,9% | 15 1,7% | 13 3,3% |
| Alte surse | 218 5,1% | 84 2,7% | — | 44 0,5% | — | 17 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.